Lijst van Crew Cup Winnaars: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Regel 211: | Regel 211: | ||
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Royal Soccer Crew]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 31 | | 31 |
Versie van 29 jan 2013 20:48
Lijst van Crew Cup Winnaars
Eindranking per Seizoen
Seizoen | Winnaar | Punten |
---|---|---|
1 | Triple S Crew | 8706 |
2 | The Online Soccer Crew | 12435 |
3 | The Online Soccer Crew | 9345 |
4 | The Online Soccer Crew | 9402 |
5 | Real Life Friends Crew | 9045 |
6 | Real Life Friends Crew | 10830 |
7 | The Winners Crew | 10365 |
8 | Real Life Friends Crew | 10665 |
9 | Real Life Friends Crew | 8925 |
10 | Real Life Friends Crew | 11955 |
11 | Real Life Friends Crew | 8790 |
12 | Real Life Friends Crew | 10935 |
13 | Skik | 9503 |
14 | Kanarifuglene | 11790 |
15 | Kanarifuglene | 11967 |
16 | Escuridão Revela | 10170 |
17 | S.V. Oikos Nomos | 9345 |
18 | Stand Your Ground | 8040 |
19 | Stand Your Ground | 9645 |
20 | S.V. Oikos Nomos | 8709 |
21 | Kanarifuglene | 10355 |
22 | The Online Soccer Crew | 9750 |
23 | Kanarifuglene | 8545 |
24 | The Online Soccer Crew | 9720 |
25 | Kanarifuglene | 10615 |
26 | S.V. Oikos Nomos | 8625 |
27 | Looking For Silverware | 8326 |
28 | The OSM Tigers | 7967 |
29 | Looking For Silverware | 9474 |
30 | Dutch Soccer Man. Association | 8961 |
31 | Royal Soccer Crew | 8370 |
32 | Kanarifuglene | 11232 |
33 | Kanarifuglene | 10395 |
34 | Kanarifuglene | 12900 |
35 | Kanarifuglene | 10035 |
36 | Kanarifuglene | 10485 |
Eindoverwinningen per crew
Crew | Aantal | Seizoen(en) |
---|---|---|
Kanarifuglene | 10 | 14, 15, 21, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36 |
Real Life Friends Crew | 7 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
The Online Soccer Crew | 5 | 2, 3, 4, 22, 24 |
S.V. Oikos Nomos | 3 | 17, 20, 26 |
Stand Your Ground | 2 | 18, 19 |
Looking For Silverware | 2 | 27, 29 |
Escuridão Revela | 1 | 16 |
Skik | 1 | 13 |
The Winners Crew | 1 | 7 |
Triple S Crew | 1 | 1 |
The OSM Tigers | 1 | 28 |
Dutch Soccer Man. Association | 1 | 30 |
Royal Soccer Crew | 1 | 31 |
Winnaar Champions League per seizoen
Crew Cup Seizoenen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Crew Cup Ranking na seizoen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |