Lijst van Crew Cup Winnaars: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
kGeen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(28 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 9: | Regel 9: | ||
! Punten | ! Punten | ||
|- | |- | ||
| 1 | | [[Crew Cup seizoen 1|1]] | ||
| [[Triple S Crew]] | | [[Triple S Crew]] | ||
| 8706 | | 8706 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | [[Crew Cup seizoen 2|2]] | ||
| [[The Online Soccer Crew]] | | [[The Online Soccer Crew]] | ||
| 12435 | | 12435 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | [[Crew Cup seizoen 3|3]] | ||
| The Online Soccer Crew | | [[The Online Soccer Crew]] | ||
| 9345 | | 9345 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | [[Crew Cup seizoen 4|4]] | ||
| The Online Soccer Crew | | [[The Online Soccer Crew]] | ||
| 9402 | | 9402 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | [[Crew Cup seizoen 5|5]] | ||
| [[Real Life Friends Crew]] | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 9045 | | 9045 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | [[Crew Cup seizoen 6|6]] | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 10830 | | 10830 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | [[Crew Cup seizoen 7|7]] | ||
| [[The Winners Crew]] | | [[The Winners Crew]] | ||
| 10365 | | 10365 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | [[Crew Cup seizoen 8|8]] | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 10665 | | 10665 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | [[Crew Cup seizoen 9|9]] | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 8925 | | 8925 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | [[Crew Cup seizoen 10|10]] | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 11955 | | 11955 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | [[Crew Cup seizoen 11|11]] | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 8790 | | 8790 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | [[Crew Cup seizoen 12|12]] | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 10935 | | 10935 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | [[Crew Cup seizoen 13|13]] | ||
| [[Skik]] | | [[Skik]] | ||
| 9503 | | 9503 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | [[Crew Cup seizoen 14|14]] | ||
| [[Kanarifuglene]] | | [[Kanarifuglene]] | ||
| 11790 | | 11790 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | [[Crew Cup seizoen 15|15]] | ||
| Kanarifuglene | | [[Kanarifuglene]] | ||
| 11967 | | 11967 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | [[Crew Cup seizoen 16|16]] | ||
| [[Escuridão Revela]] | | [[Escuridão Revela]] | ||
| 10170 | | 10170 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | [[Crew Cup seizoen 17|17]] | ||
| [[S.V. Oikos Nomos]] | | [[S.V. Oikos Nomos]] | ||
| 9345 | | 9345 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | [[Crew Cup seizoen 18|18]] | ||
| [[Stand Your Ground]] | | [[Stand Your Ground]] | ||
| 8040 | | 8040 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | [[Crew Cup seizoen 19|19]] | ||
| Stand Your Ground | | [[Stand Your Ground]] | ||
| 9645 | | 9645 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | [[Crew Cup seizoen 20|20]] | ||
| S.V. Oikos Nomos | | [[S.V. Oikos Nomos]] | ||
| 8709 | | 8709 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | [[Crew Cup seizoen 21|21]] | ||
| Kanarifuglene | | [[Kanarifuglene]] | ||
| 10355 | | 10355 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | [[Crew Cup seizoen 22|22]] | ||
| The Online Soccer Crew | | [[The Online Soccer Crew]] | ||
| 9750 | | 9750 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | [[Crew Cup seizoen 23|23]] | ||
| Kanarifuglene | | [[Kanarifuglene]] | ||
| 8545 | | 8545 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | [[Crew Cup seizoen 24|24]] | ||
| The Online Soccer Crew | | [[The Online Soccer Crew]] | ||
| 9720 | | 9720 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | [[Crew Cup seizoen 25|25]] | ||
| Kanarifuglene | | [[Kanarifuglene]] | ||
| 10615 | | 10615 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | [[Crew Cup seizoen 26|26]] | ||
| S.V. Oikos Nomos | | [[S.V. Oikos Nomos]] | ||
| 8625 | | 8625 | ||
|- | |- | ||
| [[Crew Cup seizoen 27|27]] | |||
| [[Looking For Silverware]] | |||
| 8326 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 28|28]] | |||
| [[The OSM Tigers]] | |||
| 7967 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 29|29]] | |||
| [[Looking For Silverware]] | |||
| 9474 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 30|30]] | |||
| [[Dutch Soccer Man. Association]] | |||
| 8961 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 31|31]] | |||
| [[Royal Soccer Crew]] | |||
| 8370 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 32|32]] | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 11232 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 33|33]] | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 10395 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 34|34]] | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 12900 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 35|35]] | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 10035 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 36|36]] | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 10485 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 37|37]] | |||
| [[Dutch Soccer Man. Association]] | |||
| 9900 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 38|38]] | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 11685 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 39|39]] | |||
| [[Looking For Silverware]] | |||
| 9063 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 40|40]] | |||
| [[Looking For Silverware]] | |||
| 8835 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 41|41]] | |||
| [[OSM Striker Ultras]] | |||
| 9000 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 42|42]] | |||
| [[SV Oikos Nomos]] | |||
| 8345 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 43|43]] | |||
| [[Same Vision]] | |||
| 9366 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 44|44]] | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 9255 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 45|45]] | |||
| [[Dutch Soccer Man. Association]] | |||
| 9675 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 46|46]] | |||
| [[Dutch Soccer Man. Association]] | |||
| 9495 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 47|47]] | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 8613 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 48|48]] | |||
| [[Looking For Silverware]] | |||
| 9429 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 49|49]] | |||
| [[OSM Striker Ultras]] | |||
| 12180 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 50|50]] | |||
| [[Dutch Soccer Man. Association]] | |||
| 9210 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 51|51]] | |||
| [[GoodFellas]] | |||
| 7320 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 52|52]] | |||
| [[Looking For Silverware]] | |||
| 9957 | |||
|- | |||
| [[Crew Cup seizoen 53|53]] | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 10302 | |||
|} | |} | ||
===Eindoverwinningen per crew=== | |||
=== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:95%" | {| class="wikitable" style="font-size:95%" | ||
Regel 123: | Regel 229: | ||
! Aantal | ! Aantal | ||
! Seizoen(en) | ! Seizoen(en) | ||
|- | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 14 | |||
| 14, 15, 21, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 44, 47, 53 | |||
|- | |- | ||
| [[Real Life Friends Crew]] | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
Regel 128: | Regel 238: | ||
| 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Looking For Silverware]] | ||
| | | 6 | ||
| | | 27, 29, 39, 40, 48, 52 | ||
|- | |- | ||
| [[The Online Soccer Crew]] | | [[The Online Soccer Crew]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 2, 3, 4, 22, 24 | | 2, 3, 4, 22, 24 | ||
|- | |||
| [[Dutch Soccer Man. Association]] | |||
| 5 | |||
| 30, 37, 45, 46, 50 | |||
|- | |- | ||
| [[S.V. Oikos Nomos]] | | [[S.V. Oikos Nomos]] | ||
| 4 | |||
| 17, 20, 26, 42 | |||
|- | |||
| [[OSM Striker Ultras]] | |||
| 3 | | 3 | ||
| | | 41, 49 | ||
|- | |- | ||
| [[Stand Your Ground]] | | [[Stand Your Ground]] | ||
Regel 158: | Regel 276: | ||
| [[Triple S Crew]] | | [[Triple S Crew]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
|- | |||
| [[The OSM Tigers]] | |||
| 1 | |||
| 28 | |||
|- | |||
| [[Royal Soccer Crew]] | |||
| 1 | |||
| 31 | |||
|- | |||
| [[Same Vision]] | |||
| 1 | |||
| 43 | |||
|- | |||
| [[GoodFellas]] | |||
| 1 | |||
| 51 | |||
|} | |||
===Winnaar Champions League per seizoen=== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:95%" | |||
|- | |||
! Seizoen | |||
! Crew | |||
! Punten | |||
! Manager | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [[Triple S Crew]] | |||
| 3915 | |||
| [[Taz76]] | |||
|- | |||
| 2 | |||
| [[The Online Soccer Crew]] | |||
| 5385 | |||
| [[Rick Kroon]] | |||
|- | |||
| 3 | |||
| [[The Online Soccer Crew]] | |||
| 4335 | |||
| [[sir_Ralph]] | |||
|- | |||
| 4 | |||
| [[The Online Soccer Crew]] | |||
| 3855 | |||
| [[Rick Kroon]] | |||
|- | |||
| 5 | |||
| [[Real Life Friends Crew]] | |||
| 3480 | |||
| [[de echte Phoxy]] | |||
|- | |||
| 6 | |||
| [[Real Life Friends Crew]] | |||
| 4425 | |||
| [[de echte Phoxy]] | |||
|- | |||
| 7 | |||
| [[The Winners Crew]] | |||
| 4770 | |||
| [[Peter M]] | |||
|- | |||
| 8 | |||
| [[Real Life Friends Crew]] | |||
| 4290 | |||
| [[(1)Jan]] | |||
|- | |||
| 9 | |||
| [[Real Life Friends Crew]] | |||
| 4875 | |||
| [[(1)Jan]] | |||
|- | |||
| 10 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| 11 | | 11 | ||
| [[The Winners Crew]] | |||
| 4350 | |||
| [[Peter M]] | |||
|- | |||
| 12 | |||
| [[Escuridão Revela]] | |||
| 3840 | |||
| [[Try to win]] | |||
|- | |||
| 13 | |||
| [[Skik]] | |||
| 5325 | |||
| [[elmotjuh]] | |||
|- | |||
| 14 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 5370 | |||
| [[Petter Inge Skjølberg]] | |||
|- | |||
| 15 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 4815 | |||
| [[Petter Inge Skjølberg]] | |||
|- | |||
| 16 | |||
| [[Escuridão Revela]] | |||
| 3660 | |||
| [[okmnji]] | |||
|- | |||
| 17 | |||
| [[S.V. Oikos Nomos]] | |||
| 3900 | |||
| [[Hoker]] | |||
|- | |||
| 18 | |||
| [[The Winners Crew]] | |||
| 3765 | |||
| [[Kleine Generaal]] | |||
|- | |||
| 19 | |||
| [[Stand Your Ground]] | |||
| 4140 | |||
| [[Robtwigt]] | |||
|- | |||
| 20 | |||
| [[Real Life Friends Crew]] | |||
| 4170 | |||
| [[Kevin K.]] | |||
|- | |||
| 21 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 5805 | |||
| [[Petter Inge Skjølberg]] | |||
|- | |||
| 22 | |||
| [[The Online Soccer Crew]] | |||
| 4065 | |||
| [[Tamanaik]] | |||
|- | |||
| 23 | |||
| [[Real Life Friends Crew]] | |||
| 3570 | |||
| [[Kevin K.]] | |||
|- | |||
| 24 | |||
| [[The Online Soccer Crew]] | |||
| 4410 | |||
| [[Martijn van Rietschoten]] | |||
|- | |||
| 25 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 4290 | |||
| [[Petter Inge Skjølberg]] | |||
|- | |||
| 26 | |||
| [[Royal Soccer Crew]] | |||
| 3705 | |||
| [[the Skippy]] | |||
|- | |||
| 27 | |||
| [[Royal Soccer Crew]] | |||
| 3930 | |||
| [[the Skippy]] | |||
|- | |||
| 28 | |||
| [[The OSM Tigers]] | |||
| 3615 | |||
| [[joukestan]] | |||
|- | |||
| 29 | |||
| [[S.V. Oikos Nomos]] | |||
| 3885 | |||
| [[Prèsidenté, El]] | |||
|- | |||
| 30 | |||
| [[Dutch Soccer Man. Association]] | |||
| 3870 | |||
| [[Jasper Vermeulen]] | |||
|- | |||
| 31 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 3855 | |||
| [[Frits van Turenhout]] | |||
|- | |||
| 32 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 4125 | |||
| [[Sir Ralph]] | |||
|- | |||
| 33 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 3765 | |||
| [[Petter Inge Skjølberg]] | |||
|- | |||
| 34 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 4995 | |||
| [[Reidar Vågnes]] | |||
|- | |||
| 35 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 4005 | |||
| [[Brian Vaatstra]] | |||
|- | |||
| 36 | |||
| [[Dutch Soccer Man. Association]] | |||
| 4050 | |||
| [[Champion Friso]] | |||
|- | |||
| 37 | |||
| [[Dutch Soccer Man. Association]] | |||
| 3870 | |||
| [[okmnji]] | |||
|- | |||
| 38 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 4500 | |||
| [[Petter Inge Skjølberg]] | |||
|- | |||
| 39 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 4050 | |||
| [[Brian Vaatstra]] | |||
|- | |||
| 40 | |||
| [[The Online Soccer Crew]] | |||
| 3975 | |||
| [[Moechamara]] | |||
|- | |||
| 41 | |||
| [[Just Relax]] | |||
| 3945 | |||
| [[Sir Dieter L]] | |||
|- | |||
| 42 | |||
| [[SV Oikos Nomos]] | |||
| 3885 | |||
| [[timeenennaam]] | |||
|- | |||
| 43 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 3780 | |||
| [[Brian Vaatstra]] | |||
|- | |||
| 44 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 3600 | |||
| [[The Best Boys Ever]] | |||
|- | |||
| 45 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 4530 | |||
| [[ExtraOrdinary.]] | |||
|- | |- | ||
| 46 | |||
| [[OSM Striker Ultras]] | |||
| 4035 | |||
| [[den Hertog]] | |||
|- | |||
| 47 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 3720 | |||
| [[PearlyWhiteX]] | |||
|- | |||
| 48 | |||
| [[Dutch Soccer Man. Association]] | |||
| 3855 | |||
| [[die_maostro]] | |||
|- | |||
| 49 | |||
| [[OSM Striker Ultras]] | |||
| 4185 | |||
| [[Thi_Ger]] | |||
|- | |||
| 50 | |||
| [[Looking For Silverware]] | |||
| 3645 | |||
| [[Christiano Mengelaldo]] | |||
|- | |||
| 51 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 4185 | |||
| [[Rik N.]] | |||
|- | |||
| 52 | |||
| [[Looking For Silverware]] | |||
| 4185 | |||
| [[zRensen]] | |||
|- | |||
| 53 | |||
| [[Kanarifuglene]] | |||
| 3975 | |||
| [[Marco Danser]] | |||
|} | |||
===CL-overwinningen per manager=== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:95%" | |||
|- | |||
! Manager | |||
! Aantal | |||
! Seizoen(en) | |||
|- | |||
| [[Petter Inge Skjølberg]] | |||
| 6 | |||
| 14, 15, 21, 25, 33, 38 | |||
|- | |||
| [[Brian Vaatstra]] | |||
| 3 | |||
| 35, 39, 43 | |||
|- | |||
| [[Rick Kroon]] | |||
| 2 | |||
| 2, 4 | |||
|- | |||
| [[sir_Ralph]] | |||
| 2 | |||
| 3, 32 | |||
|- | |||
| [[de echte Phoxy]] | |||
| 2 | |||
| 5, 6 | |||
|- | |||
| [[Peter M]] | |||
| 2 | |||
| 7, 11 | |||
|- | |||
| [[(1)Jan]] | |||
| 2 | |||
| 8, 9 | |||
|- | |||
| [[okmnji]] | |||
| 2 | |||
| 16, 37 | |||
|- | |||
| [[Kevin K.]] | |||
| 2 | |||
| 20, 23 | |||
|- | |||
| [[the Skippy]] | |||
| 2 | |||
| 26, 27 | |||
|- | |||
| [[Taz76]] | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[Try to win]] | |||
| 1 | |||
| 12 | |||
|- | |||
| [[elmotjuh]] | |||
| 1 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Hoker]] | |||
| 1 | |||
| 17 | |||
|- | |||
| [[Kleine Generaal]] | |||
| 1 | |||
| 18 | |||
|- | |||
| [[Robtwigt]] | |||
| 1 | |||
| 19 | |||
|- | |||
| [[Tamanaik]] | |||
| 1 | |||
| 22 | |||
|- | |||
| [[Martijn van Rietschoten]] | |||
| 1 | |||
| 24 | |||
|- | |||
| [[joukestan]] | |||
| 1 | |||
| 28 | |||
|- | |||
| [[Prèsidenté, El]] | |||
| 1 | |||
| 29 | |||
|- | |||
| [[Jasper Vermeulen]] | |||
| 1 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| [[Frits van Turenhout]] | |||
| 1 | |||
| 31 | |||
|- | |||
| [[Reidar Vågnes]] | |||
| 1 | |||
| 34 | |||
|- | |||
| [[Champion Friso]] | |||
| 1 | |||
| 36 | |||
|- | |||
| [[Moechamara]] | |||
| 1 | |||
| 40 | |||
|- | |||
| [[Sir Dieter L]] | |||
| 1 | |||
| 41 | |||
|- | |||
| [[timeenennaam]] | |||
| 1 | |||
| 42 | |||
|- | |||
| [[The Best Boys Ever]] | |||
| 1 | |||
| 44 | |||
|- | |||
| [[ExtraOrdinary.]] | |||
| 1 | |||
| 45 | |||
|- | |||
| [[den Hertog]] | |||
| 1 | |||
| 46 | |||
|- | |||
| [[PearlyWhiteX]] | |||
| 1 | |||
| 47 | |||
|- | |||
| [[die_maostro]] | |||
| 1 | |||
| 48 | |||
|- | |||
| [[Thi_Ger]] | |||
| 1 | |||
| 49 | |||
|- | |||
| [[Christiano Mengelaldo]] | |||
| 1 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Rik N.]] | |||
| 1 | |||
| 51 | |||
|- | |||
| [[zRensen]] | |||
| 1 | |||
| 52 | |||
|- | |||
| [[Marco Danser]] | |||
| 1 | |||
| 53 | |||
|} | |} | ||
{{Crew Cup}} | {{Crew Cup}} | ||
{{Crew Cup Ranking}} | |||
[[Categorie:Crew Cup]] | [[Categorie:Crew Cup]] |
Huidige versie van 19 apr 2016 om 11:31
Lijst van Crew Cup Winnaars
Eindranking per Seizoen
Eindoverwinningen per crew
Crew | Aantal | Seizoen(en) |
---|---|---|
Kanarifuglene | 14 | 14, 15, 21, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 44, 47, 53 |
Real Life Friends Crew | 7 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
Looking For Silverware | 6 | 27, 29, 39, 40, 48, 52 |
The Online Soccer Crew | 5 | 2, 3, 4, 22, 24 |
Dutch Soccer Man. Association | 5 | 30, 37, 45, 46, 50 |
S.V. Oikos Nomos | 4 | 17, 20, 26, 42 |
OSM Striker Ultras | 3 | 41, 49 |
Stand Your Ground | 2 | 18, 19 |
Escuridão Revela | 1 | 16 |
Skik | 1 | 13 |
The Winners Crew | 1 | 7 |
Triple S Crew | 1 | 1 |
The OSM Tigers | 1 | 28 |
Royal Soccer Crew | 1 | 31 |
Same Vision | 1 | 43 |
GoodFellas | 1 | 51 |
Winnaar Champions League per seizoen
CL-overwinningen per manager
Manager | Aantal | Seizoen(en) |
---|---|---|
Petter Inge Skjølberg | 6 | 14, 15, 21, 25, 33, 38 |
Brian Vaatstra | 3 | 35, 39, 43 |
Rick Kroon | 2 | 2, 4 |
sir_Ralph | 2 | 3, 32 |
de echte Phoxy | 2 | 5, 6 |
Peter M | 2 | 7, 11 |
(1)Jan | 2 | 8, 9 |
okmnji | 2 | 16, 37 |
Kevin K. | 2 | 20, 23 |
the Skippy | 2 | 26, 27 |
Taz76 | 1 | 1 |
Try to win | 1 | 12 |
elmotjuh | 1 | 13 |
Hoker | 1 | 17 |
Kleine Generaal | 1 | 18 |
Robtwigt | 1 | 19 |
Tamanaik | 1 | 22 |
Martijn van Rietschoten | 1 | 24 |
joukestan | 1 | 28 |
Prèsidenté, El | 1 | 29 |
Jasper Vermeulen | 1 | 30 |
Frits van Turenhout | 1 | 31 |
Reidar Vågnes | 1 | 34 |
Champion Friso | 1 | 36 |
Moechamara | 1 | 40 |
Sir Dieter L | 1 | 41 |
timeenennaam | 1 | 42 |
The Best Boys Ever | 1 | 44 |
ExtraOrdinary. | 1 | 45 |
den Hertog | 1 | 46 |
PearlyWhiteX | 1 | 47 |
die_maostro | 1 | 48 |
Thi_Ger | 1 | 49 |
Christiano Mengelaldo | 1 | 50 |
Rik N. | 1 | 51 |
zRensen | 1 | 52 |
Marco Danser | 1 | 53 |
Crew Cup Seizoenen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Crew Cup Ranking na seizoen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |