Bas Schluter

Uit OSMWiki


Huidige avatar

In het kort

Bas Schluter is de managernaam maar ook tevens echte naam van een 22-jarige student uit Almelo op Online Soccer Manager. Hij is alweer één van de meer ervaren managers van OSM, aangezien hij begin begin 2003 is begonnen. Daarmee behoort hij wel tot de oude garde van OSM. Bas zit momenteel in de Crewpoek-crew wat voorheen De Droeftoeters was. Daar is hij tevens beheerder.
Daarvoor heeft hij in verschillende crews gezeten zoals Brutal Methods. Bas zijn populariteit op OSM is groeiende en dat leverde hem zelfs een nominatie voor de OSM Forum Awards op in de categorie 'Moderator van het Jaar'.
Momenteel is Bas moderator van het café waar hij af en toe wat frilsjes nuttigt. In 2005 was Bas degene die verantwoordelijk was voor de otter-rage. Bas is tevens grondlegger van de term Frils dat staat voor Frisse Pils.

Real Life

Bas is een 22-jarige student uit Almelo. Zijn grote passies zijn hockey, voetballen, multimedia en design. Bas is een student aan de Saxion Hogeschool Enschede waar hij Kunst en Techniek studeert.


Competitiehistorie

Seizoen     Competitie 	        Team	        Plaats	 Doel 	Punten
 13-02-03  Luctor goes to .. 	Sunderland 	    16	   14	     0
 22-03-03  De Heufense Com.. 	Internazionale 	     3	    1	     0
 14-06-03  La luz de GSUS	Monaco	             1	    8	   1700
 16-12-03  Don Coreleone&#..	Osasuna	            12	   10	     0
 18-03-04  Richard in Nede..  Figueirense         12     20	   1560
 29-04-04  Zuidbroek goes ..	Albacete	     5	   17	   1700
 07-06-04  Duitsland of ma..	FC Köln	             3	   15	   1530
 24-10-04  De Vlaamse Belg..	Bergen	             3	   13	   1350
 09-02-05  champions	        West Bromwich Albion 4     16      1700
 23-03-05  Basser Goes To ..	Villarreal	     2	   14	   1700
 01-05-05  Basser Goes To ..	1.FSV Mainz 05	     9	   15	    990
 12-06-05  Basser Goes To ..	Fiorentina	     6	   14	   1300
 24-07-05  Basser Is In Tu..	Caen	            10	   16	   1100
 06-09-05  Basser Goes To ..   De Graafschap	     4	   15	   1440
 23-10-05  w Basser Goes T..	Wigan Athletic	     3	   16	   1800
 10-12-05  Basser Goes To ..	Wigan Athletic	     2	   16	   1900
 23-01-06  Basser Goes To ..	La Louviëre	     5	   15	   1350
 12-03-06  Basser Goes To ..	Cádiz	             5	   16	   1600
 27-04-06  Basser Goes To ..	RCD Mallorca	     6	   13	   1200
 13-06-06  Basser Goes To ..	Livorno	             9	   13	    900
 28-07-06  Basser Goes To ..	1. FC Köln	     3	   15	   1530
 13-09-06  Basser Goes To ..	Wigan Athletic	     9	   16	   1200
 30-10-06  Basser Goes To ..	FC Treviso	     9	   16	   1200
 17-12-06  Basser Goes To ..	ES Troyes	    13	   13	    500
 29-01-07  Basser Goes To ..	Bergen	            10	   15	    900
 17-03-07  Basser Goes To ..	Levante	             8	   16	   1300
 03-05-07  Basser Goes To ..	Levante	            12	   16	    900	
 15-06-07  Basser Goes To ..	VfL Bochum	     7	   15	   1170	
 01-08-07  Basser Goes To ..	Sheffield United     5	   16	   1600	
 17-09-07  Basser Goes To ..	Torino FC	     6	   16	   1750	
 17-09-07  Basser Goes To ..	Genoa	             6	   16	   1600	
 21-12-07  Basser Goes To ..	RC Strasbourg        4	   16	   1700	
 07-02-08  Basser Goes To ..	Real Valladolid      5	   16      1600	
 21-03-08  Basser Goes To ..	MSV Duisburg         1	   15	   2160
 07-05-08  Basser Goes To ..  Sunderland  	     6     16  	   1500 	
 23-06-08  Basser Goes To .. 	Genoa 	             5 	   16 	   1600 
                                                             Totaal: 43930

Zie ook

Frilsjes
OSM Café
Otter-rage
OSM Profiel