Crew Cup Ranking na seizoen 38: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '==Crew Cup Ranking na seizoen 38== {| width=100% | width=33% align=left valign=top | === 1 t/m 150 === {| class="wikitable" !positie!!crew!!totaal |- |- |1 || [[...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 558: | Regel 558: | ||
|272 || [[Jovenos Talentos]] || 2098 | |272 || [[Jovenos Talentos]] || 2098 | ||
|- | |- | ||
|273 || [[The Young Kings ]] || 2082 | |273 || [[The Young Kings]] || 2082 | ||
|- | |- | ||
|274 || [[De Goddelijke Kanaries]] || 1984 | |274 || [[De Goddelijke Kanaries]] || 1984 | ||
Regel 568: | Regel 568: | ||
|277 || [[Carnivale]] || 1916 | |277 || [[Carnivale]] || 1916 | ||
|- | |- | ||
|278 || [[The Jokerz ]] || 1916 | |278 || [[The Jokerz]] || 1916 | ||
|- | |- | ||
|279 || [[Democratische Crew Goran]] || 1884 | |279 || [[Democratische Crew Goran]] || 1884 | ||
Regel 715: | Regel 715: | ||
|347 || [[Female Body Inspector]] || -48 | |347 || [[Female Body Inspector]] || -48 | ||
|- | |- | ||
|348 || [[Forza Red White Crew ]] || -86 | |348 || [[Forza Red White Crew]] || -86 | ||
|- | |- | ||
|349 || [[Més que un crew]] || -128 | |349 || [[Més que un crew]] || -128 | ||
Regel 789: | Regel 789: | ||
|384 || [[Friends Football Crew]] || -1368 | |384 || [[Friends Football Crew]] || -1368 | ||
|- | |- | ||
|385 || [[In The Sky ]] || -1382 | |385 || [[In The Sky]] || -1382 | ||
|- | |- | ||
|386 || [[Feyenoorder - SDS]] || -1404 | |386 || [[Feyenoorder - SDS]] || -1404 | ||
Regel 917: | Regel 917: | ||
|448 || [[Deadly Shock]] || -4044 | |448 || [[Deadly Shock]] || -4044 | ||
|- | |- | ||
|449 || [[Fair Play]] || | |449 || [[Fair Play Soccer]] || -7040 | ||
|- | |- | ||
|450 || [[No Crew]] || -223000 | |450 || [[No Crew]] || -223000 |
Versie van 1 mei 2013 12:32
Crew Cup Ranking na seizoen 38
Crew Cup Seizoenen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Crew Cup Ranking na seizoen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |