Crew Cup seizoen 7: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

kGeen bewerkingssamenvatting
 
(11 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
== Crew Cup Ranking na seizoen 7 ==
== Winnaars per competitie ==
{| width=100%
{| width=100%
  | width=50% align=left valign=top |
  | width=33% align=left valign=top |
=== 1 t/m 76 ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
  !positie!!crew!!totaal
  !competitie!!crew!!score!!manager
  |-
  |-
| 1 || [[The Online Soccer Crew]] || 56482
|Champions League || [[The Winners Crew]] || 4770 || [[Peter M]]  
|-
|-
| 2 || [[Real Life Friends Crew]] || 56151 <br>
|Uefa Cup|| [[The Party Crew]] || 4224 || [[winner183]]
|-
|-
| 3 || [[The Winners Crew]] || 55081 <br>
|Ere Divisie A || [[The Party Talents]] || 3040 || [[supercoach68]]
|-
|-
| 4 || [[DBB]] || 43715 <br>
|Ere Divisie B || [[Tikkie Terug Crew]] || 3570 || [[Master Spike]]
|-
|-
| 5 || [[The Party Crew]] || 39643 <br>
|Eerste Divisie A || [[Art of Soccer]] || 3128 || [[heey mensen yo]]
|-
|-
| 6 || [[Ultimate Badboys]] || 38331 <br>
|Eerste Divisie B || [[Escuridão Revela]] || 2624 || [[marcos gonzales]]
|-
|-
| 7 || [[Los Diablos]] || 36848 <br>
|Eerste Divisie C || [[G-Force Doetinchem]] || 2648 || [[zutfunaar]]
|-
|-
| 8 || [[Stand Your Ground]] || 36431 <br>
|Hoofdklasse A || [[The Party Talents]] || 1896 || [[DJteam]]
|-
|-
| 9 || [[Triple S Crew]] || 35949 <br>
|Hoofdklasse B || [[Voetbalfanz Crew]] || 1398 || [[VSlutter]]
|-
|-
| 10 || [[Veni Vidi Vici]] || 34732 <br>
|Hoofdklasse C || [[Bienvenido`s]] || 1692 || [[J.Creijf]]
|-
|-
| 11 || [[Los Hombres Crew]] || 34561 <br>
|Hoofdklasse D || [[Hand in hand,dappre strijder]] || 1866 || [[Coach Karel]]
|-
|-
| 12 || [[Gruppo Magnifico]] || 34022 <br>
|Eerste klasse A || [[OSM Utrecht Crew]] || 1356 || [[Ambt Forza Utreg]]
|-
|}
| 13 || [[DSMA Crew]] || 33540 <br>
|-
| 14 || [[OSM Galácticos]] || 32813 <br>
|-
| 15 || [[Tikkie Terug Crew]] || 32184 <br>
|-
| 16 || [[No Fear Crew]] || 27775 <br>
|-
| 17 || [[Dirt Crew]] || 27642 <br>
|-
| 18 || [[Soccer Manager Crew]] || 27633 <br>
|-
| 19 || [[Royal Antwerp Forum Crew]] || 26591 <br>
|-
| 20 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 26326 <br>
|-
| 21 || [[The OSM Tigers]] || 26288 <br>
|-
| 22 || [[Soccer Web Crew]] || 25830 <br>
|-
| 23 || [[The Pride of Mokum]] || 25420 <br>
|-
| 24 || [[The stalkuhrs]] || 25341 <br>
|-
| 25 || [[The OSM Fighters Crew]] || 24100 <br>
|-
| 26 || [[Creepy Soccer Crew]] || 23861 <br>
|-
| 27 || [[Football Maniacs]] || 22491 <br>
|-
| 28 || [[Que Pasa]] || 20460 <br>
|-
| 29 || [[The Blue Army Crew]] || 19514 <br>
|-
| 30 || [[Blaugranas]] || 18850 <br>
|-
| 31 || [[Cerveza]] || 18705 <br>
|-
| 32 || [[The Party Talents]] || 18194 <br>
|-
| 33 || [[Online Zlatan Crew]] || 18032 <br>
|-
| 34 || [[Art of Soccer]] || 16238 <br>
|-
| 35 || [[Mad Boys]] || 16218 <br>
|-
| 36 || [[Soccer Friends Crew]] || 15492 <br>
|-
| 37 || [[Obsession]] || 15122 <br>
|-
| 38 || [[Voetbalfanz Crew]] || 13810 <br>
|-
| 39 || [[SV Oikos Nomos]] || 13722 <br>
|-
| 40 || [[All StarZ]] || 13593 <br>
|-
| 41 || [[Kanarifuglene]] || 13363 <br>
|-
| 42 || [[Sportclub Feyenoord]] || 12664 <br>
|-
| 43 || [[De May Crew]] || 12100 <br>
|-
| 44 || [[Patatgeneratie Crew]] || 12038 <br>
|-
| 45 || [[De Panja Crew]] || 11766 <br>
|-
| 46 || [[Vatos Locos Crew]] ||  11640 <br>
|-
| 47 || [[Looking for Silverware]] || 11546 <br>
|-
| 48 || [[Dutch OSM]] || 11186 <br>
|-
| 49 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 11073 <br>
|-
| 50 || [[Sensible Soccer Crew]] || 10260 <br>
|-
| 51 || [[Oudewatercrew]] || 9938 <br>
|-
| 52 || [[Paradise]] || 9778 <br>
|-
| 53 || [[Galatasaray Legends Crew]] || 9648 <br>
|-
| 54 || [[Fifa La Bam Crew]] || 9384 <br>
|-
| 55 || [[Osm Utrecht Crew]] || 9375 <br>
|-
| 56 || [[Ypres Legends]] || 9208 <br>
|-
| 57 || [[The Titans]] || 8964 <br>
|-
| 58 || [[De stiekumerds]] || 8886 <br>
|-
| 59 || [[TOMCAT]] || 8844 <br>
|-
| 60 || [[The famous style]] || 8142 <br>
|-
| 61 || [[Vaders Vatos Locos]] || 7970 <br>
|-
| 62 || [[World OSM Crew]] || 7883 <br>
|-
| 63 || [[Escuridão Revela]] || 7722 <br>
|-
| 64 || [[Skik]] || 7544 <br>
|-
| 65 || [[Appie's Master Crew]] || 6598 <br>
|-
| 66 || [[Warmetuut Crew]] || 6056 <br>
|-
| 67 || [[Badboys]] || 5808 <br>
|-
| 68 || [[Counter Terrorist Unit]] || 5710 <br>
|-
| 69 || [[G-Force Doetinchem]] || 5480 <br>
|-
| 70 || [[The GoalKikkers]] || 5198 <br>
|-
| 71 || [[De Certo Curius Crew]] || 4928 <br>
|-
| 72 || [[Divide et Impera]] || 4524 <br>
|-
| 73 || [[Crew Zonder Banaan]] || 4486 <br>
|-
| 74 || [[A Deo et Rege]] || 4212 <br>
|-
| 75 || [[BHZ Friends Crew]] || 4158 <br>
|-
| 76 || [[Orinoco Flow Crew]] || 4085 <br>
|-
|}




== Crew Cup Eindstand seizoen 7 ==
{| width=100%
| width=33% align=left valign=top |
=== 1 t/m 32 ===
{| class="wikitable"
!positie!!crew!!totaal
|-
|1 || [[The Winners Crew]] || 10365
|-
|2 || [[Tikkie Terug Crew]] || 9722
|-
|3 || [[Real Life Friends Crew]] || 9105
|-
|4 || [[The Party Talents]] || 8068
|-
|5 || [[The Party Crew]] || 7272
|-
|6 || [[Ultimate BadBoys]] || 6417
|-
|7 || [[Los Diablos]] || 6102
|-
|8 || [[The Online Soccer Crew]] || 6075
|-
|9 || [[Dirt Crew]] || 5822
|-
|10 || [[The OSM Fighters Crew]] || 5788
|-
|11 || [[Veni Vidi Vici]] || 5440
|-
|12 || [[The OSM Tigers]] || 5176
|-
|13 || [[Escuridão Revela]] || 4968
|-
|14 || [[Stand Your Ground]] || 4840
|-
|15 || [[OSM Galácticos]] || 4680
|-
|16 || [[Gruppo Magnifico]] || 4549
|-
|17 || [[DBB]] || 4435
|-
|18 || [[Triple S Crew]] || 4350
|-
|19 || [[G-Force Doetinchem]] || 4346
|-
|20 || [[DSMA Crew]] || 4334
|-
|21 || [[Que Pasa]] || 4184
|-
|22 || [[Skik]] || 4172
|-
|23 || [[The pride of Mokum]] || 4100
|-
|24 || [[FootballManiacs]] || 3899
|-
|25 || [[Los Hombres Crew]] || 3778
|-
|26 || [[No Fear Crew]] || 3560
|-
|27 || [[Looking For Silverware]] || 3494
|-
|28 || [[The famous style]] || 3402
|-
|29 || [[SV Oikos Nomos]] || 3354
|-
|30 || [[Mad Boys]] || 3334
|-
|31 || [[Creepy Soccer Crew]] || 3230
|-
|32 || [[De May Crew]] || 3104
|}


| width=50% align=left valign=top |
| width=33% align=left valign=top |
=== 77 t/m 152 ===
=== 33 t/m 64 ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
  !positie!!crew!!totaal
  !positie!!crew!!totaal
  |-
  |-
| 77 || [[The Year of Champions]] || 3918 <br>
|33 || [[Hand in hand,dappre strijder]] || 2926
|-
|34 || [[Cerveza]] || 2922
|-
|35 || [[De Panja Crew]] || 2832
|-
|36 || [[The stalkuhrs]] || 2782
|-
|37 || [[Kanarifuglene]] || 2702
|-
|38 || [[Westland!!]] || 2670
|-
|39 || [[Voetbalfanz Crew]] || 2568
|-
|40 || [[Smile4life]] || 2546
|-
|41 || [[Anderlecht Boys Crew]] || 2542
|-
|42 || [[Tribute To Rock]] || 2506
|-
|43 || [[The Titans]] || 2418
|-
|44 || [[Art of Soccer]] || 2408
|-
|45 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 2320
|-
|46 || [[Divide et Impera]] || 2286
|-
|47 || [[Royal Antwerp Forum Crew]] || 2240
|-
|48 || [[The Blue Army Crew]] || 2204
|-
|49 || [[Liquid]] || 2172
|-
|50 || [[FC Groningen Crew]] || 2154
|-
|51 || [[DreamSquad]] || 2142
|-
|52 || [[OSM Utrecht Crew]] || 2106
|-
|53 || [[Soccer Manager Crew]] || 2102
|-
|54 || [[The Magical Talents]] || 2086
|-
|55 || [[Blaugranas]] || 1976
|-
|56 || [[The Secret Agents]] || 1890
|-
|57 || [[The Thunder Boys Crew]] || 1824
|-
|58 || [[Meet The Fockers]] || 1818
|-
|59 || [[Patatgeneratie Crew]] || 1792
|-
|60 || [[Oudewatercrew]] || 1762
|-
|61 || [[Paradise]] || 1744
|-
|62 || [[The Return of Dosc]] || 1732
|-
|63 || [[PSV Masters Class]] || 1694
|-
|64 || [[Super de Boer Crew]] || 1682
|}
 
| width=33% align=left valign=top |
=== 65 t/m 95 ===
{| class="wikitable"
!positie!!crew!!totaal
  |-
  |-
| 78 || [[The Return of Dosc]] || 3900 <br>
|65 || [[Sensible Soccer Crew]] || 1660
|-
|-
| 79 || [[OPBOKKEN feat. Brekroam]] || 3826 <br>
|66 || [[Friends Football Crew]] || 1632
|-
|-
| 80 || [[Smile4life]] || 3824 <br>
|67 || [[All Starz]] || 1608
|-
|-
| 81 || [[OSM Maffia]] || 3756 <br>
|68 || [[Joga Bonito]] || 1582
|-
|-
| 82 || [[Masters of Holland]] || 3644 <br>
|69 || [[Oss]] || 1506
|-
|-
| 83 || [[Tribute To Rock]] || 3532 <br>
|70 || [[Warmetuut Crew]] || 1464
|-
|-
| 84 || [[Tears of Youth]] || 3336 <br>
|71 || [[Fifa La Bam Crew]] || 1408
|-
|-
| 85 || [[FC Groningen Crew]] || 3270 <br>
|72 || [[Crew Zonder Banaan]] || 1304
|-
|-
| 86 || [[7-Hills Crew]] || 3225 <br>
|73 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 1214
|-
|-
| 87 || [[Liwwadders]] || 3136 <br>
|74 || [[De Certo Cerius Crew]] || 1010
|-
|-
| 88 || [[Hand in hand,dappre strijder]] || 2926 <br>
|75 || [[Dutch OSM]] || 912
|-
|-
| 89 || [[Tears of Legends]] || 2888 <br>
|76 || [[Mirakel United]] || 870
|-
|-
| 90 || [[De Voetbal Crew]] || 2730 <br>
|77 || [[Street Football Squad]] || 852
|-
|-
| 91 || [[Westland!!]] || 2670 <br>
|78 || [[Obsession]] || 786
|-
|-
| 92 || [[Xtreme Soccer]] || 2648 <br>
|79 || [[Los Amos Equipo]] || 772
|-
|-
| 93 || [[The Company]] || 2552 <br>
|80 || [[Bienvenido`s]] || 692
|-
|-
| 94 || [[Anderlecht Boys Crew]] || 2542 <br>
|81 || [[SoccerWeb Crew]] || 584
|-
|-
| 95 || [[Masterz Of OSM]] || 2388 <br>
|82 || [[Online Zlatan Crew]] || 282
|-
|-
| 96 || [[Liquid]] || 2172 <br>
|83 || [[Xtreme Soccer]] || 260
|-
|-
| 97 || [[DreamSquad]] || 2142 <br>
|84 || [[0onstyle]]  || 168
|-
|-
| 98 || [[The Magical Talents]] || 2086 <br>
|85 || [[The United Soccer Crew]] || -124
|-
|-
| 99 || [[The Secret Agents]] || 1890 <br>
|86 || [[Los Votos]] || -568
|-
|-
| 100 || [[Democratische Crew Goran]] || 1884 <br>
|87 || [[Fair Play Soccer]] || -760
|-
|-
| 101 || [[OSM Master Crew]] || 1878 <br>
|88 || [[Talents of Holland]] || -1018
|-
|-
| 102 || [[The Thunder Boys Crew]] || 1824 <br>
|89 || [[Sportclub Feyenoord]] || -1280
|-
|-
| 103 || [[Meet The Fockers]] || 1818 <br>
|90 || [[Ajax Fans]] || -2000
|-
|-
| 104 || [[Ajax Red White Army]] || 1808 <br>
|91 || [[Divinity]] || -2000
|-
|-
| 105 || [[Brutal Methods ²]] || 1758 <br>
|92 || [[Feyenoord Rotterdam 010]] || -2000
|-
|-
| 106 || [[The Cupfighters Crew]] || 1736 <br>
|93 || [[Masters of Holland]] || -2000
|-
|-
| 107 || [[0onstyle]] || 1720 <br>
|94 || [[The OSM Masterz]] || -2000
|-
|-
| 108 || [[PSV Masters Class]] || 1694 <br>
|95 || [[The Stylo Unit]] || -200
|-
|}
| 109 || [[Super de Boer Crew]] || 1682 <br>
|-
| 110 || [[Friends Football Crew]] || 1632 <br>
|-
| 111 || [[Royal Tukker Crew]] || 1632 <br>
|-
| 112 || [[Joga Bonito]] || 1582 <br>
|-
| 113 || [[Godenzonen]] || 1538 <br>
|-
| 114 || [[Oss]] || 1506 <br>
|-
| 115 || [[FC Geleen-Zuid Crew]] || 1488 <br>
|-
| 116 || [[Total Pwnage Crew]] || 1480 <br>
|-
| 117 || [[Mirakel United]] || 870 <br>
|-
| 118 || [[Street Football]] Squad || 852 <br>
|-
| 119 || [[Los Amos Equipo]] || 772 <br>
|-
| 120 || [[Bienvenido's]] || 692 <br>
|-
| 121 || [[Loyal To The Game]] || 648 <br>
|-
| 122 || [[Xtreme]] || 64 <br>
|-
| 123 || [[The United Soccer Crew]] || -124 <br>
|-
| 124 || [[De Welpjes]] || -224 <br>
|-
| 125 || [[Talents of Holland]] || -244 <br>
  |-
| 126 || [[Feyenoord Rotterdam 010]] || -254 <br>
|-
| 127 || [[Da Machos]] || -256 <br>
|-
| 128 || [[The OSM Masterz]] || -260 <br>
|-
| 129 || [[Thijsiexzx`s Ajax Crew]] || -350 <br>
|-
| 130 || [[Chapter of osm]] || -382 <br>
|-
| 131 || [[Battûm Crew]] || -500 <br>
|-
| 132 || [[Los Votos]] || -674 <br>
|-
| 133 || [[Fair Play Soccer]] || -760 <br>
|-
| 134 || [[The Sky Highs]] || -782 <br>
|-
| 135 || [[Vinces Crew]] || -860 <br>
|-
| 136 || [[de Laconieke Super Duiven]] || -992 <br>
|-
| 137 || [[Extraordinary Managers Crew]] || -1000 <br>
|-
| 138 || [[The Flying Dutchmen]] || -1000 <br>
|-
| 139 || [[Verenigde Soccer Crew]] || -1000 <br>
|-
| 140 || [[OSM-Magicans-Crew]] || -1012 <br>
|-
| 141 || [[Golden Crew]] || -1346 <br>
|-
| 142 || [[Osm Groep Oost]] || -1500 <br>
|-
| 143 || [[The Sovereign Fighters]] || -1500 <br>
|-
| 144 || [[Ajax Fans]] || -2000 <br>
|-
| 145 || [[Divinity]] || -2000 <br>
|-
| 146 || [[Intergalactic Heroes]] || -2000 <br>
|-
| 147 || [[OSM Elite Crew]] || -2000 <br>
|-
| 148 || [[SuperKruiken]] || -2000 <br>
|-
| 149 || [[The Happy tree Friends]] || -2000 <br>
|-
| 150 || [[The Stylo Unit]] || -2000 <br>
|-
| 151 || [[Soccer Warriors]] || -2628<br>
|-
| 152 || [[No Crew]] || -11000
|-
|}
|}
|}
==Zie ook==
*[http://www.massink.net/nieuws.html Eindstanden Crew Cup seizoenen 1 t/m 9]
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=45837 Eindstanden Crew Cup seizoen 7 per competitie]
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=131128 Correctie Eindstand Crew Cup seizoen 7 Eerste Divisie A]
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=6159 Lijst op Algemene Crewforum]


{{Crew Cup}}
{{Crew Cup}}
{{Crew Cup Ranking}}
[[categorie:Crew Cup seizoenen|7]]

Huidige versie van 19 jan 2011 om 14:52

Winnaars per competitie

competitie crew score manager
Champions League The Winners Crew 4770 Peter M
Uefa Cup The Party Crew 4224 winner183
Ere Divisie A The Party Talents 3040 supercoach68
Ere Divisie B Tikkie Terug Crew 3570 Master Spike
Eerste Divisie A Art of Soccer 3128 heey mensen yo
Eerste Divisie B Escuridão Revela 2624 marcos gonzales
Eerste Divisie C G-Force Doetinchem 2648 zutfunaar
Hoofdklasse A The Party Talents 1896 DJteam
Hoofdklasse B Voetbalfanz Crew 1398 VSlutter
Hoofdklasse C Bienvenido`s 1692 J.Creijf
Hoofdklasse D Hand in hand,dappre strijder 1866 Coach Karel
Eerste klasse A OSM Utrecht Crew 1356 Ambt Forza Utreg


Crew Cup Eindstand seizoen 7

1 t/m 32

positie crew totaal
1 The Winners Crew 10365
2 Tikkie Terug Crew 9722
3 Real Life Friends Crew 9105
4 The Party Talents 8068
5 The Party Crew 7272
6 Ultimate BadBoys 6417
7 Los Diablos 6102
8 The Online Soccer Crew 6075
9 Dirt Crew 5822
10 The OSM Fighters Crew 5788
11 Veni Vidi Vici 5440
12 The OSM Tigers 5176
13 Escuridão Revela 4968
14 Stand Your Ground 4840
15 OSM Galácticos 4680
16 Gruppo Magnifico 4549
17 DBB 4435
18 Triple S Crew 4350
19 G-Force Doetinchem 4346
20 DSMA Crew 4334
21 Que Pasa 4184
22 Skik 4172
23 The pride of Mokum 4100
24 FootballManiacs 3899
25 Los Hombres Crew 3778
26 No Fear Crew 3560
27 Looking For Silverware 3494
28 The famous style 3402
29 SV Oikos Nomos 3354
30 Mad Boys 3334
31 Creepy Soccer Crew 3230
32 De May Crew 3104

33 t/m 64

positie crew totaal
33 Hand in hand,dappre strijder 2926
34 Cerveza 2922
35 De Panja Crew 2832
36 The stalkuhrs 2782
37 Kanarifuglene 2702
38 Westland!! 2670
39 Voetbalfanz Crew 2568
40 Smile4life 2546
41 Anderlecht Boys Crew 2542
42 Tribute To Rock 2506
43 The Titans 2418
44 Art of Soccer 2408
45 NasKe`s Fantastic Soccer Crew 2320
46 Divide et Impera 2286
47 Royal Antwerp Forum Crew 2240
48 The Blue Army Crew 2204
49 Liquid 2172
50 FC Groningen Crew 2154
51 DreamSquad 2142
52 OSM Utrecht Crew 2106
53 Soccer Manager Crew 2102
54 The Magical Talents 2086
55 Blaugranas 1976
56 The Secret Agents 1890
57 The Thunder Boys Crew 1824
58 Meet The Fockers 1818
59 Patatgeneratie Crew 1792
60 Oudewatercrew 1762
61 Paradise 1744
62 The Return of Dosc 1732
63 PSV Masters Class 1694
64 Super de Boer Crew 1682

65 t/m 95

positie crew totaal
65 Sensible Soccer Crew 1660
66 Friends Football Crew 1632
67 All Starz 1608
68 Joga Bonito 1582
69 Oss 1506
70 Warmetuut Crew 1464
71 Fifa La Bam Crew 1408
72 Crew Zonder Banaan 1304
73 Feyenoord Legioen Rotterdam 1214
74 De Certo Cerius Crew 1010
75 Dutch OSM 912
76 Mirakel United 870
77 Street Football Squad 852
78 Obsession 786
79 Los Amos Equipo 772
80 Bienvenido`s 692
81 SoccerWeb Crew 584
82 Online Zlatan Crew 282
83 Xtreme Soccer 260
84 0onstyle 168
85 The United Soccer Crew -124
86 Los Votos -568
87 Fair Play Soccer -760
88 Talents of Holland -1018
89 Sportclub Feyenoord -1280
90 Ajax Fans -2000
91 Divinity -2000
92 Feyenoord Rotterdam 010 -2000
93 Masters of Holland -2000
94 The OSM Masterz -2000
95 The Stylo Unit -200



Zie ook

Crew Cup Seizoenen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Crew Cup Ranking na seizoen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |