Crew Cup Ranking na seizoen 35: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '|- |1 || The Online Soccer Crew || 238941 |- |2 || The Winners Crew || 210862 |- |3 || Kanarifuglene || 200211 |- |4 || SV Oikos Nomos || 195710 |- ...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
==Crew Cup Ranking na seizoen 35== | |||
{| width=100% | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 1 t/m 144 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|1 || [[The Online Soccer Crew]] || 238941 | |||
|- | |||
|2 || [[The Winners Crew]] || 210862 | |||
|- | |||
|3 || [[Kanarifuglene]] || 200211 | |||
|- | |||
|4 || [[SV Oikos Nomos]] || 195710 | |||
|- | |||
|5 || [[Real Life Friends Crew]] || 188619 | |||
|- | |||
|6 || [[Stand Your Ground]] || 183795 | |||
|- | |||
|7 || [[The OSM Tigers]] || 170777 | |||
|- | |||
|8 || [[DSMA Crew]] || 169396 | |||
|- | |||
|9 || [[Looking for Silverware]] || 157432 | |||
|- | |||
|10 || [[Art of Soccer]] || 147614 | |||
|- | |||
|11 || [[The Pride of Mokum]] || 143483 | |||
|- | |||
|12 || [[Divide et Impera]] || 141999 | |||
|- | |||
|13 || [[Escuridão Revela]] || 131836 | |||
|- | |||
|14 || [[Royal Soccer Crew]] || 131324 | |||
|- | |||
|15 || [[Gruppo Magnifico]] || 128551 | |||
|- | |||
|16 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 127328 | |||
|- | |||
|17 || [[Tikkie Terug Crew]] || 115238 | |||
|- | |||
|18 || [[Triple S Crew]] || 114983 | |||
|- | |||
|19 || [[No Fear Crew]] || 99429 | |||
|- | |||
|20 || [[Los Hombres Crew]] || 97645 | |||
|- | |||
|21 || [[Ultimate Badboys]] || 95546 | |||
|- | |||
|22 || [[Soccer Fury Crew]] || 95317 | |||
|- | |||
|23 || [[The Party Crew]] || 88288 | |||
|- | |||
|24 || [[Voetbalfanz Crew]] || 85019 | |||
|- | |||
|25 || [[Skik]] || 83223 | |||
|- | |||
|26 || [[Sunday]] || 82033 | |||
|- | |||
|27 || [[DBB]] || 81925 | |||
|- | |||
|28 || [[Mad Boys]] || 81886 | |||
|- | |||
|29 || [[The Old Boys Crew]] || 81386 | |||
|- | |||
|30 || [[Los Diablos]] || 80987 | |||
|- | |||
|31 || [[Mafcrewzen]] || 80393 | |||
|- | |||
|32 || [[FC Groningen Crew]] || 79734 | |||
|- | |||
|33 || [[Just Relax]] || 79224 | |||
|- | |||
|34 || [[DTC]] || 78209 | |||
|- | |||
|35 || [[European All Starz]] || 77607 | |||
|- | |||
|36 || [[OSM "De Zaak"]] || 75450 | |||
|- | |||
|37 || [[De May Crew]] || 74320 | |||
|- | |||
|38 || [[The Blue Army Crew]] || 73566 | |||
|- | |||
|39 || [[Soccer Manager Crew]] || 71663 | |||
|- | |||
|40 || [[De Feniks Crew]] || 68910 | |||
|- | |||
|41 || [[De Panja Crew]] || 67514 | |||
|- | |||
|42 || [[Ajax Forever]] || 65065 | |||
|- | |||
|43 || [[OSM Striker Ultras]] || 62722 | |||
|- | |||
|44 || [[DreamSquad]] || 62568 | |||
|- | |||
|45 || [[Pro OSM Mattiz Crew]] || 62327 | |||
|- | |||
|46 || [[De Tjompies | |||
|- | |- | ||
|427 || [[Fair Play Soccer]] || -7040 | |427 || [[Fair Play Soccer]] || -7040 | ||
|- | |- | ||
|428 || No Crew || -197000 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{{Crew Cup}} | |||
{{Crew Cup Ranking}} | |||
[[categorie:Crew Cup seizoenen|35]] |
Huidige versie van 22 aug 2015 om 09:30
Crew Cup Ranking na seizoen 35
Crew Cup Seizoenen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Crew Cup Ranking na seizoen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |