Crew Cup seizoen 9: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Crew Cup Eindstand seizoen 9 == | |||
{| width=100% | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 1 t/m 30 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|1 || [[Real Life Friends Crew]] || 8925 | |||
|- | |||
|2 || [[The Online Soccer Crew]] || 8103 | |||
|- | |||
|3 || [[Stand Your Ground]] || 7392 | |||
|- | |||
|4 || [[The Winners Crew]] || 7365 | |||
|- | |||
|5 || [[Art of Soccer]] || 7248 | |||
|- | |||
|6 || [[Tikkie Terug Crew]] || 6811 | |||
|- | |||
|7 || [[Skik]] || 6608 | |||
|- | |||
|8 || [[SV Oikos Nomos]] || 6532 | |||
|- | |||
|9 || [[Escuridão Revela]] || 6488 | |||
|- | |||
|10 || [[Gruppo Magnifico]] || 6212 | |||
|- | |||
|11 || [[DBB]] || 5881 | |||
|- | |||
|12 || [[Sportclub Feyenoord]] || 5716 | |||
|- | |||
|13 || [[DreamSquad]] || 5476 | |||
|- | |||
|14 || [[Los Hombres Crew]] || 5410 | |||
|- | |||
|15 || [[The Party Crew]] || 5350 | |||
|- | |||
|16 || [[Dirt Crew]] || 5323 | |||
|- | |||
|17 || [[No Fear Crew]] || 5090 | |||
|- | |||
|18 || [[Mad Boys]] || 4928 | |||
|- | |||
|19 || [[Ultimate BadBoys]] || 4869 | |||
|- | |||
|20 || [[The OSM Tigers]] || 4570 | |||
|- | |||
|21 || [[Mooi Billen Crew]] || 4536 | |||
|- | |||
|22 || [[Deventer Centrum Jungs]] || 4474 | |||
|- | |||
|23 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 4440 | |||
|- | |||
|24 || [[Anderlecht Boys Crew]] || 4332 | |||
|- | |||
|25 || [[The Old Boys Crew]] || 4252 | |||
|- | |||
|26 || [[G-Force Doetinchem]] || 3984 | |||
|- | |||
|27 || [[Triple S Crew]] || 3732 | |||
|- | |||
|28 || [[Los Diablos]] || 3603 | |||
|- | |||
|29 || [[Just Relax]] || 3504 | |||
|- | |||
|30 || [[DSMA Crew]] || 3390 | |||
|} | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 31 t/m 60 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|31 || [[The United Soccer Crew]] || 3268 | |||
|- | |||
|32 || [[The Fearles Fighters]] || 3216 | |||
|- | |||
|33 || [[Bienvenido`s]] || 2984 | |||
|- | |||
|34 || [[Kanarifuglene]] || 2982 | |||
|- | |||
|35 || [[The Rise of Conquerors]] || 2906 | |||
|- | |||
|36 || [[Voetbalfanz Crew]] || 2882 | |||
|- | |||
|37 || [[Patatgeneratie Crew]] || 2862 | |||
|- | |||
|38 || [[FC Groningen Crew]] || 2834 | |||
|- | |||
|39 || [[The Brain of Dordt]] || 2768 | |||
|- | |||
|40 || [[OSM Maffia]] || 2752 | |||
|- | |||
|41 || [[SoccerWeb Crew]] || 2724 | |||
|- | |||
|42 || [[Mafcrewzen]] || 2622 | |||
|- | |||
|43 || [[The pride of Mokum]] || 2600 | |||
|- | |||
|44 || [[De May Crew]] || 2578 | |||
|- | |||
|45 || [[The Thunder Boys Crew]] || 2544 | |||
|- | |||
|46 || [[All in Crew]] || 2470 | |||
|- | |||
|47 || [[De Certo Certius Crew]] || 2422 | |||
|- | |||
|48 || [[1-2tje Bierteam]] || 2386 | |||
|- | |||
|49 || [[PSV Talents Class]] || 2376 | |||
|- | |||
|50 || [[OSM "De Zaak"]] || 2214 | |||
|- | |||
|51 || [[FootballManiacs]] || 2126 | |||
|- | |||
|52 || [[The stalkuhrs]] || 2070 | |||
|- | |||
|53 || [[Paradise]] || 2040 | |||
|- | |||
|54 || [[Joga Bonito]] || 2006 | |||
|- | |||
|55 || [[O Mais Melhor Do OSM]] || 2004 | |||
|- | |||
|56 || [[Nothing Else Matters]] || 1988 | |||
|- | |||
|57 || [[Divide et Impera]] || 1944 | |||
|- | |||
|58 || [[Elite United]] || 1944 | |||
|- | |||
|59 || [[Mad Maniacs]] || 1850 | |||
|- | |||
|60 || [[Lóst Rébels]] || 1828 | |||
|} | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 61 t/m 90 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|- | |||
|61 || [[El equipo de los Amigos]] || 1670 | |||
|- | |||
|62 || [[Warmetuut Crew]] || 1632 | |||
|- | |||
|63 || [[Forza Barca]] || 1580 | |||
|- | |||
|64 || [[Tribute To Rock]] || 1576 | |||
|- | |||
|65 || [[The OSM-Saints]] || 1458 | |||
|- | |||
|66 || [[0onstyle]] || 1432 | |||
|- | |||
|67 || [[Soccer Manager Crew]] || 1420 | |||
|- | |||
|68 || [[Royal Soccer Crew]] || 1374 | |||
|- | |||
|69 || [[Tukkertoppers]] || 1352 | |||
|- | |||
|70 || [[The Blue Army Crew]] || 1300 | |||
|- | |||
|71 || [[Ajax Forever]] || 1286 | |||
|- | |||
|72 || [[Creepy Soccer Crew]] || 1222 | |||
|- | |||
|73 || [[Revelation]] || 1112 | |||
|- | |||
|74 || [[PSV Masters Class]] || 1038 | |||
|- | |||
|75 || [[Grupo Contro Sfera]] || 918 | |||
|- | |||
|76 || [[Looking For Silverware]] || 882 | |||
|- | |||
|77 || [[Opus Maestrorum]] || 870 | |||
|- | |||
|78 || [[The Online Soccer Boys]] || 840 | |||
|- | |||
|79 || [[De Panja Crew]] || 516 | |||
|- | |||
|80 || [[Mirakel United]] || 386 | |||
|- | |||
|81 || [[Diemse OSM Crew]] || 330 | |||
|- | |||
|82 || [[Sterker Door Strijd]] || 32 | |||
|- | |||
|83 || [[HelderForce]] || 14 | |||
|- | |||
|84 || [[Dutch OSM]] || -32 | |||
|- | |||
|85 || [[Juve Croew]] || -748 | |||
|- | |||
|86 || [[Viva La Droopy]] || -2000 | |||
|- | |||
|87 || [[Super Masters]] || -2000 | |||
|- | |||
|88 || [[The Magical Talents]] || -3000 | |||
|- | |||
|89 || [[Fair Play Soccer]] || -3000 | |||
|- | |||
|90 || [[Xtreme Soccer]] || -3000 | |||
|} | |||
|} | |||
== Crew Cup Ranking na seizoen 9 == | == Crew Cup Ranking na seizoen 9 == | ||
{| width=100% | {| width=100% |
Versie van 14 jan 2011 13:23
Crew Cup Eindstand seizoen 9
Crew Cup Ranking na seizoen 9
1 t/m 64
|
65 t/m 128
|
129 t/m 190
|
Zie ook
Crew Cup Seizoenen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |