Crew Cup seizoen 4: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

kGeen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
== Winnaars per competitie ==
{| width=100%
| width=33% align=left valign=top |
{| class="wikitable"
!competitie!!crew!!score!!manager
|-
|Champions League || [[The Online Soccer Crew]] || 3855 || [[Rick Kroon]]
|-
|Uefa Cup|| [[The Winners Crew]] || 3876 || [[pimmie de supermanager]]
|-
|Ere Divisie A || [[Football Maniacs]] || 2540 || [[Slappehap]]
|-
|Ere Divisie B || [[Soccer Manager Crew]] || 2510 || [[Martijn van Rietschoten]]
|-
|Eerste Divisie A || [[DSMA Crew]] || 2608 || [[Anderson Luis De Souza Deco]]
|-
|Eerste Divisie B || [[Tikkie Terug Crew]] || 2320|| [[alexander de gratest]]
|-
|Eerste Divisie C || [[Voetbalfanz Crew]] || 2224|| [[mario]]
|-
|Hoofdklasse A || [[Ypres Legends]] || 1608 || [[piejie122]]
|-
|Hoofdklasse B || [[Art of Soccer]] || 1632 || [[Okkertjuh]]
|}
== Crew Cup Eindstand seizoen 4 ==
== Crew Cup Eindstand seizoen 4 ==
{| width=100%
{| width=100%
Regel 164: Regel 189:




== Crew Cup Ranking na seizoen 4 ==
{| width=100%
| width=33% align=left valign=top |
=== 1 t/m 34 ===
{| class="wikitable"
!positie!!crew!!totaal
|-
|1 || [[The Online Soccer Crew]] || 37387
|-
|2 || [[The Winners Crew]] || 31516
|-
|3 || [[Real Life Friends Crew]] || 27171
|-
|4 || [[DBB]] || 25014
|-
|5 || [[Los Diablos]] || 23923
|-
|6 || [[The Party Crew]] || 21842
|-
|7 || [[DSMA Crew]] || 21332
|-
|8 || [[Stand Your Ground]] || 21256
|-
|9 || [[Triple S Crew]] || 21169
|-
|10 || [[The stalkuhrs]] || 20981
|-
|11 || [[Veni Vidi Vici]] || 20059
|-
|12 || [[Ultimate Badboys]] || 20008
|-
|13 || [[Soccer Web Crew]] || 19074
|-
|14 || [[Los Hombres Crew]] || 19045
|-
|15 || [[OSM Galácticos]] || 18780
|-
|16 || [[Soccer Manager Crew]] || 18497
|-
|17 || [[Gruppo Magnifico]] || 17309
|-
|18 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 17191
|-
|19 || [[Royal Antwerp Forum Crew]] || 16817
|-
|20 || [[Creepy Soccer Crew]]|| 16025
|-
|21 || [[Soccer Friends Crew]] || 15492
|-
|22 || [[No Fear Crew]] || 14235
|-
|23 || [[Tikkie Terug Crew]] || 13666
|-
|24 || [[Blaugranas]] || 13506
|-
|25 || [[The Pride of Mokum]] || 13220
|-
|26 || [[The OSM Tigers]] || 13136
|-
|27 || [[Dirt Crew]] || 12262
|-
|28 || [[Vatos Locos Crew]]|| 11640
|-
|29 || [[All StarZ]] || 11539
|-
|30 || [[Online Zlatan Crew]] || 11274
|-
|31 || [[Football Maniacs]] || 10756
|-
|32 || [[Sportclub Feyenoord]] || 9410
|-
|33 || [[Cerveza]] || 9355
|-
|34 || [[Que Pasa]] || 8602
|}
| width=33% align=left valign=top |
=== 35 t/m 68 ===
{| class="wikitable"
!positie!!crew!!totaal
|-
|35 || [[The Blue Army Crew]] || 8446
|-
|36 || [[The OSM Fighters Crew]] || 8052
|-
|37 || [[World OSM Crew]] || 7883
|-
|38 || [[Obsession]] || 7852
|-
|39 || [[Osm Utrecht Crew]] || 7269
|-
|40 || [[Dutch OSM]] || 6938
|-
|41 || [[Galatasaray Legends Crew]]|| 6708
|-
|42 || [[Patatgeneratie Crew]] || 6670
|-
|43 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 6667
|-
|44 || [[Appie's Master Crew]] || 6598
|-
|45 || [[Tears of Youth]] || 6336
|-
|46 || [[Kanarifuglene]] || 6117
|-
|47 || [[Mad Boys]] || 6036
|-
|48 || [[Badboys]] || 5808
|-
|49 || [[Voetbalfanz Crew]] || 5728
|-
|50 || [[Ypres Legends]] || 5592
|-
|51 || [[TOMCAT]] || 5044
|-
|52 || [[Vaders Vatos Locos]] || 5004
|-
|53 || [[SV Oikos Nomos]] || 4472
|-
|54 || [[A Deo et Rege]] || 4212
|-
|55 || [[Orinoco Flow Crew]]|| 4085
|-
|56 || [[De stiekumerds]] || 3944
|-
|57 || [[The Year of Champions]] || 3918
|-
|58 || [[De May Crew]] || 3872
|-
|59 || [[Oudewatercrew]] || 3832
|-
|60 || [[OPBOKKEN feat. Brekroam]]|| 3826
|-
|61 || [[Paradise]] || 3666
|-
|62 || [[Fifa La Bam Crew]] || 3614
|-
|63 || [[Looking for Silverware]] || 3526
|-
|64 || [[Total Pwnage Crew]] || 3480
|-
|65 || [[7-Hills Crew]] || 3225
|-
|66 || [[Art of Soccer]] || 2988
|-
|67 || [[Panja Crew]] || 2942
|-
|68 || [[Tears of Legends]] || 2888
|}
| width=33% align=left valign=top |
=== 69 t/m 101 ===
{| class="wikitable"
!positie!!crew!!totaal
|-
|69 || [[OSM Maffia]] || 2844
|-
|70 || [[Counter Terrorist Unit]] || 2766
|-
|71 || [[De Voetbal Crew]] || 2730
|-
|72 || [[Masterz Of OSM]] || 2388
|-
|73 || [[The Party Talents]] || 2250
|-
|74 || [[The Company]] || 2100
|-
|75 || [[The Titans]] || 1998
|-
|76 || [[OSM Master Crew]] || 1878
|-
|77 || [[Sensible Soccer Crew]] || 1866
|-
|78 || [[Ajax Red White Army]] || 1808
|-
|79 || [[Brutal Methods ²]] || 1758
|-
|80 || [[The Cupfighters Crew]] || 1736
|-
|81 || [[Masters of Holland]] || 1656
|-
|82 || [[Godenzonen]] || 1538
|-
|83 || [[BHZ Friends Crew]] || 1308
|-
|84 || [[C.Ronaldo]] || 924
|-
|85 || [[Loyal To The Game]]|| 648
|-
|86 || [[de Laconieke Super Duiven]] || 570
|-
|87 || [[0onstyle]] || -176
|-
|88 || [[De Welpjes]] || -224
|-
|89 || [[Liwwadders]] || -258
|-
|90 || [[Chapter of osm]] || -382
|-
|91 || [[Battûm Crew]] || -500
|-
|92 || [[Extraordinary Managers Crew]] || -1000
|-
|93 || [[The Flying Dutchmen]] || -1000
|-
|94 || [[Verenigde Soccer Crew]] || -1000
|-
|95 || [[OSM-Magicans-Crew]]|| -1012
|-
|96 || [[Golden Crew]] || -1346
|-
|97 || [[Osm Groep Oost]] || -1500
|-
|98 || [[The Sovereign Fighters]] || -1500
|-
|99 || [[OSM Elite Crew]] || -2000
|-
|100 || [[The Happy tree Friends]] || -2000
|-
|101 || [[No Crew]] || -11000
|}
|}


==Zie ook==
==Zie ook==
*[http://www.massink.net/nieuws.html Eindstanden Crew Cup seizoenen 1 t/m 9]
*[http://www.massink.net/nieuws.html Eindstanden Crew Cup seizoenen 1 t/m 9]
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=9008 Eindstanden Crew Cup seizoen 4 per competitie]
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=6159 Lijst op Algemene Crewforum]
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=6159 Lijst op Algemene Crewforum]


{{Crew Cup}}
{{Crew Cup}}
{{Crew Cup Ranking}}


[[categorie:Crew Cup seizoenen]]
[[categorie:Crew Cup seizoenen|4]]

Huidige versie van 19 jan 2011 om 14:51

Winnaars per competitie

competitie crew score manager
Champions League The Online Soccer Crew 3855 Rick Kroon
Uefa Cup The Winners Crew 3876 pimmie de supermanager
Ere Divisie A Football Maniacs 2540 Slappehap
Ere Divisie B Soccer Manager Crew 2510 Martijn van Rietschoten
Eerste Divisie A DSMA Crew 2608 Anderson Luis De Souza Deco
Eerste Divisie B Tikkie Terug Crew 2320 alexander de gratest
Eerste Divisie C Voetbalfanz Crew 2224 mario
Hoofdklasse A Ypres Legends 1608 piejie122
Hoofdklasse B Art of Soccer 1632 Okkertjuh

Crew Cup Eindstand seizoen 4

1 t/m 24

positie crew totaal
1 The Online Soccer Crew 9402
2 The Winners Crew 9381
3 DBB 7555
4 Ultimate BadBoys 6442
5 Real Life Friends Crew 6405
6 Stand Your Ground 6010
7 Los Diablos 5589
8 Veni Vidi Vici 5427
9 Los Hombres Crew 5404
10 Gruppo Magnifico 5278
11 Tikkie Terug Crew 5186
12 Soccer Manager Crew 4846
13 Creepy Soccer Crew 4744
14 DSMA Crew 4726
15 OSM Galácticos 4410
16 Dirt Crew 4354
17 The Pride of Mokum 4324
18 NasKe`s Fantastic Soccer Crew 4263
19 The stalkuhrs 4263
20 The Party Crew 4210
21 Football Maniacs 4140
22 Soccer Web Crew 3972
23 Triple S Crew 3802
24 Royal Antwerp Forum Crew 3758

25 t/m 48

positie crew totaal
25 Tears of Youth 3532
26 Vaders Vatos Locos 3336
27 The OSM Tigers 3334
28 The Blue Army Crew 3072
29 Art of Soccer 2988
30 Cerveza 2912
31 Blaugranas 2892
32 Mad Boys 2876
33 OSM Maffia 2844
34 No Fear Crew 2810
35 Ypres Legends 2800
36 Obsession 2792
37 The Company 2728
38 Patatgeneratie Crew 2674
39 TOMCAT 2626
40 The OSM Fighters Crew 2568
41 Soccer Friends Crew 2552
42 Dutch OSM 2516
43 Oudewatercrew 2422
44 Que Pasa 2346
45 Sportclub Feyenoord 2310
46 Online Zlatan Crew 2296
47 Fifa La Bam Crew 2274
48 The Party Talents 2250

49 t/m 71

positie crew totaal
49 The Titans 1998
50 De May Crew 1988
51 De Stiekumerds 1970
52 Feyenoord Legioen Rotterdam 1946
53 Sensible Soccer Crew 1866
54 Total Pwnage Crew 1806
55 The Year of Champions 1732
56 Masters of Holland 1656
57 SV Oikos Nomos 1532
58 BHZ Friends Crew 1308
59 Voetbalfanz Crew 1224
60 Paradise 1026
61 A Deo et Rege 1022
62 All StarZ 998
63 Panja Crew 992
64 C.Ronaldo 924
65 de Laconieke Super Duiven 570
66 Counter Terrorist Unit 432
67 Liwwadders -258
68 De Welpjes -2000
69 OPBOKKEN feat. Brekroam -2000
70 The Happy Tree Friends -2000
71 World OSM Crew -3000



Zie ook

Crew Cup Seizoenen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Crew Cup Ranking na seizoen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |