Crew Cup seizoen 4: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
== Crew Cup Ranking na seizoen 4 ==
== Winnaars per competitie ==
{| width=100%
{| width=100%
  | width=33% align=left valign=top |
  | width=33% align=left valign=top |
=== 1 t/m 34 ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
  !positie!!crew!!totaal
  !competitie!!crew!!score!!manager
|-
|Champions League || [[The Online Soccer Crew]] || 3855 || [[Rick Kroon]]
|-
|-
|1 || [[The Online Soccer Crew]] || 37387
|Uefa Cup|| [[The Winners Crew]] || 3876 || [[pimmie de supermanager]]
|-
|-
|2 || [[The Winners Crew]] || 31516
|Ere Divisie A || [[Football Maniacs]] || 2540 || [[Slappehap]]
|-
|-
|3 || [[Real Life Friends Crew]] || 27171
|Ere Divisie B || [[Soccer Manager Crew]] || 2510 || [[Martijn van Rietschoten]]
|-
|-
|4 || [[DBB]] || 25014
|Eerste Divisie A || [[DSMA Crew]] || 2608 || [[Anderson Luis De Souza Deco]]
|-
|-
|5 || [[Los Diablos]] || 23923
|Eerste Divisie B || [[Tikkie Terug Crew]] || 2320|| [[alexander de gratest]]
|-
|-
|6 || [[The Party Crew]] || 21842
|Eerste Divisie C || [[Voetbalfanz Crew]] || 2224|| [[mario]]
|-
|-
|7 || [[DSMA Crew]] || 21332
|Hoofdklasse A || [[Ypres Legends]] || 1608 || [[piejie122]]
|-
|-
|8 || [[Stand Your Ground]] || 21256
|Hoofdklasse B || [[Art of Soccer]] || 1632 || [[Okkertjuh]]
|}
 
== Crew Cup Eindstand seizoen 4 ==
{| width=100%
| width=33% align=left valign=top |
=== 1 t/m 24 ===
{| class="wikitable"
!positie!!crew!!totaal
|-
|-
|9 || [[Triple S Crew]] || 21169
|1 || [[The Online Soccer Crew]] || 9402
|-
|-
|10 || [[The stalkuhrs]] || 20981
|2 || [[The Winners Crew]] || 9381
|-
|-
|11 || [[Veni Vidi Vici]] || 20059
|3 || [[DBB]] || 7555
|-
|-
|12 || [[Ultimate Badboys]] || 20008
|4 || [[Ultimate BadBoys]] || 6442
|-
|-
|13 || [[Soccer Web Crew]] || 19074
|5 || [[Real Life Friends Crew]] || 6405
|-
|-
|14 || [[Los Hombres Crew]] || 19045
|6 || [[Stand Your Ground]] || 6010
|-
|-
|15 || [[OSM Galácticos]] || 18780
|7 || [[Los Diablos]] || 5589
|-
|-
|16 || [[Soccer Manager Crew]] || 18497
|8 || [[Veni Vidi Vici]] || 5427
|-
|-
|17 || [[Gruppo Magnifico]] || 17309
|9 || [[Los Hombres Crew]] || 5404
|-
|-
|18 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 17191
|10 || [[Gruppo Magnifico]] || 5278
|-
|-
|19 || [[Royal Antwerp Forum Crew]] || 16817
|11 || [[Tikkie Terug Crew]] || 5186
|-
|-
|20 || [[Creepy Soccer Crew]]|| 16025
|12 || [[Soccer Manager Crew]] || 4846
|-
|-
|21 || [[Soccer Friends Crew]] || 15492
|13 || [[Creepy Soccer Crew]] || 4744
|-
|-
|22 || [[No Fear Crew]] || 14235
|14 || [[DSMA Crew]] || 4726
|-
|-
|23 || [[Tikkie Terug Crew]] || 13666
|15 || [[OSM Galácticos]] || 4410
|-
|-
|24 || [[Blaugranas]] || 13506
|16 || [[Dirt Crew]] || 4354
|-
|-
|25 || [[The Pride of Mokum]] || 13220
|17 || [[The Pride of Mokum]] || 4324
|-
|-
|26 || [[The OSM Tigers]] || 13136
|18 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 4263
|-
|-
|27 || [[Dirt Crew]] || 12262
|19 || [[The stalkuhrs]] || 4263
|-
|-
|28 || [[Vatos Locos Crew]]|| 11640
|20 || [[The Party Crew]] || 4210
|-
|-
|29 || [[All StarZ]] || 11539
|21 || [[Football Maniacs]] || 4140
|-
|-
|30 || [[Online Zlatan Crew]] || 11274
|22 || [[Soccer Web Crew]] || 3972
|-
|-
|31 || [[Football Maniacs]] || 10756
|23 || [[Triple S Crew]] || 3802
|-
|-
|32 || [[Sportclub Feyenoord]] || 9410
|24 || [[Royal Antwerp Forum Crew]] || 3758
|-
|33 || [[Cerveza]] || 9355
|-
|34 || [[Que Pasa]] || 8602
|}
|}


| width=33% align=left valign=top |
| width=33% align=left valign=top |
=== 35 t/m 68 ===
=== 25 t/m 48 ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
  !positie!!crew!!totaal
  !positie!!crew!!totaal
  |-
  |-
|35 || [[The Blue Army Crew]] || 8446
|25 || [[Tears of Youth]] || 3532
|-
|36 || [[The OSM Fighters Crew]] || 8052
|-
|37 || [[World OSM Crew]] || 7883
|-
|38 || [[Obsession]] || 7852
|-
|39 || [[Osm Utrecht Crew]] || 7269
|-
|40 || [[Dutch OSM]] || 6938
|-
|41 || [[Galatasaray Legends Crew]]|| 6708
|-
|-
|42 || [[Patatgeneratie Crew]] || 6670
|26 || [[Vaders Vatos Locos]] || 3336
|-
|-
|43 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 6667
|27 || [[The OSM Tigers]] || 3334
|-
|-
|44 || [[Appie's Master Crew]] || 6598
|28 || [[The Blue Army Crew]] || 3072
|-
|-
|45 || [[Tears of Youth]] || 6336
|29 || [[Art of Soccer]] || 2988
|-
|-
|46 || [[Kanarifuglene]] || 6117
|30 || [[Cerveza]] || 2912
|-
|-
|47 || [[Mad Boys]] || 6036
|31 || [[Blaugranas]] || 2892
|-
|-
|48 || [[Badboys]] || 5808
|32 || [[Mad Boys]] || 2876
|-
|-
|49 || [[Voetbalfanz Crew]] || 5728
|33 || [[OSM Maffia]] || 2844
|-
|-
|50 || [[Ypres Legends]] || 5592
|34 || [[No Fear Crew]] || 2810
|-
|-
|51 || [[TOMCAT]] || 5044
|35 || [[Ypres Legends]] || 2800
|-
|-
|52 || [[Vaders Vatos Locos]] || 5004
|36 || [[Obsession]] || 2792
|-
|-
|53 || [[SV Oikos Nomos]] || 4472
|37 || [[The Company]] || 2728
|-
|-
|54 || [[A Deo et Rege]] || 4212
|38 || [[Patatgeneratie Crew]] || 2674
|-
|-
|55 || [[Orinoco Flow Crew]]|| 4085
|39 || [[TOMCAT]] || 2626
|-
|-
|56 || [[De stiekumerds]] || 3944
|40 || [[The OSM Fighters Crew]] || 2568
|-
|-
|57 || [[The Year of Champions]] || 3918
|41 || [[Soccer Friends Crew]] || 2552
|-
|-
|58 || [[De May Crew]] || 3872
|42 || [[Dutch OSM]] || 2516
|-
|-
|59 || [[Oudewatercrew]] || 3832
|43 || [[Oudewatercrew]] || 2422
|-
|-
|60 || [[OPBOKKEN feat. Brekroam]]|| 3826
|44 || [[Que Pasa]] || 2346
|-
|-
|61 || [[Paradise]] || 3666
|45 || [[Sportclub Feyenoord]] || 2310
|-
|-
|62 || [[Fifa La Bam Crew]] || 3614
|46 || [[Online Zlatan Crew]] || 2296
|-
|-
|63 || [[Looking for Silverware]] || 3526
|47 || [[Fifa La Bam Crew]] || 2274
|-
|-
|64 || [[Total Pwnage Crew]] || 3480
|48 || [[The Party Talents]] || 2250
|-
|65 || [[7-Hills Crew]] || 3225
|-
|66 || [[Art of Soccer]] || 2988
|-
|67 || [[Panja Crew]] || 2942
|-
|68 || [[Tears of Legends]] || 2888
|}
|}


| width=33% align=left valign=top |
| width=33% align=left valign=top |
=== 69 t/m 101 ===
=== 49 t/m 71 ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
  !positie!!crew!!totaal
  !positie!!crew!!totaal
  |-
  |-
|69 || [[OSM Maffia]] || 2844
|49 || [[The Titans]] || 1998
|-
|70 || [[Counter Terrorist Unit]] || 2766
|-
|71 || [[De Voetbal Crew]] || 2730
|-
|72 || [[Masterz Of OSM]] || 2388
|-
|73 || [[The Party Talents]] || 2250
|-
|74 || [[The Company]] || 2100
|-
|75 || [[The Titans]] || 1998  
|-
|76 || [[OSM Master Crew]] || 1878
|-
|77 || [[Sensible Soccer Crew]] || 1866
|-
|78 || [[Ajax Red White Army]] || 1808
|-
|79 || [[Brutal Methods ²]] || 1758
|-
|-
|80 || [[The Cupfighters Crew]] || 1736
|50 || [[De May Crew]] || 1988
|-
|-
|81 || [[Masters of Holland]] || 1656
|51 || [[De Stiekumerds]] || 1970
|-
|-
|82 || [[Godenzonen]] || 1538
|52 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 1946
|-
|-
|83 || [[BHZ Friends Crew]] || 1308
|53 || [[Sensible Soccer Crew]] || 1866
|-
|-
|84 || [[C.Ronaldo]] || 924
|54 || [[Total Pwnage Crew]] || 1806
|-
|-
|85 || [[Loyal To The Game]]|| 648
|55 || [[The Year of Champions]] || 1732
|-
|-
|86 || [[de Laconieke Super Duiven]] || 570
|56 || [[Masters of Holland]] || 1656
|-
|-
|87 || [[0onstyle]] || -176
|57 || [[SV Oikos Nomos]] || 1532
|-
|-
|88 || [[De Welpjes]] || -224
|58 || [[BHZ Friends Crew]] || 1308
|-
|-
|89 || [[Liwwadders]] || -258
|59 || [[Voetbalfanz Crew]] || 1224
|-
|-
|90 || [[Chapter of osm]] || -382
|60 || [[Paradise]] || 1026
|-
|-
|91 || [[Battûm Crew]] || -500
|61 || [[A Deo et Rege]] || 1022
|-
|-
|92 || [[Extraordinary Managers Crew]] || -1000
|62 || [[All StarZ]] || 998
|-
|-
|93 || [[The Flying Dutchmen]] || -1000
|63 || [[Panja Crew]] || 992
|-
|-
|94 || [[Verenigde Soccer Crew]] || -1000
|64 || [[C.Ronaldo]] || 924
|-
|-
|95 || [[OSM-Magicans-Crew]]|| -1012
|65 || [[de Laconieke Super Duiven]] || 570
|-
|-
|96 || [[Golden Crew]] || -1346
|66 || [[Counter Terrorist Unit]] || 432
|-
|-
|97 || [[Osm Groep Oost]] || -1500
|67 || [[Liwwadders]] || -258
|-
|-
|98 || [[The Sovereign Fighters]] || -1500
|68 || [[De Welpjes]] || -2000
|-
|-
|99 || [[OSM Elite Crew]] || -2000  
|69 || [[OPBOKKEN feat. Brekroam]] || -2000
|-
|-
|100 || [[The Happy tree Friends]] || -2000  
|70 || [[The Happy Tree Friends]] || -2000
|-
|-
|101 || [[No Crew]] || -11000
|71 || [[World OSM Crew]] || -3000
|}
|}
|}
|}


==Zie ook==
==Zie ook==
[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=6159 Lijst op Algemene Crewforum]
*[http://www.massink.net/nieuws.html Eindstanden Crew Cup seizoenen 1 t/m 9]
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=9008 Eindstanden Crew Cup seizoen 4 per competitie]
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=6159 Lijst op Algemene Crewforum]


{{Crew Cup}}
{{Crew Cup}}
{{Crew Cup Ranking}}


[[categorie:Crew Cup seizoenen]]
[[categorie:Crew Cup seizoenen|4]]

Huidige versie van 19 jan 2011 om 14:51

Winnaars per competitie

competitie crew score manager
Champions League The Online Soccer Crew 3855 Rick Kroon
Uefa Cup The Winners Crew 3876 pimmie de supermanager
Ere Divisie A Football Maniacs 2540 Slappehap
Ere Divisie B Soccer Manager Crew 2510 Martijn van Rietschoten
Eerste Divisie A DSMA Crew 2608 Anderson Luis De Souza Deco
Eerste Divisie B Tikkie Terug Crew 2320 alexander de gratest
Eerste Divisie C Voetbalfanz Crew 2224 mario
Hoofdklasse A Ypres Legends 1608 piejie122
Hoofdklasse B Art of Soccer 1632 Okkertjuh

Crew Cup Eindstand seizoen 4

1 t/m 24

positie crew totaal
1 The Online Soccer Crew 9402
2 The Winners Crew 9381
3 DBB 7555
4 Ultimate BadBoys 6442
5 Real Life Friends Crew 6405
6 Stand Your Ground 6010
7 Los Diablos 5589
8 Veni Vidi Vici 5427
9 Los Hombres Crew 5404
10 Gruppo Magnifico 5278
11 Tikkie Terug Crew 5186
12 Soccer Manager Crew 4846
13 Creepy Soccer Crew 4744
14 DSMA Crew 4726
15 OSM Galácticos 4410
16 Dirt Crew 4354
17 The Pride of Mokum 4324
18 NasKe`s Fantastic Soccer Crew 4263
19 The stalkuhrs 4263
20 The Party Crew 4210
21 Football Maniacs 4140
22 Soccer Web Crew 3972
23 Triple S Crew 3802
24 Royal Antwerp Forum Crew 3758

25 t/m 48

positie crew totaal
25 Tears of Youth 3532
26 Vaders Vatos Locos 3336
27 The OSM Tigers 3334
28 The Blue Army Crew 3072
29 Art of Soccer 2988
30 Cerveza 2912
31 Blaugranas 2892
32 Mad Boys 2876
33 OSM Maffia 2844
34 No Fear Crew 2810
35 Ypres Legends 2800
36 Obsession 2792
37 The Company 2728
38 Patatgeneratie Crew 2674
39 TOMCAT 2626
40 The OSM Fighters Crew 2568
41 Soccer Friends Crew 2552
42 Dutch OSM 2516
43 Oudewatercrew 2422
44 Que Pasa 2346
45 Sportclub Feyenoord 2310
46 Online Zlatan Crew 2296
47 Fifa La Bam Crew 2274
48 The Party Talents 2250

49 t/m 71

positie crew totaal
49 The Titans 1998
50 De May Crew 1988
51 De Stiekumerds 1970
52 Feyenoord Legioen Rotterdam 1946
53 Sensible Soccer Crew 1866
54 Total Pwnage Crew 1806
55 The Year of Champions 1732
56 Masters of Holland 1656
57 SV Oikos Nomos 1532
58 BHZ Friends Crew 1308
59 Voetbalfanz Crew 1224
60 Paradise 1026
61 A Deo et Rege 1022
62 All StarZ 998
63 Panja Crew 992
64 C.Ronaldo 924
65 de Laconieke Super Duiven 570
66 Counter Terrorist Unit 432
67 Liwwadders -258
68 De Welpjes -2000
69 OPBOKKEN feat. Brekroam -2000
70 The Happy Tree Friends -2000
71 World OSM Crew -3000



Zie ook

Crew Cup Seizoenen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Crew Cup Ranking na seizoen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |