Crew Cup Ranking na seizoen 1: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
k (Created page with '=== 1 t/m 21 === {| class="wikitable" !positie!!crew!!totaal |- |1 || Triple S Crew || 8706 |- |2 || Los Diablos || 8584 |- |3 || The Winners Crew || 7114 |- |4…') |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Crew Cup Eindstand seizoen 1 tevens [[Crew Cup Ranking na seizoen 1]] == | |||
{| width=100% | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 1 t/m 21 === | === 1 t/m 21 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 47: | Regel 50: | ||
| width=33% align=left valign=top | | | width=33% align=left valign=top | | ||
=== 22 t/m 42 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|22 || [[BadBoys]] || 3934 | |||
|- | |||
|23 || [[Veni Vidi Vici]] || 3916 | |||
|- | |||
|24 || [[Online Zlatan Crew]] || 3852 | |||
|- | |||
|25 || [[Ultimate Dutch Crew]] || 3810 | |||
|- | |||
|26 || [[Godenzonen]] || 3538 | |||
|- | |||
|27 || [[Osm Utrecht Crew]] || 3325 | |||
|- | |||
|28 || [[7-Hills Crew]] || 3225 | |||
|- | |||
|29 || [[Creepy Soccer Crew]]|| 3083 | |||
|- | |||
|30 || [[Brutal Methods ²]] || 2970 | |||
|- | |||
|31 || [[Tears of Legends]] || 2888 | |||
|- | |||
|32 || [[Vatos Locos Crew]]|| 2828 | |||
|- | |||
|33 || [[Kanarifuglene]] || 2813 | |||
|- | |||
|34 || [[De Voetbal Crew]] || 2730 | |||
|- | |||
|35 || [[World Osm Crew]] || 2725 | |||
|- | |||
|36 || [[Chapter of osm]] || 2618 | |||
|- | |||
|37 || [[All StarZ]] || 2529 | |||
|- | |||
|38 || [[Masterz Of OSM]] || 2388 | |||
|- | |||
|39 || [[Galatasaray Legends Crew]]|| 2340 | |||
|- | |||
|40 || [[No Fear Crew]]|| 2335 | |||
|- | |||
|41 || [[Tikkie Terug Crew]]|| 2288 | |||
|- | |||
|42 || [[Appie*s Master Crew]] || 2090 | |||
|} | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
{ | === 43 t/m 62 === | ||
{| class="wikitable" | |||
[[ | !positie!!crew!!totaal | ||
|- | |||
|43 || [[Dirt Crew]] || 2010 | |||
|- | |||
|44 || [[The pride of Mokum]] || 1998 | |||
|- | |||
|45 || [[OSM-Magicans-Crew]]|| 1988 | |||
|- | |||
|46 || [[Cerveza]] || 1913 | |||
|- | |||
|47 || [[OSM Master Crew]] || 1878 | |||
|- | |||
|48 || [[Ajax Red White Army]] || 1808 | |||
|- | |||
|49 || [[The OSM Tigers]] || 1740 | |||
|- | |||
|50 || [[OPBOKKEN feat. Brekroam]]|| 1230 | |||
|- | |||
|51 || [[Loyal To The Game]]|| 648 | |||
|- | |||
|52 || [[Obsession]] || 468 | |||
|- | |||
|53 || [[Sportclub Feyenoord|S.C.F]] || 300 | |||
|- | |||
|54 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 225 | |||
|- | |||
|55 || [[Battûm Crew]] || -500 | |||
|- | |||
|56 || [[Extraordinary Managers Crew]] || -1000 | |||
|- | |||
|57 || [[Fifa La Bam Crew]] || -1000 | |||
|- | |||
|58 || [[No Crew]] || -1000 | |||
|- | |||
|59 || [[The Flying Dutchmen]] || -1000 | |||
|- | |||
|60 || [[Verenigde Soccer Crew]] || -1000 | |||
|- | |||
|61 || [[Osm Groep Oost]] || -1500 | |||
|- | |||
|62 || [[The Sovereign Fighters]] || -1500 | |||
|} | |||
|} |