Crew Cup seizoen 6: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Crew Cup Eindstand seizoen 6 == | |||
{| width=100% | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 1 t/m 30 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|1 || [[Real Life Friends Crew]] || 10830 | |||
|- | |||
|2 || [[The Winners Crew]] || 8505 | |||
|- | |||
|3 || [[Gruppo Magnifico]] || 6570 | |||
|- | |||
|4 || [[No Fear Crew]] || 6522 | |||
|- | |||
|5 || [[The Party Crew]] || 6298 | |||
|- | |||
|6 || [[The OSM Fighters Crew]] || 6172 | |||
|- | |||
|7 || [[The Online Soccer Crew]] || 6120 | |||
|- | |||
|8 || [[Ultimate BadBoys]] || 5583 | |||
|- | |||
|9 || [[Stand Your Ground]] || 5495 | |||
|- | |||
|10 || [[DBB]] || 5450 | |||
|- | |||
|11 || [[The Party Talents]] || 5356 | |||
|- | |||
|12 || [[Triple S Crew]] || 5144 | |||
|- | |||
|13 || [[Los Hombres Crew]] || 4580 | |||
|- | |||
|14 || [[DSMA Crew]] || 4548 | |||
|- | |||
|15 || [[Dirt Crew]] || 4340 | |||
|- | |||
|16 || [[OSM Galácticos]] || 4335 | |||
|- | |||
|17 || [[The OSM Tigers]] || 4328 | |||
|- | |||
|18 || [[The pride of Mokum]] || 4288 | |||
|- | |||
|19 || [[Royal Antwerp Forum Crew]] || 4154 | |||
|- | |||
|20 || [[Looking For Silverware]] || 4032 | |||
|- | |||
|21 || [[Tikkie Terug Crew]] || 4000 | |||
|- | |||
|22 || [[Mad Boys]] || 3874 | |||
|- | |||
|23 || [[Art of Soccer]] || 3786 | |||
|- | |||
|24 || [[The Blue Army Crew]] || 3768 | |||
|- | |||
|25 || [[Soccer Manager Crew]] || 3722 | |||
|- | |||
|26 || [[Que Pasa]] || 3634 | |||
|- | |||
|27 || [[Panja Crew]] || 3576 | |||
|- | |||
|28 || [[Veni Vidi Vici]] || 3575 | |||
|- | |||
|29 || [[Sensible Soccer Crew]] || 3388 | |||
|- | |||
|30 || [[Skik]] || 3372 | |||
|} | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 31 t/m 60 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|31 || [[Blaugranas]] || 3352 | |||
|- | |||
|32 || [[Soccer Web Crew]] || 3276 | |||
|- | |||
|33 || [[Football Maniacs]] || 3270 | |||
|- | |||
|34 || [[Obsession]] || 3222 | |||
|- | |||
|35 || [[Online Zlatan Crew]] || 3110 | |||
|- | |||
|36 || [[Creepy Soccer Crew]] || 3054 | |||
|- | |||
|37 || [[Oudewatercrew]] || 3014 | |||
|- | |||
|38 || [[SV Oikos Nomos]] || 2986 | |||
|- | |||
|39 || [[The famous style]] || 2874 | |||
|- | |||
|40 || [[Escuridão Revela]] || 2754 | |||
|- | |||
|41 || [[Voetbalfanz Crew]] || 2736 | |||
|- | |||
|42 || [[The Company]] || 2644 | |||
|- | |||
|43 || [[Paradise]] || 2586 | |||
|- | |||
|44 || [[Cerveza]] || 2556 | |||
|- | |||
|45 || [[De May Crew]] || 2526 | |||
|- | |||
|46 || [[Masters of Holland]] || 2488 | |||
|- | |||
|47 || [[The Titans]] || 2352 | |||
|- | |||
|48 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 2264 | |||
|- | |||
|49 || [[Patatgeneratie Crew]] || 2260 | |||
|- | |||
|50 || [[Warmetuut Crew]] || 2258 | |||
|- | |||
|51 || [[Divide et Impera]] || 2238 | |||
|- | |||
|52 || [[The GoalKikkers]] || 2036 | |||
|- | |||
|53 || [[Liwwadders]] || 2016 | |||
|- | |||
|54 || [[Kanarifuglene]] || 2012 | |||
|- | |||
|55 || [[Democratische Crew Goran]] || 1884 | |||
|- | |||
|56 || [[Fifa La Bam Crew]] || 1840 | |||
|- | |||
|57 || [[Dutch OSM]] || 1824 | |||
|- | |||
|58 || [[De Certo Certius Crew]] || 1758 | |||
|- | |||
|59 || [[Ypres Legends]] || 1752 | |||
|- | |||
|60 || [[Feyenoord Rotterdam 010]] || 1746 | |||
|} | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 61 t/m 90 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|61 || [[The OSM Masterz]] || 1740 | |||
|- | |||
|62 || [[TOMCAT]] || 1694 | |||
|- | |||
|63 || [[Thijsiexzx`s Ajax Crew]] || 1650 | |||
|- | |||
|64 || [[De Stiekumerds]] || 1610 | |||
|- | |||
|65 || [[FC Geleen-Zuid Crew]] || 1488 | |||
|- | |||
|66 || [[Galatasaray Legends Crew]] || 1482 | |||
|- | |||
|67 || [[Smile4life]] || 1278 | |||
|- | |||
|68 || [[Crew Zonder Banaan]] || 1268 | |||
|- | |||
|69 || [[G-Force Doetinchem]] || 1134 | |||
|- | |||
|70 || [[FC Groningen Crew]] || 1116 | |||
|- | |||
|71 || [[Sportclub Feyenoord]] || 1048 | |||
|- | |||
|72 || [[Tribute To Rock]] || 1026 | |||
|- | |||
|73 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 1000 | |||
|- | |||
|74 || [[The stalkuhrs]] || 954 | |||
|- | |||
|75 || [[Royal Tukker Crew]] || 948 | |||
|- | |||
|76 || [[0onstyle]] || 810 | |||
|- | |||
|77 || [[The Return of Dosc]] || 776 | |||
|- | |||
|78 || [[Talents of Holland]] || 774 | |||
|- | |||
|79 || [[Xtreme Soccer]] || 726 | |||
|- | |||
|80 || [[Los Diablos]] || 424 | |||
|- | |||
|81 || [[BHZ Friends Crew]] || 216 | |||
|- | |||
|82 || [[Los Votos]] || -106 | |||
|- | |||
|83 || [[Da Machos]] || -256 | |||
|- | |||
|84 || [[de Laconieke Super Duiven]] || -412 | |||
|- | |||
|85 || [[Intergalactic Heroes]] || -2000 | |||
|- | |||
|86 || [[OSM Maffia]] || -2000 | |||
|- | |||
|87 || [[Soccer Warriors]] || -2000 | |||
|- | |||
|88 || [[The Sky Highs]] || -2000 | |||
|- | |||
|89 || [[Vinces Crew]] || -2000 | |||
|- | |||
|90 || [[Xtreme]] || -2000 | |||
|} | |||
|} | |||
== Crew Cup Ranking na seizoen 6 == | == Crew Cup Ranking na seizoen 6 == | ||
{| width=100% | {| width=100% |
Versie van 14 jan 2011 13:06
Crew Cup Eindstand seizoen 6
Crew Cup Ranking na seizoen 6
1 t/m 43
|
44 t/m 86
|
87 t/m 127
|
Zie ook
Crew Cup Seizoenen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |