Crew Cup seizoen 6: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
!positie!!crew!!totaal | !positie!!crew!!totaal | ||
|- | |- | ||
|1 | |1|| [[ The Online Soccer Crew]] || 50407 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2|| [[ Real Life Friends Crew]] || 47046 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3|| [[ The Winners Crew]] || 44716 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4|| [[ DBB]] || 39280 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5|| [[ The Party Crew]] || 32371 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6|| [[ Ultimate Badboys]] || 31914 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7|| [[ Triple S Crew]] || 31599 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8|| [[ Stand Your Ground]] || 31591 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9|| [[ Los Hombres Crew]] || 30783 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10|| [[ Los Diablos]] || 30746 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11|| [[ Gruppo Magnifico]] || 29473 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12|| [[ Veni Vidi Vici]] || 29292 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13|| [[ DSMA Crew]] || 29206 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14|| [[ OSM Galácticos]] || 28133 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15|| [[ Soccer Manager Crew]] || 25531 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16|| [[ Soccer Web Crew]] || 25246 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17|| [[ Royal Antwerp Forum Crew]] || 24351 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18|| [[ No Fear Crew]] || 24215 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19|| [[ NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 24006 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20|| [[ The stalkuhrs]] || 22559 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21|| [[ Tikkie Terug Crew]] || 22462 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22|| [[ Dirt Crew]] || 21820 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23|| [[ The Pride of Mokum]] || 21320 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24|| [[ The OSM Tigers]] || 21112 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25|| [[ Creepy Soccer Crew]] ||20631 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26|| [[ Football Maniacs]] || 18592 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27|| [[ The OSM Fighters Crew]] || 18312 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28|| [[ Online Zlatan Crew]] || 17750 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29|| [[ The Blue Army Crew]] || 17310 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30|| [[ Blaugranas]] || 16874 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31|| [[ Que Pasa]] || 16276 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32|| [[ Cerveza]] || 15783 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33|| [[ Soccer Friends Crew]] || 15492 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34|| [[ Obsession]] || 14336 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35|| [[ Sportclub Feyenoord]] || 13944 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36|| [[ Mad Boys]] || 12884 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37|| [[ All StarZ]] || 11985 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38|| [[ Vatos Locos Crew]] ||11640 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39|| [[ Voetbalfanz Crew]] || 11242 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40|| [[ Kanarifuglene]] || 10661 | ||
|- | |- | ||
|41 | |41|| [[ SV Oikos Nomos]] || 10368 | ||
|- | |- | ||
|42 | |42|| [[ Dutch OSM]] || 10274 | ||
|- | |- | ||
|43 | |43|| [[ Patatgeneratie Crew]] || 10246 | ||
|} | |||
Regel 98: | Regel 99: | ||
!positie!!crew!!totaal | !positie!!crew!!totaal | ||
|- | |- | ||
|44 | |44|| [[ The Party Talents]] || 10126 | ||
|- | |- | ||
|45 | |45|| [[ Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 9859 | ||
|- | |- | ||
|46 | |46|| [[ Art of Soccer]] || 9702 | ||
|- | |- | ||
|47 | |47|| [[ Galatasaray Legends Crew]] ||9648 | ||
|- | |- | ||
|48 | |48|| [[ Ypres Legends]] || 9208 | ||
|- | |- | ||
|49 | |49|| [[ De May Crew]] || 8996 | ||
|- | |- | ||
|50 | |50|| [[ Panja Crew]] || 8934 | ||
|- | |- | ||
|51 | |51|| [[ De stiekumerds]] || 8886 | ||
|- | |- | ||
|52 | |52|| [[ TOMCAT]] || 8844 | ||
|- | |- | ||
|53 | |53|| [[ Sensible Soccer Crew]] || 8600 | ||
|- | |- | ||
|54 | |54|| [[ Oudewatercrew]] || 8176 | ||
|- | |- | ||
|55 | |55|| [[ Looking for Silverware]] || 8052 | ||
|- | |- | ||
|56 | |56|| [[ Paradise]] || 8034 | ||
|- | |- | ||
|57 | |57|| [[ Fifa La Bam Crew]] || 7976 | ||
|- | |- | ||
|58 | |58|| [[ Vaders Vatos Locos]] || 7970 | ||
|- | |- | ||
|59 | |59|| [[ World OSM Crew]] || 7883 | ||
|- | |- | ||
|60 | |60|| [[ Osm Utrecht Crew]] || 7269 | ||
|- | |- | ||
|61 | |61|| [[ Appie's Master Crew]] || 6598 | ||
|- | |- | ||
|62 | |62|| [[ The Titans]] || 6546 | ||
|- | |- | ||
|63 | |63|| [[ Badboys]] || 5808 | ||
|- | |- | ||
|64 | |64|| [[ Counter Terrorist Unit]] || 5710 | ||
|- | |- | ||
|65 | |65|| [[ Masters of Holland]] || 5644 | ||
|- | |- | ||
|66 | |66|| [[ The Company]] || 5552 | ||
|- | |- | ||
|67 | |67|| [[ The GoalKikkers]] || 5198 | ||
|- | |- | ||
|68 | |68|| [[ The famous style]] || 4740 | ||
|- | |- | ||
|69 | |69|| [[ Warmetuut Crew]] || 4592 | ||
|- | |- | ||
|70 | |70|| [[ A Deo et Rege]] || 4212 | ||
|- | |- | ||
|71 | |71|| [[ BHZ Friends Crew]] || 4158 | ||
|- | |- | ||
|72 | |72|| [[ Orinoco Flow Crew]] ||4085 | ||
|- | |- | ||
|73 | |73|| [[ De Certo Certius Crew]] || 3918 | ||
|- | |- | ||
|74 | |74|| [[ The Year of Champions]] || 3918 | ||
|- | |- | ||
|75 | |75|| [[ OPBOKKEN feat. Brekroam]] ||3826 | ||
|- | |- | ||
|76 | |76|| [[ OSM Maffia]] || 3756 | ||
|- | |- | ||
|77 | |77|| [[ Skik]] || 3372 | ||
|- | |- | ||
|78 | |78|| [[ Tears of Youth]] || 3336 | ||
|- | |- | ||
|79 | |79|| [[ 7-Hills Crew]] || 3225 | ||
|- | |- | ||
|80 | |80|| [[ Crew Zonder Banaan]] || 3182 | ||
|- | |- | ||
|81 | |81|| [[ Liwwadders]] || 3136 | ||
|- | |- | ||
|82 | |82|| [[ Tears of Legends]] || 2888 | ||
|- | |- | ||
|83 | |83|| [[ Escuridão Revela]] || 2754 | ||
|- | |- | ||
|84 | |84|| [[ De Voetbal Crew]] || 2730 | ||
|- | |- | ||
|85 | |85|| [[ Masterz Of OSM]] || 2388 | ||
|- | |- | ||
|86 | |86|| [[ Xtreme Soccer]] || 2388 | ||
|} | |||
| width=33% align=left valign=top | | | width=33% align=left valign=top | | ||
=== 87 t/m 127 === | === 87 t/m 127 === | ||
Regel 188: | Regel 192: | ||
!positie!!crew!!totaal | !positie!!crew!!totaal | ||
|- | |- | ||
|87 | |87|| [[ Divide et Impera]] || 2238 | ||
|- | |- | ||
|88 | |88|| [[ The Return of Dosc]] || 2168 | ||
|- | |- | ||
|89 | |89|| [[ Democratische Crew Goran]] || 1884 | ||
|- | |- | ||
|90 | |90|| [[ OSM Master Crew]] || 1878 | ||
|- | |- | ||
|91 | |91|| [[ Ajax Red White Army]] || 1808 | ||
|- | |- | ||
|92 | |92|| [[ Brutal Methods ²]] || 1758 | ||
|- | |- | ||
|93 | |93|| [[ Feyenoord Rotterdam 010]] || 1746 | ||
|- | |- | ||
|94 | |94|| [[ The OSM Masterz]] || 1740 | ||
|- | |- | ||
|95 | |95|| [[ The Cupfighters Crew]] || 1736 | ||
|- | |- | ||
|96 | |96|| [[ Thijsiexzx`s Ajax Crew]] || 1650 | ||
|- | |- | ||
|97 | |97|| [[ Royal Tukker Crew]] || 1632 | ||
|- | |- | ||
|98 | |98|| [[ 0onstyle]] || 1552 | ||
|- | |- | ||
|99 | |99|| [[ Godenzonen]] || 1538 | ||
|- | |- | ||
|100 | |100|| [[ FC Geleen-Zuid Crew]] || 1488 | ||
|- | |- | ||
|101 | |101|| [[ Total Pwnage Crew]] || 1480 | ||
|- | |- | ||
|102 | |102|| [[ Smile4life]] || 1278 | ||
|- | |- | ||
|103 | |103|| [[ G-Force Doetinchem]] || 1134 | ||
|- | |- | ||
|104 | |104|| [[ FC Groningen Crew]] || 1116 | ||
|- | |- | ||
|105 | |105|| [[ Tribute To Rock]] || 1026 | ||
|- | |- | ||
|106 | |106|| [[ Talents of Holland]] || 774 | ||
|- | |- | ||
|107 | |107|| [[ Loyal To The Game]] ||648 | ||
|- | |- | ||
|108 | |108|| [[ Xtreme]] || 64 | ||
|- | |- | ||
|109 | |109|| [[ Los Votos]] || -106 | ||
|- | |- | ||
|110 | |110|| [[ De Welpjes]] || -224 | ||
|- | |- | ||
|111 | |111|| [[ Da Machos]] || -256 | ||
|- | |- | ||
|112 | |112|| [[ Chapter of osm]] || -382 | ||
|- | |- | ||
|113 | |113|| [[ Battûm Crew]] || -500 | ||
|- | |- | ||
|114 | |114|| [[ The Sky Highs]] || -782 | ||
|- | |- | ||
|115 | |115|| [[ Vinces Crew]] || -860 | ||
|- | |- | ||
|116 | |116|| [[ de Laconieke Super Duiven]] || -992 | ||
|- | |- | ||
|117 | |117|| [[ Extraordinary Managers Crew]] || -1000 | ||
|- | |- | ||
|118 | |118|| [[ The Flying Dutchmen]] || -1000 | ||
|- | |- | ||
|119 | |119|| [[ Verenigde Soccer Crew]] || -1000 | ||
|- | |- | ||
|120 | |120|| [[ OSM-Magicans-Crew]] ||-1012 | ||
|- | |- | ||
|121 | |121|| [[ Golden Crew]] || -1346 | ||
|- | |- | ||
|122 | |122|| [[ Osm Groep Oost]] || -1500 | ||
|- | |- | ||
|123 | |123|| [[ The Sovereign Fighters]] || -1500 | ||
|- | |- | ||
|124 | |124|| [[ OSM Elite Crew]] || -2000 | ||
|- | |- | ||
|125 | |125|| [[ SuperKruiken]] || -2000 | ||
|- | |- | ||
|126 | |126|| [[ The Happy tree Friends]] || -2000 | ||
|- | |- | ||
|127 | |127|| [[ Intergalactic Heroes]] || -2000 | ||
|- | |- | ||
|128 | |128|| [[ Soccer Warriors]] || -2628 | ||
|- | |- | ||
|129 | |129|| [[ No Crew]] || -11000 | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Versie van 14 jan 2011 11:47
Crew Cup Ranking na seizoen 6
Zie ook
Crew Cup Seizoenen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |