Boeliboe: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

Geen bewerkingssamenvatting
Regel 3: Regel 3:
==Crews==   
==Crews==   
*''' Huidige Crew'''
*''' Huidige Crew'''
Niels was eerst van plan om crewloos te blijven. Maar toen kreeg hij een uitnodiging van Medard & Kevin om [[Nothing else Matters]] te joinen.<br>
Niels was eerst van plan om crewloos te blijven. Maar toen hij een aanbod kreeg van Medard & Kevin om [[Nothing else Matters]] te joinen, sloeg hij die niet af.<br>
Vanaf 02-08-07 zit Niels in de crew [[Nothing else Matters]].
Vanaf 02-08-07 zit Niels in de crew [[Nothing else Matters]].




   
   
==Ex Crews===
==Ex Crews==


*'''xDCc'''<br>
*'''xDCc'''<br>

Versie van 18 feb 2008 12:37

Bestand:Boeli.png
huidige avatar

Staat in het dagelijks leven bekend als Niels Rijnders. Doet HAVO en zit in de 3e klas. Hij is 15 jaartjes jong en handbalt in de A1 van BKC op hoog niveau.

Crews

  • Huidige Crew

Niels was eerst van plan om crewloos te blijven. Maar toen hij een aanbod kreeg van Medard & Kevin om Nothing else Matters te joinen, sloeg hij die niet af.
Vanaf 02-08-07 zit Niels in de crew Nothing else Matters.


Ex Crews

  • xDCc
  • TOFC, The Osm Fighters Crew.
  • HoL, Hate or Love.




Competitieverleden

Seizoen       Competitie     Team                 Plaats   Doel     Punten     
12-08-04  De boeren lui.... Ancona                  14      15       54   
24-09-04  Premier League... Southampton             1       12       210   
06-11-04  Premier League... Southampton             12      12       50   
18-12-04  dikkieajax leag.. Arsenal                 3       1        0   
27-01-05  ArM JaNtJeeD      Messina                 18      16       0   
09-03-05  -=[¡!¡MaStEr-Le.. Cagliari                19      16       0   
06-04-05  ILHAN-YUSUF-DIN.. Ankaragücü              1       10       145   
16-05-05  My League         Getafe                  19      16       0   
05-07-05  Costijn's c..     Figueirense             15      12       0   
11-08-05  ashiez            Portsmouth              8       13       98   
27-10-05  De spakenburgse.. Sunderland AFC          11      16       100   
16-12-05  De lul henk com.. Cardiff City            5       12       144   
08-02-06  jodendom          FC Utrecht              6       6        24   
12-06-06  WK qualificatio.. Peru                    6       7        32   
20-08-06  Niels-R Naar Li.. VM-Squad                10      13       66   
11-09-06  Niels-R Naar Li.. FK Nevezis              7       9        35   
31-10-06  Niels-R naar En.. Crewe Alexandra         12      16       83   
17-12-06  Niels-R naar Sp.. Real Madrid Castilla    11      16       110   
01-02-07  Niels-R naar It.. Frosinone               6       16       165   
23-03-07  Niels-R naar En.. Southend United         5       16       192   
30-04-07  Niels-R naar Tu.. Mersin Idmanyurdu       1       15       216   
19-06-07  Niels-R naar En.. Northampton Town        1       16       300    
08-08-07  Niels-R naar En.. Southend United         2       16       228
27-09-07  Niels-R naar En.. Northampton Town        1       16       300
16-11-07  Niels-R naar En.. Northampton Town        1       16       300    
07-01-08  Niels-R naar En.. Bristol City            3       16       216+   
                                                            Totaal:  3068

Zie ook