Crew Cup seizoen 3: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Crew Cup Eindstand seizoen 3 == | |||
{| width=100% | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 1 t/m 19 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|1 || [[The Online Soccer Crew]] || 9345 | |||
|- | |||
|2 || [[Real Life Friends Crew]] || 9132 | |||
|- | |||
|3 || [[The stalkuhrs]] || 7824 | |||
|- | |||
|4 || [[The Winners Crew]] || 7662 | |||
|- | |||
|5 || [[The Party Crew]] || 5550 | |||
|- | |||
|6 || [[Stand Your Ground]] || 5464 | |||
|- | |||
|7 || [[Ultimate BadBoys]] || 5444 | |||
|- | |||
|8 || [[Los Diablos]] || 5133 | |||
|- | |||
|9 || [[Vatos Locos Crew]] || 5100 | |||
|- | |||
|10 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 4733 | |||
|- | |||
|11 || [[Soccer Web Crew]] || 4646 | |||
|- | |||
|12 || [[Cerveza]] || 4530 | |||
|- | |||
|13 || [[Veni Vidi Vici]] || 4500 | |||
|- | |||
|14 || [[DSMA Crew]] || 4487 | |||
|- | |||
|15 || [[Los Hombres Crew]] || 4486 | |||
|- | |||
|16 || [[World OSM Crew]] || 4466 | |||
|- | |||
|17 || [[OSM Galácticos]] || 4280 | |||
|- | |||
|18 || [[All StarZ]] || 4270 | |||
|- | |||
|19 || [[Soccer Friends Crew]] || 4172 | |||
|} | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 20 t/m 38 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|20 || [[Gruppo Magnifico]] || 4110 | |||
|- | |||
|21 || [[Creepy Soccer Crew]] || 4102 | |||
|- | |||
|22 || [[Que Pasa]] || 4018 | |||
|- | |||
|23 || [[Tikkie Terug Crew]] || 3968 | |||
|- | |||
|24 || [[The OSM Tigers]] || 3846 | |||
|- | |||
|25 || [[Triple S Crew]] || 3609 | |||
|- | |||
|26 || [[No Fear Crew]] || 3572 | |||
|- | |||
|27 || [[Looking for Silverware]] || 3526 | |||
|- | |||
|28 || [[DBB]] || 3477 | |||
|- | |||
|29 || [[Blaugranas]] || 3454 | |||
|- | |||
|30 || [[Online Zlatan Crew]] || 3370 | |||
|- | |||
|31 || [[Mad Boys]] || 3160 | |||
|- | |||
|32 || [[Soccer Manager Crew]] || 2995 | |||
|- | |||
|33 || [[Football Maniacs]] || 2960 | |||
|- | |||
|34 || [[Royal Antwerp Forum Crew]] || 2890 | |||
|- | |||
|35 || [[S.C.F]] || 2880 | |||
|- | |||
|36 || [[The Blue Army Crew]] || 2800 | |||
|- | |||
|37 || [[Dutch OSM]] || 2758 | |||
|- | |||
|38 || [[The OSM Fighters Crew]] || 2748 | |||
|} | |||
| width=33% align=left valign=top | | |||
=== 39 t/m 57 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!positie!!crew!!totaal | |||
|- | |||
|39 || [[OPBOKKEN feat. Brekroam]] || 2724 | |||
|- | |||
|40 || [[The Pride of Mokum]] || 2542 | |||
|- | |||
|41 || [[TOMCAT]] || 2418 | |||
|- | |||
|42 || [[Obsession]] || 2408 | |||
|- | |||
|43 || [[Fifa La Bam Crew]] || 2340 | |||
|- | |||
|44 || [[FC bal op het dak]] || 2334 | |||
|- | |||
|45 || [[Voetbalfanz Crew]] || 2256 | |||
|- | |||
|46 || [[Dirt Crew]] || 2256 | |||
|- | |||
|47 || [[Tears of Youth]] || 2204 | |||
|- | |||
|48 || [[The Year of Champions]] || 2186 | |||
|- | |||
|49 || [[A Deo et Rege]] || 2056 | |||
|- | |||
|50 || [[De Stiekumerds]] || 1974 | |||
|- | |||
|51 || [[Panja Crew]] || 1950 | |||
|- | |||
|52 || [[Patatgeneratie Crew]] || 1938 | |||
|- | |||
|53 || [[De May Crew]] || 1884 | |||
|- | |||
|54 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 1856 | |||
|- | |||
|55 || [[Appie's Master Crew]] || 1836 | |||
|- | |||
|56 || [[De Welpjes]] || 1776 | |||
|- | |||
|57 || [[The Cupfighters Crew]] || 1736 | |||
|} | |||
|} | |||
== Crew Cup Ranking na seizoen 3 == | == Crew Cup Ranking na seizoen 3 == | ||
{| width=100% | {| width=100% |
Versie van 14 jan 2011 12:47
Crew Cup Eindstand seizoen 3
Crew Cup Ranking na seizoen 3
1 t/m 30
|
31 t/m 60
|
61 t/m 90
|
Zie ook
Crew Cup Seizoenen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |