Aguero09magic: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Regel 24: | Regel 24: | ||
[[afbeelding:Belgium.gif]] 28-06-10 <3 K [[SV Roeselare]] 1 13 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]8378 | [[afbeelding:Belgium.gif]] 28-06-10 <3 K [[SV Roeselare]] 1 13 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]8378 | ||
[[afbeelding:Australia.gif]] 28-07-10 ¡Aupa Atleti! [[North Queensland Fury]] 1 9 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]6695[[Afbeelding:Beker.JPG]] | [[afbeelding:Australia.gif]] 28-07-10 ¡Aupa Atleti! [[North Queensland Fury]] 1 9 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]6695[[Afbeelding:Beker.JPG]] | ||
[[afbeelding:Switzerland.gif]] 31-08-10 Joep ft. Yass [[FC St. Gallen]] 2 9 | [[afbeelding:Switzerland.gif]] 31-08-10 Joep ft. Yass [[FC St. Gallen]] 2 9 6007[[Afbeelding:Beker.JPG]] | ||
[[afbeelding:Switzerland.gif]] 25-10-10 RenT Liga [[AC Bellinzona]] 3 9 | [[afbeelding:Switzerland.gif]] 25-10-10 RenT Liga [[AC Bellinzona]] 3 9 4843[[Afbeelding:Beker.JPG]] | ||
[[afbeelding:Belgium.gif]] 00-12-10 OSM League 34 [[Charleroi]] 0 12 0000[[Afbeelding:Beker.JPG]] | [[afbeelding:Belgium.gif]] 00-12-10 OSM League 34 [[Charleroi]] 0 12 0000[[Afbeelding:Beker.JPG]] | ||
+ ------- | + ------- |
Versie van 21 nov 2010 03:18
Since 31-08-2009
Inleiding
aguero09magic is de managernaam van de 16-jarige Yassine uit Dormaal. Zijn hobby's zijn voetballen en chillen. Op 31-08-09 begon zijn avontuur op OSM. Yassine is een grote fan van Atlético Madrid, Sergio 'Kun' Agüero en Diego Forlán zijn de voetbalidolen van deze held.
OSM informatie
- Land: België
- Competitie: OSM League 34
- Team: Charleroi
Competitiehistorie
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten
16-10-09 Players league Manchester City 1 4 3980 01-12-09 G.A.E. Deventer 3 Udinese 2 7 4241 14-01-09 niet zeuren voe.. Hull City 3 16 4590 07-02-10 Yassineke υ.. Gold Coast United 1 9 5255 22-03-10 ღ Selena .. 1. FC Nürnberg 1 15 6419 01-05-10 Aupa Atleti! ADO Den Haag 1 15 7913 21-05-10 La Mejor Liga Tom Tomsk 7 10 2948 28-06-10 <3 K SV Roeselare 1 13 8378 28-07-10 ¡Aupa Atleti! North Queensland Fury 1 9 6695 31-08-10 Joep ft. Yass FC St. Gallen 2 9 6007 25-10-10 RenT Liga AC Bellinzona 3 9 4843
00-12-10 OSM League 34 Charleroi 0 12 0000
+ ------- Totaal: 61269
Links
Wiki made by Benjamin