Sir Wettin: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 17: | Regel 17: | ||
Momenteel wordt er niet meer gevoetbald, maar Glenn wilt in de toekomst zeker nog terug op het veld. | Momenteel wordt er niet meer gevoetbald, maar Glenn wilt in de toekomst zeker nog terug op het veld. | ||
Hij is gelukkig samen met zijn vriendin Kim die ook OSM speelt. | Hij is gelukkig samen met zijn vriendin Kim die ook OSM speelt. | ||
==Prestaties & Statistieken== | |||
'''Hieronder staan Wettin's Prestaties & Statistieken van zijn Hoofd-account, van Seizoen 1-3 en vanaf Seizoen 9''' | |||
===Topscoorders=== | |||
{| {{prettytable}} | |||
!Prestatie | |||
!Nat. | |||
!Naam | |||
!Goals | |||
!Ploeg | |||
|----- | |||
| Nr.1 Topscoorder || [[Afbeelding:Netherlands.gif]] || [[Andwélé Slory]] || 20 || [[Vitesse]] | |||
|----- | |||
| Nr.2 Topscoorder || [[Afbeelding:Netherlands.gif]] || [[Santi Kolk]] || 18 || [[Vitesse]] | |||
|----- | |||
| Nr.3 Topscoorder || [[Afbeelding:Croatia.gif]] || [[Deranja| Zvonimir Deranja]] || 17 || [[Excelsior Moeskroen]] | |||
|} | |||
===Speler Stats=== | |||
{| {{prettytable}} | |||
!Prestatie | |||
!Nat. | |||
!Naam | |||
!Capaciteit | |||
!Ploeg | |||
|----- | |||
| Beste aanvaller || [[Afbeelding:Croatia.gif]] || [[Ivan Perisic]] || 100 || [[FC Sochaux]] | |||
|----- | |||
| Beste middenvelder || [[Afbeelding:England.gif]] || [[Aaron Lennon]] || 99 || [[FC Sochaux]] | |||
|----- | |||
| Beste verdediger || [[Afbeelding:Netherlands.gif]] || [[Jeroen Drost]] || 96 || [[Vitesse]] | |||
|----- | |||
| Beste keeper || [[Afbeelding:Portugal.gif]] || [[Rui Patricio|Rui Patrício]] || 99 || [[FC Sochaux]] | |||
|} | |||
===Competitie Stats=== | |||
{| {{prettytable}} | |||
!Prestatie | |||
!Aantal | |||
!Ploeg | |||
|----- | |||
| Meeste doelpunten voor || 99 || [[FC Sochaux]] | |||
|----- | |||
| Minste doelpunten tegen || 21 || [[Excelsior Moeskroen]] | |||
|----- | |||
| Hoogste doelsaldo || 56 || [[Vitesse]] | |||
|----- | |||
| Hoogste aantal punten || 79 || [[Vitesse]] | |||
|----- | |||
| Beste uitslag || 10 - 0 || '''[[Athletic Bilbao]]''' - [[CD Tenerife]] | |||
|----- | |||
| Slechtste uitslag || 6 - 1 || [[Ajax]] - '''[[Vitesse]]''' | |||
|----- | |||
| Meest doelpuntrijke wedstrijd || 10 - 0 || '''[[Athletic Bilbao]]''' - [[CD Tenerife]] | |||
|} | |||
===Transfers=== | |||
{| {{prettytable}} | |||
!Prestatie | |||
!Nat. | |||
!Speler | |||
!Bedrag | |||
!Van | |||
!Naar | |||
|----- | |||
| Duurste transfer (IN) || [[Afbeelding:Peru.gif]] || [[Jefferson Farfan]] || € 29.611.500,- || [[FC Schalke 04]] || '''[[Athletic Bilbao]]''' | |||
|----- | |||
| Duurste transfer (OUT) || [[Afbeelding:Argentina.gif]] || [[Sergio Romero]] || € 35.000.000,- || '''[[Athletic Bilbao]]''' || [[FC Barcelona]] | |||
|} | |||
==Zie ook== | ==Zie ook== |
Versie van 25 okt 2009 15:27
Sir Wettin is de managernaam van de 19-jarige Glenn op Online Soccer Manager.
Wettin is in Oktober 2008 begonnen met OSM.
Crew
Wettin was de oprichter & beheerder van Unicum, Unicum werd op 01/02/2009 opgericht en op 29/07/2009 opgedoekt.
Speciale Bijdragen aan OSM(-Wiki)
- Competities Geüpdate: Belgische 2e klasse
- Reeds veel pagina's bewerkt & aangemaakt
Real Life
Glenn is geboren op 19 Maart 1990 in Antwerpen. Op sportgebied heeft hij zowel op het veld gestaan als voetballer en als scheidsrechter. Momenteel wordt er niet meer gevoetbald, maar Glenn wilt in de toekomst zeker nog terug op het veld. Hij is gelukkig samen met zijn vriendin Kim die ook OSM speelt.
Prestaties & Statistieken
Hieronder staan Wettin's Prestaties & Statistieken van zijn Hoofd-account, van Seizoen 1-3 en vanaf Seizoen 9
Topscoorders
Prestatie | Nat. | Naam | Goals | Ploeg |
---|---|---|---|---|
Nr.1 Topscoorder | Andwélé Slory | 20 | Vitesse | |
Nr.2 Topscoorder | Santi Kolk | 18 | Vitesse | |
Nr.3 Topscoorder | Zvonimir Deranja | 17 | Excelsior Moeskroen |
Speler Stats
Prestatie | Nat. | Naam | Capaciteit | Ploeg |
---|---|---|---|---|
Beste aanvaller | Ivan Perisic | 100 | FC Sochaux | |
Beste middenvelder | Aaron Lennon | 99 | FC Sochaux | |
Beste verdediger | Jeroen Drost | 96 | Vitesse | |
Beste keeper | Rui Patrício | 99 | FC Sochaux |
Competitie Stats
Prestatie | Aantal | Ploeg |
---|---|---|
Meeste doelpunten voor | 99 | FC Sochaux |
Minste doelpunten tegen | 21 | Excelsior Moeskroen |
Hoogste doelsaldo | 56 | Vitesse |
Hoogste aantal punten | 79 | Vitesse |
Beste uitslag | 10 - 0 | Athletic Bilbao - CD Tenerife |
Slechtste uitslag | 6 - 1 | Ajax - Vitesse |
Meest doelpuntrijke wedstrijd | 10 - 0 | Athletic Bilbao - CD Tenerife |
Transfers
Prestatie | Nat. | Speler | Bedrag | Van | Naar |
---|---|---|---|---|---|
Duurste transfer (IN) | Jefferson Farfan | € 29.611.500,- | FC Schalke 04 | Athletic Bilbao | |
Duurste transfer (OUT) | Sergio Romero | € 35.000.000,- | Athletic Bilbao | FC Barcelona |