Sir Wettin: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 3: | Regel 3: | ||
'''Sir Wettin''' is de [[managernaam]] van de 18-jarige Glenn op Online Soccer Manager. | '''Sir Wettin''' is de [[managernaam]] van de 18-jarige Glenn op Online Soccer Manager. | ||
Hij is één van de nieuwere managers van OSM, aangezien hij in Oktober 2008 is begonnen. | Hij is één van de nieuwere managers van OSM, aangezien hij in Oktober 2008 is begonnen. | ||
Hij houd van statistieken en records bij te houden dus u zult die van hem hier op deze pagina ook terugvinden. | Hij houd van statistieken en records bij te houden dus u zult die van hem hier op deze pagina ook terugvinden. In de toekomst is Wettin van plan een crew op te richten. | ||
In de toekomst is Wettin van plan een crew op te richten. | |||
===Competitie=== | ===Competitie=== | ||
Regel 12: | Regel 11: | ||
==Prestaties & Statistieken== | ==Prestaties & Statistieken== | ||
'''Hieronder staan Wettin's Prestaties & Statistieken van zijn Hoofd-account.''' | '''Hieronder staan Wettin's Prestaties & Statistieken van zijn Hoofd-account.''' | ||
Versie van 20 dec 2008 10:15
Sir Wettin is de managernaam van de 18-jarige Glenn op Online Soccer Manager. Hij is één van de nieuwere managers van OSM, aangezien hij in Oktober 2008 is begonnen. Hij houd van statistieken en records bij te houden dus u zult die van hem hier op deze pagina ook terugvinden. In de toekomst is Wettin van plan een crew op te richten.
Competitie
Wettin is de moderator en oprichter van de © KiGl-League.
Deze competitie is begonnen in België.
Prestaties & Statistieken
Hieronder staan Wettin's Prestaties & Statistieken van zijn Hoofd-account.
Prestatie | Land | Naam | Goals | Ploeg |
---|---|---|---|---|
Nr.1 Topscoorder | Zvonimir Deranja | 17 | Excelsior Moeskroen | |
Nr.2 Topscoorder | Thomas Buffel | 16 | Excelsior Moeskroen | |
Nr.3 Topscoorder | Jean-Baptist Yakassongo | 10 | Excelsior Moeskroen |
Prestatie | Land | Naam | Capaciteit | Ploeg |
---|---|---|---|---|
Beste aanvaller | Kevin Kuranyi | 92 | Excelsior Moeskroen | |
Beste middenvelder | Kevin Nolan | 87 | Excelsior Moeskroen | |
Beste verdediger | Micah Richards | 86 | Excelsior Moeskroen | |
Beste keeper | Bram Verbist | 91 | Excelsior Moeskroen |
Prestatie | Aantal | Ploeg |
---|---|---|
Meeste doelpunten voor | 69 | Excelsior Moeskroen |
Minste doelpunten tegen | 21 | Excelsior Moeskroen |
Hoogste doelsaldo | 48 | Excelsior Moeskroen |
Hoogste aantal punten | 74 | Excelsior Moeskroen |
Beste uitslag | 6 - 0 | Vitesse - FC Volendam & De Graafschap |
Slechtste uitslag | 5 - 3 | FC Utrecht - Vitesse |
Meest doelpuntrijke wedstrijd | 7 - 2 | Vitesse - NAC |
Prestatie | Aantal | Allereerste |
---|---|---|
Bekers | 0 | Nog Géén |
Doelstellingen | 1 | Excelsior Moeskroen |
Kampioenschappen | 0 | Nog Géén |
Prestatie | Voor | Tegen |
---|---|---|
Totaal aantal goals | 69 | 21 |
Totaal aantal goals (Beker) | 12 | 2 |
Speciale Bijdragen aan OSM(-Wiki)
- Competities Geüpdate: Belgische 2e klasse
- Reeds veel pagina's bewerkt & aangemaakt
Real Life
Glenn is geboren op 19 Maart 1990 in Merksem, Antwerpen. Op sportgebied heeft hij zowel op het veld gestaan als voetballer en als scheidsrechter. Momenteel wordt er niet meer gevoetbald, maar Glenn wilt in de toekomst zeker nog terug op het veld. Hij is gelukkig samen met zijn vriendin Kim die ook OSM speelt.