TopklasseZat 2012-2013: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(3 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Leagueinfo | | {{Leagueinfo | | ||
Land = [[Afbeelding: | Land = [[Afbeelding:TopAB.PNG]] ToplasseZat | | ||
Competitienaam = TopklasseZat | | Competitienaam = TopklasseZat | | ||
Seizoen = 2012-2013| | Seizoen = 2012-2013| | ||
Regel 13: | Regel 13: | ||
!Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit | !Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit | ||
|- | |- | ||
1. || IJsselmeervogels || Spakenburg || 1 || € 500.000 || 9.000 | |1. || IJsselmeervogels || Spakenburg || 1 || € 500.000 || 9.000 | ||
|- | |- | ||
2. || Rijnsburgse Boys || Rijnsburg || 1 || € 500.000 || 6.100 | |2. || Rijnsburgse Boys || Rijnsburg || 1 || € 500.000 || 6.100 | ||
|- | |- | ||
3. || SV Spakenburg || Spakenburg || 1 || € 500.000 || 8.500 | |3. || SV Spakenburg || Spakenburg || 1 || € 500.000 || 8.500 | ||
|- | |- | ||
4. || GVVV || Veenendaal ||4 || € 425.000 || 3.000 | |4. || GVVV || Veenendaal ||4 || € 425.000 || 3.000 | ||
|- | |- | ||
5. || Katwijk || Katwijk || 4 || € 425.000 || 6.000 | |5. || Katwijk || Katwijk || 4 || € 425.000 || 6.000 | ||
|- | |- | ||
6. || VV Noordwijk || Noordwijk || 4 || € 425.000 || 4.000 | |6. || VV Noordwijk || Noordwijk || 4 || € 425.000 || 4.000 | ||
|- | |- | ||
7. || VV Capelle || Capelle aan den IJsel || 7 || € 350.000 || 3.000 | |7. || VV Capelle || Capelle aan den IJsel || 7 || € 350.000 || 3.000 | ||
|- | |- | ||
8. || Excelsior '31 || Rijssen || 7 || € 350.000 || 3.150 | |8. || Excelsior '31 || Rijssen || 7 || € 350.000 || 3.150 | ||
|- | |- | ||
9. || HHC Hardenberg || Hardenberg || 7 || € 350.000 || 4.500 | |9. || HHC Hardenberg || Hardenberg || 7 || € 350.000 || 4.500 | ||
|- | |- | ||
10. || SC Genemuiden || Genemuiden || 7 || € 350.000 || 3.900 | |10. || SC Genemuiden || Genemuiden || 7 || € 350.000 || 3.900 | ||
|- | |- | ||
11. || BVV Barendrecht || Barendrecht || 10 || € 300.000 || 5.000 | |11. || BVV Barendrecht || Barendrecht || 10 || € 300.000 || 5.000 | ||
|- | |- | ||
12. || FC Lisse || Lisse || 10 || € 300.000 || 7.000 | |12. || FC Lisse || Lisse || 10 || € 300.000 || 7.000 | ||
|- | |- | ||
13. || Kozakken Boys || Werkendam || 10 || € 300.000 || 5.000 | |13. || Kozakken Boys || Werkendam || 10 || € 300.000 || 5.000 | ||
|- | |- | ||
14. || DETO Twenterand || Vriezenveen || 13 || € 250.000 || 3.500 | |14. || DETO Twenterand || Vriezenveen || 13 || € 250.000 || 3.500 | ||
|- | |- | ||
15. ||De Jodan Boys || Gouda || 13 ||€ 250.000 || 2.500 | |15. ||De Jodan Boys || Gouda || 13 ||€ 250.000 || 2.500 | ||
|- | |- | ||
16. || Scheveningen || Den Haag || 13 || € 250.000 || 3.500 | |16. || Scheveningen || Den Haag || 13 || € 250.000 || 3.500 | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Competities]] | [[Categorie:Competities]] |
Huidige versie van 6 mrt 2013 om 17:18
Competitienaam | TopklasseZat |
Seizoen | 2012-2013 |
Beker | Nee |
Aantal teams | 16 |
Laatste update | 13 augustus 2012 |
Updater | NìlsRsg en Try to win |
|