Tastybanaan: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
kGeen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Kleine letter|titel=tastybanaan}} | {{Kleine letter|titel=tastybanaan}} | ||
[[Afbeelding:AVA.JPG|thumb|right|[[Avatar]]]] | [[Afbeelding:AVA.JPG|thumb|right|[[Avatar]]]] | ||
'''tastybanaan''' is het pseudoniem voor Wouter. Wouter is 14 jaar en woont in Zwolle. | |||
== Huidige Crew == | |||
*The Hapiness Factory | |||
== Ex-Crew == | |||
*Team al Capone | |||
* | |||
== Crew == | |||
== Historie == | == Historie == | ||
<b>Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten</b> | <b>Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten</b> | ||
Regel 30: | Regel 21: | ||
02-09-08 Sgatje.,♥ Perth Glory FC 4 7 2191 | 02-09-08 Sgatje.,♥ Perth Glory FC 4 7 2191 | ||
05-10-08 Sgatje.,♥ Perth Glory FC 4 7 1821 | 05-10-08 Sgatje.,♥ Perth Glory FC 4 7 1821 | ||
03-11-08 Sgatje.,♥ Real Salt lake 7 | 03-11-08 Sgatje.,♥ Real Salt lake 7 12 2655 | ||
''' | 21-11-08 Sgatje.,♥ Sydney FC 2 5 1316 | ||
17-12-08 Sgatje.,♥ Hamilton Academical 4 10 2805 | |||
04-01-09 Sgatje.,♥ Perth Glory FC 3 7 <u>2193+</u> | |||
'''27571''' | |||
[[Category:Managers]] | [[Category:Managers]] | ||
[[Category:Managers uit 2007]] | [[Category:Managers uit 2007]] |
Huidige versie van 14 aug 2009 om 15:27
- Om technische redenen begint de titel van dit artikel met een hoofdletter. De correcte schrijfwijze is tastybanaan.
tastybanaan is het pseudoniem voor Wouter. Wouter is 14 jaar en woont in Zwolle.
Huidige Crew
- The Hapiness Factory
Ex-Crew
- Team al Capone
Historie
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten 18-03-07 spanjecompetitie Newcastle United Jets 5 7 28 24-04-07 Jvo goes to Fance Brest 11 16 94 19-06-07 Robinho 2(3) Ja.. Reading 11 16 100 07-07-07 pimpcup helly? FC Levadia 1 1 40 17-09-07 freggle cup Levante 9 16 120 24-11-07 Taste Engeland Arsenal 1 4 155 (+25 beker) 12-01-08 Taste Engeland Fulham 4 16 170 27-02-08 Taste Spane 2 Sevilla Atlético 3 16 198 17-04-08 Taste England 1st Blackpool 5 16 192 16-06-08 Sgatje.,♥ Queens Park Rangers 1 13 264 20-07-08 Sgatje.,♥ Real Salt Lake 3 12 98 02-09-08 Sgatje.,♥ Perth Glory FC 4 7 2191 05-10-08 Sgatje.,♥ Perth Glory FC 4 7 1821 03-11-08 Sgatje.,♥ Real Salt lake 7 12 2655 21-11-08 Sgatje.,♥ Sydney FC 2 5 1316 17-12-08 Sgatje.,♥ Hamilton Academical 4 10 2805 04-01-09 Sgatje.,♥ Perth Glory FC 3 7 2193+ 27571