|
|
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| | == Winnaars per competitie == |
| | {| width=100% |
| | | width=33% align=left valign=top | |
| | {| class="wikitable" |
| | !competitie!!crew!!score!!manager |
| | |- |
| | |Champions League || [[Real Life Friends Crew]] || 4290 || [[(1)Jan]] |
| | |- |
| | |Uefa Cup|| [[DSMA Crew]] || 3348|| [[shaquille]] |
| | |- |
| | |Ere Divisie A || [[Art of Soccer]] || 2960 || [[Ajaxciedforever]] |
| | |- |
| | |Ere Divisie B || [[Escuridão Revela]] || 3570 || [[Try to win]] |
| | |- |
| | |Eerste Divisie A || [[Escuridão Revela]] || 2968 || [[Konjin]] |
| | |- |
| | |Eerste Divisie B || [[Art of Soccer]] || 2512 || [[NDW]] |
| | |- |
| | |Eerste Divisie C || [[Sensible Soccer Crew]] || 1896 || [[Willietje]] |
| | |- |
| | |Hoofdklasse A || [[The Online Soccer Boys]] || 1434 || [[mitchell-de-rooi]] |
| | |- |
| | |Hoofdklasse B || [[Dirt Crew]] || 1656|| [[Noppe 05]] |
| | |- |
| | |Hoofdklasse C || [[OSM Maffia]] || 2058 || [[nicogafner]] |
| | |- |
| | |Hoofdklasse D || [[OSM Maffia]] || 1716 || [[KillerRulezNr1]] |
| | |} |
| | |
| | |
| | |
| == Crew Cup Eindstand seizoen 8 == | | == Crew Cup Eindstand seizoen 8 == |
| {| width=100% | | {| width=100% |
Regel 188: |
Regel 219: |
| |} | | |} |
|
| |
|
|
| |
| == Crew Cup Ranking na seizoen 8 ==
| |
| {| width=100%
| |
| | width=33% align=left valign=top |
| |
| === 1 t/m 59 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !positie!!crew!!totaal
| |
| |-
| |
| |1 || [[Real Life Friends Crew]] || 66816
| |
| |-
| |
| |2 || [[The Online Soccer Crew]] || 63202
| |
| |-
| |
| |3 || [[The Winners Crew]] || 61756
| |
| |-
| |
| |4 || [[DBB]] || 48081
| |
| |-
| |
| |5 || [[The Party Crew]] || 45810
| |
| |-
| |
| |6 || [[Stand Your Ground]] || 45526
| |
| |-
| |
| |7 || [[Ultimate Badboys]] || 45114
| |
| |-
| |
| |8 || [[Los Diablos]] || 43022
| |
| |-
| |
| |9 || [[DSMA Crew]] || 41180
| |
| |-
| |
| |10 || [[Triple S Crew]] || 40809
| |
| |-
| |
| |11 || [[Gruppo Magnifico]] || 38449
| |
| |-
| |
| |12 || [[Los Hombres Crew]] || 37950
| |
| |-
| |
| |13 || [[Tikkie Terug Crew]] || 37217
| |
| |-
| |
| |14 || [[Veni Vidi Vici]] || 34732
| |
| |-
| |
| |15 || [[OSM Galácticos]] || 32813
| |
| |-
| |
| |16 || [[Dirt Crew]] || 32723
| |
| |-
| |
| |17 || [[The OSM Tigers]] || 31034
| |
| |-
| |
| |18 || [[No Fear Crew]] || 30505
| |
| |-
| |
| |19 || [[The Pride of Mokum]] || 30020
| |
| |-
| |
| |20 || [[Soccer Manager Crew]] || 29451
| |
| |-
| |
| |21 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 29092
| |
| |-
| |
| |22 || [[Creepy Soccer Crew]]|| 28981
| |
| |-
| |
| |23 || [[Soccer Web Crew]] || 27050
| |
| |-
| |
| |24 || [[Royal Antwerp Forum Crew]] || 26591
| |
| |-
| |
| |25 || [[Football Maniacs]] || 26057
| |
| |-
| |
| |26 || [[Que Pasa]] || 24212
| |
| |-
| |
| |27 || [[The OSM Fighters Crew]] || 24100
| |
| |-
| |
| |28 || [[The Blue Army Crew]] || 22814
| |
| |-
| |
| |29 || [[Art of Soccer]] || 22782
| |
| |-
| |
| |30 || [[Elite United]] || 22549
| |
| |-
| |
| |31 || [[The stalkuhrs]] || 22341
| |
| |-
| |
| |32 || [[Blaugranas]] || 18850
| |
| |-
| |
| |33 || [[Cerveza]] || 18705
| |
| |-
| |
| |34 || [[Mad Boys]] || 18082
| |
| |-
| |
| |35 || [[Online Zlatan Crew]] || 18032
| |
| |-
| |
| |36 || [[Voetbalfanz Crew]] || 17878
| |
| |-
| |
| |37 || [[SV Oikos Nomos]] || 16872
| |
| |-
| |
| |38 || [[Escuridão Revela]] || 16620
| |
| |-
| |
| |39 || [[Sportclub Feyenoord]] || 16480
| |
| |-
| |
| |40 || [[Kanarifuglene]] || 15685
| |
| |-
| |
| |41 || [[Soccer Friends Crew]] || 15492
| |
| |-
| |
| |42 || [[De May Crew]] || 15354
| |
| |-
| |
| |43 || [[Obsession]] || 15122
| |
| |-
| |
| |44 || [[Patatgeneratie Crew]] || 14390
| |
| |-
| |
| |45 || [[All StarZ]] || 13593
| |
| |-
| |
| |46 || [[Skik]] || 12616
| |
| |-
| |
| |47 || [[Dutch OSM]] || 12490
| |
| |-
| |
| |48 || [[Sensible Soccer Crew]] || 11924
| |
| |-
| |
| |49 || [[De Panja Crew]] || 11766
| |
| |-
| |
| |50 || [[Paradise]] || 11738
| |
| |-
| |
| |51 || [[Vatos Locos Crew]] || 11640
| |
| |-
| |
| |52 || [[Looking for Silverware]] || 11546
| |
| |-
| |
| |53 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 11073
| |
| |-
| |
| |54 || [[G-Force Doetinchem]] || 10916
| |
| |-
| |
| |55 || [[Oudewatercrew]] || 9938
| |
| |-
| |
| |56 || [[Galatasaray Legends Crew]] || 9648
| |
| |-
| |
| |57 || [[Fifa La Bam Crew]] || 9384
| |
| |-
| |
| |58 || [[Ypres Legends]] || 9208
| |
| |-
| |
| |59 || [[Osm Utrecht Crew]] || 9151
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| | width=33% align=left valign=top |
| |
| === 60 t/m 118 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !positie!!crew!!totaal
| |
| |-
| |
| |60 || [[The Titans]] || 8964
| |
| |-
| |
| |61 || [[De stiekumerds]] || 8886
| |
| |-
| |
| |62 || [[TOMCAT]] || 8844
| |
| |-
| |
| |63 || [[The famous style]] || 8142
| |
| |-
| |
| |64 || [[Vaders Vatos Locos]] || 7970
| |
| |-
| |
| |65 || [[World OSM Crew]] || 7883
| |
| |-
| |
| |66 || [[OSM Maffia]] || 7530
| |
| |-
| |
| |67 || [[FC Groningen Crew]] || 7384
| |
| |-
| |
| |68 || [[Divide et Impera]] || 7354
| |
| |-
| |
| |69 || [[DreamSquad]] || 7038
| |
| |-
| |
| |70 || [[Hand in hand,dappre strijder]] || 6812
| |
| |-
| |
| |71 || [[Warmetuut Crew]] || 6768
| |
| |-
| |
| |72 || [[Appie's Master Crew]] || 6598
| |
| |-
| |
| |73 || [[Badboys]] || 5808
| |
| |-
| |
| |74 || [[Counter Terrorist Unit]] || 5710
| |
| |-
| |
| |75 || [[Tribute To Rock]] ... 5684
| |
| |-
| |
| |76 || [[The GoalKikkers]] || 5198
| |
| |-
| |
| |77 || [[Xtreme Soccer]] || 4970
| |
| |-
| |
| |78 || [[De Certo Certius Crew]] || 4928
| |
| |-
| |
| |79 || [[Anderlecht Boys Crew]] || 4706
| |
| |-
| |
| |80 || [[Mirakel United]] || 4656
| |
| |-
| |
| |81 || [[Crew Zonder Banaan]] || 4486
| |
| |-
| |
| |82 || [[A Deo et Rege]] || 4212
| |
| |-
| |
| |83 || [[BHZ Friends Crew]] || 4158
| |
| |-
| |
| |84 || [[The Thunder Boys Crew]] || 4138
| |
| |-
| |
| |85 || [[Orinoco Flow Crew]] || 4085
| |
| |-
| |
| |86 || [[The Magical Talents]] || 4030
| |
| |-
| |
| |87 || [[Joga Bonito]] || 3964
| |
| |-
| |
| |88 || [[The Year of Champions]] || 3918
| |
| |-
| |
| |89 || [[The Return of Dosc]] || 3900
| |
| |-
| |
| |90 || [[OPBOKKEN feat. Brekroam]] || 3826
| |
| |-
| |
| |91 || [[Smile4life]] || 3824
| |
| |-
| |
| |92 || [[The United Soccer Crew]] || 3790
| |
| |-
| |
| |93 || [[Masters of Holland]] || 3644
| |
| |-
| |
| |94 || [[PSV Masters Class]] || 3508
| |
| |-
| |
| |95 || [[Tears of Youth]] || 3336
| |
| |-
| |
| |96 || [[7-Hills Crew]] || 3225
| |
| |-
| |
| |97 || [[Liwwadders]] || 3136
| |
| |-
| |
| |98 || [[Deventer Centrum Jungs]] || 3048
| |
| |-
| |
| |99 || [[0onstyle]] || 2960
| |
| |-
| |
| |100 || [[Meet The Fockers]] || 2918
| |
| |-
| |
| |101 || [[Tears of Legends]] || 2888
| |
| |-
| |
| |102 || [[De Voetbal Crew]] || 2730
| |
| |-
| |
| |103 || [[Westland!!]] || 2670
| |
| |-
| |
| |104 || [[Just Relax]] || 2598
| |
| |-
| |
| |105 || [[Mad Maniacs]] || 2586
| |
| |-
| |
| |106 || [[The Brain of Dordt]] || 2556
| |
| |-
| |
| |107 || [[The Company]] || 2552
| |
| |-
| |
| |108 || [[The Rise of Conquerors]] || 2442
| |
| |-
| |
| |109 || [[Masterz Of OSM]] || 2388
| |
| |-
| |
| |110 || [[O Mais Melhor Do OSM]] || 2364
| |
| |-
| |
| |111 || [[Revelation]] || 2118
| |
| |-
| |
| |112 || [[The Online Soccer Boys]] || 1980
| |
| |-
| |
| |113 || [[The Secret Agents]] || 1890
| |
| |-
| |
| |114 || [[Democratische Crew Goran]] || 1884
| |
| |-
| |
| |115 || [[OSM Master Crew]] || 1878
| |
| |-
| |
| |116 || [[Ajax Red White Army]] || 1808
| |
| |-
| |
| |117 || [[Brutal Methods ²]] || 1758
| |
| |-
| |
| |118 || [[The Cupfighters Crew]] || 1736
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| | width=33% align=left valign=top |
| |
| === 119 t/m 175 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !positie!!crew!!totaal
| |
| |-
| |
| |119 || [[Royal Soccer Crew]] || 1728
| |
| |-
| |
| |120 || [[Opus Maestrorum]] || 1710
| |
| |-
| |
| |121 || [[Ajax Forever]] || 1704
| |
| |-
| |
| |122 || [[Super de Boer Crew]] || 1682
| |
| |-
| |
| |123 || [[Royal Tukker Crew]] || 1632
| |
| |-
| |
| |124 || [[Godenzonen]] || 1538
| |
| |-
| |
| |125 || [[Oss]] || 1506
| |
| |-
| |
| |126 || [[XTC Junior]] || 1506
| |
| |-
| |
| |127 || [[FC Geleen-Zuid Crew]] || 1488
| |
| |-
| |
| |128 || [[Total Pwnage Crew]] || 1480
| |
| |-
| |
| |129 || [[PSV Junior Class]] || 1410
| |
| |-
| |
| |130 || [[Delft Xtreme]] || 1404
| |
| |-
| |
| |131 || [[The Yellow Army]] || 1200
| |
| |-
| |
| |132 || [[San Marcos Eleven]] || 1092
| |
| |-
| |
| |133 || [[Street Football Squad]] || 852
| |
| |-
| |
| |134 || [[Los Amos Equipo]] || 772
| |
| |-
| |
| |135 || [[Bienvenido`s]] || 692
| |
| |-
| |
| |136 || [[Loyal To The Game]] || 648
| |
| |-
| |
| |137 || [[El equipo de los Amigos]] || 636
| |
| |-
| |
| |138 || [[HelderForce]] || 440
| |
| |-
| |
| |139 || [[KVO]] || 380
| |
| |-
| |
| |140 || [[Liquid]] || 172
| |
| |-
| |
| |141 || [[Diemse OSM Crew]] || 116
| |
| |-
| |
| |142 || [[Xtreme]] || 64
| |
| |-
| |
| |143 || [[The Fearles Fighters]] || -160
| |
| |-
| |
| |144 || [[De Welpjes]] || -224
| |
| |-
| |
| |145 || [[Talents of Holland]] || -244
| |
| |-
| |
| |146 || [[Feyenoord Rotterdam 010]] || -254
| |
| |-
| |
| |147 || [[Da Machos]] || -256
| |
| |-
| |
| |148 || [[The OSM Masterz]] || -260
| |
| |-
| |
| |149 || [[Thijsiexzx`s Ajax Crew]] || -350
| |
| |-
| |
| |150 || [[Chapter of osm]] || -382
| |
| |-
| |
| |151 || [[Battûm Crew]] || -500
| |
| |-
| |
| |152 || [[Los Votos]] || -674
| |
| |-
| |
| |153 || [[The Sky Highs]] || -782
| |
| |-
| |
| |154 || [[Vinces Crew]] || -860
| |
| |-
| |
| |155 || [[de Laconieke Super Duiven]] || -992
| |
| |-
| |
| |156 || [[Extraordinary Managers Crew]] || -1000
| |
| |-
| |
| |157 || [[The Flying Dutchmen]] || -1000
| |
| |-
| |
| |158 || [[Verenigde Soccer Crew]] || -1000
| |
| |-
| |
| |159 || [[OSM-Magicans-Crew]] || -1012
| |
| |-
| |
| |160 || [[Fair Play Soccer]] || -1040
| |
| |-
| |
| |161 || [[Golden Crew]] || -1346
| |
| |-
| |
| |162 || [[Friends Football Crew]] || -1368
| |
| |-
| |
| |163 || [[Osm Groep Oost]] || -1500
| |
| |-
| |
| |164 || [[The Sovereign Fighters]] || -1500
| |
| |-
| |
| |165 || [[Ajax Fans]] || -2000
| |
| |-
| |
| |166 || [[Divinity]] || -2000
| |
| |-
| |
| |167 || [[Intergalactic Heroes]] || -2000
| |
| |-
| |
| |168 || [[OSM Elite Crew]] || -2000
| |
| |-
| |
| |169 || [[SuperKruiken]] || -2000
| |
| |-
| |
| |170 || [[The Happy tree Friends]] || -2000
| |
| |-
| |
| |171 || [[The Stylo Unit]] || -2000
| |
| |-
| |
| |172 || [[Al Bundy Crew]] || -2000
| |
| |-
| |
| |173 || [[Betuwse Boeren]] || -2000
| |
| |-
| |
| |174 || [[Soccer Warriors]] || -2628
| |
| |-
| |
| |175 || [[No Crew]] || -17000
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Zie ook== | | ==Zie ook== |
| *[http://www.massink.net/nieuws.html Eindstanden Crew Cup seizoenen 1 t/m 9] | | *[http://www.massink.net/nieuws.html Eindstanden Crew Cup seizoenen 1 t/m 9] |
| | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=131478 Eindstanden Crew Cup seizoen 8 per competitie] |
| *[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=6159 Lijst op Algemene Crewforum] | | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/forums/topic.asp?forum=-8&topicnr=6159 Lijst op Algemene Crewforum] |
|
| |
|
| {{Crew Cup}} | | {{Crew Cup}} |
| | {{Crew Cup Ranking}} |
|
| |
|
| [[categorie:Crew Cup seizoenen]] | | [[categorie:Crew Cup seizoenen|8]] |