Boeliboe: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(18 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Afbeelding:Boeli. | [[Afbeelding:Boeli.gif|thumb|Huidige [[avatar]]]] | ||
Beter bekend als Niels Rijnders. Hij is 15 jaartjes jong en verjaard op 18 september. Zijn hobby's zijn mixen en handballen. Dat laatste doet hij op hoog niveau. | |||
==Crews== | ==Crews== | ||
Niels is sinds 28/05/2009 lid van [[The Secret Agents]]. | |||
Niels | |||
==Ex Crews== | ===Ex Crews=== | ||
*'''xDCc'''.<br> | |||
*'''xDCc'''<br> | *'''TOFC''', The Osm Fighters Crew.<br> | ||
*'''TOFC''', The Osm Fighters Crew. <br> | |||
*'''HoL''', Hate or Love.<br> | *'''HoL''', Hate or Love.<br> | ||
*'''NeM''', Nothing else Matters. | |||
==Competitieverleden== | ==Competitieverleden== | ||
'''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | '''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | ||
12-08-04 De boeren lui.... [[Ancona]] 14 15 | 12-08-04 De boeren lui.... [[Ancona]] 14 15 540 | ||
24-09-04 Premier League... [[Southampton]] 1 12 | 24-09-04 Premier League... [[Southampton]] 1 12 2100 | ||
06-11-04 Premier League... [[Southampton]] 12 12 | 06-11-04 Premier League... [[Southampton]] 12 12 500 | ||
18-12-04 dikkieajax leag.. [[Arsenal]] 3 1 0 | 18-12-04 dikkieajax leag.. [[Arsenal]] 3 1 0 | ||
27-01-05 ArM JaNtJeeD [[Messina]] 18 16 0 | 27-01-05 ArM JaNtJeeD [[Messina]] 18 16 0 | ||
09-03-05 -=[¡!¡MaStEr-Le.. [[Cagliari]] 19 16 0 | 09-03-05 -=[¡!¡MaStEr-Le.. [[Cagliari]] 19 16 0 | ||
06-04-05 ILHAN-YUSUF-DIN.. [[Ankaragücü]] 1 10 | 06-04-05 ILHAN-YUSUF-DIN.. [[Ankaragücü]] 1 10 1450 | ||
16-05-05 My League [[Getafe]] 19 16 0 | 16-05-05 My League [[Getafe]] 19 16 0 | ||
05-07-05 Costijn's c.. [[Figueirense]] 15 12 0 | 05-07-05 Costijn's c.. [[Figueirense]] 15 12 0 | ||
11-08-05 ashiez [[Portsmouth]] 8 13 | 11-08-05 ashiez [[Portsmouth]] 8 13 980 | ||
27-10-05 De spakenburgse.. [[Sunderland AFC]] 11 16 | 27-10-05 De spakenburgse.. [[Sunderland AFC]] 11 16 1000 | ||
16-12-05 De lul henk com.. [[Cardiff City]] 5 12 | 16-12-05 De lul henk com.. [[Cardiff City]] 5 12 1440 | ||
08-02-06 jodendom [[FC Utrecht]] 6 6 | 08-02-06 jodendom [[FC Utrecht]] 6 6 240 | ||
12-06-06 WK qualificatio.. [[Peru]] 6 7 | 12-06-06 WK qualificatio.. [[Peru]] 6 7 320 | ||
20-08-06 Niels-R Naar Li.. [[VM-Squad]] 10 13 | 20-08-06 Niels-R Naar Li.. [[VM-Squad]] 10 13 660 | ||
11-09-06 Niels-R Naar Li.. [[FK Nevezis]] 7 9 | 11-09-06 Niels-R Naar Li.. [[FK Nevezis]] 7 9 350 | ||
31-10-06 Niels-R naar En.. [[Crewe Alexandra]] 12 16 | 31-10-06 Niels-R naar En.. [[Crewe Alexandra]] 12 16 830 | ||
17-12-06 Niels-R naar Sp.. [[Real Madrid Castilla]] 11 16 | 17-12-06 Niels-R naar Sp.. [[Real Madrid Castilla]] 11 16 1100 | ||
01-02-07 Niels-R naar It.. [[Frosinone]] 6 16 | 01-02-07 Niels-R naar It.. [[Frosinone]] 6 16 1650 | ||
23-03-07 Niels-R naar En.. [[Southend United]] 5 16 | 23-03-07 Niels-R naar En.. [[Southend United]] 5 16 1920 | ||
30-04-07 Niels-R naar Tu.. [[Mersin Idmanyurdu]] 1 15 | 30-04-07 Niels-R naar Tu.. [[Mersin Idmanyurdu]] 1 15 2160 | ||
19-06-07 Niels-R naar En.. [[Northampton Town]] 1 16 | 19-06-07 Niels-R naar En.. [[Northampton Town]] 1 16 3000 | ||
08-08-07 Niels-R naar En.. [[Southend United]] 2 16 | 08-08-07 Niels-R naar En.. [[Southend United]] 2 16 2280 | ||
27-09-07 Niels-R naar En.. [[Northampton Town]] 1 16 | 27-09-07 Niels-R naar En.. [[Northampton Town]] 1 16 3000 | ||
16-11-07 Niels-R naar En.. [[Northampton Town]] 1 16 | 16-11-07 Niels-R naar En.. [[Northampton Town]] 1 16 3000 | ||
07-01-08 Niels-R naar En.. [[Bristol City]] 3 16 <u> | 07-01-08 Niels-R naar En.. [[Bristol City]] 3 16 2160 | ||
Totaal: ''' | 26-02-08 Niels-R naar En.. [[Bristol City]] 3 16 2160 | ||
27-03-08 Niels-R naar VS [[Real Salt Lake]] 1 10 1440 | |||
22-04-08 Niels-R naar Oo.. [[LASK Linz]] 4 9 750 | |||
04-06-08 Niels-R naar Ne.. [[Excelsior]] 9 15 990 | |||
21-07-08 Niels-R naar Sp.. [[Real Murcia]] 8 16 1300 | |||
07-09-08 Niels-R naar It.. [[Catania]] 6 16 3943 | |||
24-10-08 Niels-R naar It.. [[Catania]] 10 16 3814 | |||
14-12-08 Niels-R naar Cr.. [[Revela: Nothing Else]] 1 7 <u>3802 +</u> | |||
Totaal: '''48579''' | |||
===Zie ook=== | ===Zie ook=== | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=tilenzo OSM Profiel] | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=tilenzo OSM Profiel] | ||
*[http://www.onlinesoccermanager.nl/crew.asp?nr= | *[http://www.onlinesoccermanager.nl/crew.asp?nr=8322 TSA Crewpage] | ||
[[categorie:managers]] | [[categorie:managers]] | ||
[[ | [[Categorie:managers uit 2004]] |
Huidige versie van 30 mei 2009 om 15:21
Beter bekend als Niels Rijnders. Hij is 15 jaartjes jong en verjaard op 18 september. Zijn hobby's zijn mixen en handballen. Dat laatste doet hij op hoog niveau.
Crews
Niels is sinds 28/05/2009 lid van The Secret Agents.
Ex Crews
- xDCc.
- TOFC, The Osm Fighters Crew.
- HoL, Hate or Love.
- NeM, Nothing else Matters.
Competitieverleden
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten 12-08-04 De boeren lui.... Ancona 14 15 540 24-09-04 Premier League... Southampton 1 12 2100 06-11-04 Premier League... Southampton 12 12 500 18-12-04 dikkieajax leag.. Arsenal 3 1 0 27-01-05 ArM JaNtJeeD Messina 18 16 0 09-03-05 -=[¡!¡MaStEr-Le.. Cagliari 19 16 0 06-04-05 ILHAN-YUSUF-DIN.. Ankaragücü 1 10 1450 16-05-05 My League Getafe 19 16 0 05-07-05 Costijn's c.. Figueirense 15 12 0 11-08-05 ashiez Portsmouth 8 13 980 27-10-05 De spakenburgse.. Sunderland AFC 11 16 1000 16-12-05 De lul henk com.. Cardiff City 5 12 1440 08-02-06 jodendom FC Utrecht 6 6 240 12-06-06 WK qualificatio.. Peru 6 7 320 20-08-06 Niels-R Naar Li.. VM-Squad 10 13 660 11-09-06 Niels-R Naar Li.. FK Nevezis 7 9 350 31-10-06 Niels-R naar En.. Crewe Alexandra 12 16 830 17-12-06 Niels-R naar Sp.. Real Madrid Castilla 11 16 1100 01-02-07 Niels-R naar It.. Frosinone 6 16 1650 23-03-07 Niels-R naar En.. Southend United 5 16 1920 30-04-07 Niels-R naar Tu.. Mersin Idmanyurdu 1 15 2160 19-06-07 Niels-R naar En.. Northampton Town 1 16 3000 08-08-07 Niels-R naar En.. Southend United 2 16 2280 27-09-07 Niels-R naar En.. Northampton Town 1 16 3000 16-11-07 Niels-R naar En.. Northampton Town 1 16 3000 07-01-08 Niels-R naar En.. Bristol City 3 16 2160 26-02-08 Niels-R naar En.. Bristol City 3 16 2160 27-03-08 Niels-R naar VS Real Salt Lake 1 10 1440 22-04-08 Niels-R naar Oo.. LASK Linz 4 9 750 04-06-08 Niels-R naar Ne.. Excelsior 9 15 990 21-07-08 Niels-R naar Sp.. Real Murcia 8 16 1300 07-09-08 Niels-R naar It.. Catania 6 16 3943 24-10-08 Niels-R naar It.. Catania 10 16 3814 14-12-08 Niels-R naar Cr.. Revela: Nothing Else 1 7 3802 + Totaal: 48579