De grote killer2: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(6 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Afbeelding:De grote killer2.jpg|thumb|Huidige [[avatar]]]] | [[Afbeelding:De grote killer2.jpg|thumb|Huidige [[avatar]]]] | ||
{{kleine letter|title=de grote killer2}} | {{kleine letter|title=de grote killer2}} | ||
'''de grote killer2''' is de [[managernaam]] van de 14-jarige Tom Ligthart. Hij is fan van [[Ajax]] en zijn lievelingsspeler van die club is Gabri. Verder vind hij Ajax goed omdat Ajax het leukste voetbal van Nederland speelt. [[Barcelona]] en [[Arsenal]] zijn Toms lievelingsclubs in het buitenlan. Tom zit vaak achter de computer en PlayStation 2. Hij voetbalt ook wel vaak buiten. PCM, FM en Pes vind Tom de beste spellen. Tom is nu Fantasy en hij heeft een topteam. Verder kijkt Tom veel sporten. Hij is een echte sportfan. Tom heeft bij OSM al best veel punten: 1110. Hij is 7 keer [[kampioenschap|kampioen]] geweest en 4 andere [[doelstelling|doelstellingen]] gehaald. Tom | '''de grote killer2''' is de [[managernaam]] van de 14-jarige Tom Ligthart. Hij is fan van [[Ajax]] en zijn lievelingsspeler van die club is Gabri. Verder vind hij Ajax goed omdat Ajax het leukste voetbal van Nederland speelt. [[Barcelona]] en [[Arsenal]] zijn Toms lievelingsclubs in het buitenlan. Tom zit vaak achter de computer en PlayStation 2. Hij voetbalt ook wel vaak buiten. PCM, FM en Pes vind Tom de beste spellen. Tom is nu Fantasy en hij heeft een topteam. Verder kijkt Tom veel sporten. Hij is een echte sportfan. Tom heeft bij OSM al best veel punten: 1110. Hij is 7 keer [[kampioenschap|kampioen]] geweest en 4 andere [[doelstelling|doelstellingen]] gehaald. Tom zat in de [[crews]] [[Xtreme Soccer]] en [[OSM Maffia]]. | ||
==Competitieverleden== | ==Competitieverleden== | ||
'''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | '''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | ||
21-12-04 The Inapro Leag.. Southampton 13 13 | 21-12-04 The Inapro Leag.. [[Southampton]] 13 13 420 | ||
09-08-05 AAA League Tottenham Hot.. 5 7 | 09-08-05 AAA League [[Tottenham Hotspur|Tottenham Hot..]] 5 7 700 | ||
15-11-05 Premier Stylie CA Osasuna 13 10 0 | 15-11-05 Premier Stylie [[CA Osasuna]] 13 10 0 | ||
26-02-06 Opvolger Champi.. Villarreal CF 2 3 | 26-02-06 Opvolger Champi.. [[Villarreal CF]] 2 3 600 | ||
18-04-06 Soccerserie in .. Ajax 4 1 0 | 18-04-06 Soccerserie in .. [[Ajax]] 4 1 0 | ||
14-05-06 Soccerserie in .. Brazilië 1 1 | 14-05-06 Soccerserie in .. [[Brazilië]] 1 1 600 | ||
22-06-06 Soccerserie in .. Legmeervogels 1 5 6 | 22-06-06 Soccerserie in .. Legmeervogels 1 5 6 480 | ||
08-08-06 Soccerserie in .. Chelsea FC 1 1 | 08-08-06 Soccerserie in .. [[Chelsea FC]] 1 1 1000 | ||
12-10-06 Soccerserie in .. FC Bayern Mün.. 2 1 0 | 12-10-06 Soccerserie in .. [[FC Bayern München|FC Bayern Mün..]] 2 1 0 | ||
28-11-06 Soccerserie in .. Chelsea 1 1 | 28-11-06 Soccerserie in .. [[Chelsea]] 1 1 1250 | ||
14-01-07 Soccerserie in .. Internazionale 1 1 | 14-01-07 Soccerserie in .. [[Internazionale]] 1 1 1250 | ||
05-03-07 Soccerserie in .. Milton Keynes.. 1 16 | 05-03-07 Soccerserie in .. [[Milton Keynes Dons|Milton Keynes..]] 1 16 3000 | ||
21-04-07 Soccerserie in .. FC Barcelona 1 1 | 21-04-07 Soccerserie in .. [[FC Barcelona]] 1 1 1000 | ||
29-05-07 Soccerserie in .. FC Porto 1 1 <u> | 29-05-07 Soccerserie in .. [[FC Porto]] 1 1 <u>800 +</u> | ||
11100 | |||
'''Screens van Team''' | '''Screens van Team''' | ||
''Ajax--->'' http://img128.imageshack.us/img128/2355/ajaxweek34ja2.jpg | ''[[Ajax]]--->'' http://img128.imageshack.us/img128/2355/ajaxweek34ja2.jpg | ||
''Barcelona--->''http://img128.imageshack.us/img128/5997/barcaweek38kr8.png | ''[[Barcelona]]--->''http://img128.imageshack.us/img128/5997/barcaweek38kr8.png | ||
''Milton Keynes Dons--->'' http://img511.imageshack.us/img511/7367/mkdweek46cz6.png | ''[[Milton Keynes Dons]]--->'' http://img511.imageshack.us/img511/7367/mkdweek46cz6.png | ||
''Chelsea--->'' http://img511.imageshack.us/img511/7207/teamchelseavn1.png | ''[[Chelsea]]--->'' http://img511.imageshack.us/img511/7207/teamchelseavn1.png | ||
''Fantasy Team--->'' http://img128.imageshack.us/img128/9899/teamfantasybs4.jpg | ''Fantasy Team--->'' http://img128.imageshack.us/img128/9899/teamfantasybs4.jpg | ||
''Inter--->'' http://img512.imageshack.us/img512/5453/teaminteryi2.png | ''[[Inter]]--->'' http://img512.imageshack.us/img512/5453/teaminteryi2.png | ||
Regel 60: | Regel 60: | ||
''600ste Wedstrijd:'' Boavista FC - FC Porto 0-2 | ''600ste Wedstrijd:'' Boavista FC - FC Porto 0-2 | ||
==Zie ook== | |||
[http://wwww.derwort.nl/profile.asp?login=de%20grote%20killler2 OSM Profiel] | |||
[[categorie:managers]] | |||
[[categorie:managers uit 2004]] |
Huidige versie van 6 aug 2008 om 22:16
- Om technische redenen begint de titel van dit artikel met een hoofdletter. De correcte schrijfwijze is de grote killer2.
de grote killer2 is de managernaam van de 14-jarige Tom Ligthart. Hij is fan van Ajax en zijn lievelingsspeler van die club is Gabri. Verder vind hij Ajax goed omdat Ajax het leukste voetbal van Nederland speelt. Barcelona en Arsenal zijn Toms lievelingsclubs in het buitenlan. Tom zit vaak achter de computer en PlayStation 2. Hij voetbalt ook wel vaak buiten. PCM, FM en Pes vind Tom de beste spellen. Tom is nu Fantasy en hij heeft een topteam. Verder kijkt Tom veel sporten. Hij is een echte sportfan. Tom heeft bij OSM al best veel punten: 1110. Hij is 7 keer kampioen geweest en 4 andere doelstellingen gehaald. Tom zat in de crews Xtreme Soccer en OSM Maffia.
Competitieverleden
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten 21-12-04 The Inapro Leag.. Southampton 13 13 420 09-08-05 AAA League Tottenham Hot.. 5 7 700 15-11-05 Premier Stylie CA Osasuna 13 10 0 26-02-06 Opvolger Champi.. Villarreal CF 2 3 600 18-04-06 Soccerserie in .. Ajax 4 1 0 14-05-06 Soccerserie in .. Brazilië 1 1 600 22-06-06 Soccerserie in .. Legmeervogels 1 5 6 480 08-08-06 Soccerserie in .. Chelsea FC 1 1 1000 12-10-06 Soccerserie in .. FC Bayern Mün.. 2 1 0 28-11-06 Soccerserie in .. Chelsea 1 1 1250 14-01-07 Soccerserie in .. Internazionale 1 1 1250 05-03-07 Soccerserie in .. Milton Keynes.. 1 16 3000 21-04-07 Soccerserie in .. FC Barcelona 1 1 1000 29-05-07 Soccerserie in .. FC Porto 1 1 800 + 11100
Screens van Team
Ajax---> http://img128.imageshack.us/img128/2355/ajaxweek34ja2.jpg
Barcelona--->http://img128.imageshack.us/img128/5997/barcaweek38kr8.png
Milton Keynes Dons---> http://img511.imageshack.us/img511/7367/mkdweek46cz6.png
Chelsea---> http://img511.imageshack.us/img511/7207/teamchelseavn1.png
Fantasy Team---> http://img128.imageshack.us/img128/9899/teamfantasybs4.jpg
Inter---> http://img512.imageshack.us/img512/5453/teaminteryi2.png
Mijn Recordjes in Beste Speler
Beste aanvaller: Kalou 112
Beste middenvelder: Lennon en Vargas, C.Ronaldo 103
Beste verdediger: Djuric 119
Beste keeper: Santalleri 117
Mijn leuke Wedstrijdjes
400ste Wedstrijd: Blackburn - Chelsea 0-3
500ste Wedstrijd: Milton Keynes Dons - AFC Bournemouth 1-0
550ste Wedstrijd: Levante - Barcelona 0-3
600ste Wedstrijd: Boavista FC - FC Porto 0-2