Spanje (2e) 2012-2013: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Leagueinfo | Land = Afbeelding:spain.gif Spanje (2e) | Competitienaam = Spanje (2e) | Seizoen = 2012-2013| Beker = Nee | Aantal teams ...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 14: Regel 14:
  |-
  |-
|1. || Hércules || Alicante || 1 || € 1.400.000 || 30.000
|1. || Hércules || Alicante || 1 || € 1.400.000 || 30.000
|-
|2. || Sporting de Gijón || Gijón || 1 || € 1.400.000 || 30.000
|2. || Sporting de Gijón || Gijón || 1 || € 1.400.000 || 30.000
|-
|3. || Villarreal || Villarreal || 1 || € 1.500.000 || 25.000  
|3. || Villarreal || Villarreal || 1 || € 1.500.000 || 25.000  
|-
|4. || Almería || Almería || 4 || € 1.250.000 || 22.000
|4. || Almería || Almería || 4 || € 1.250.000 || 22.000
|-
|5. || Córdoba || Córdoba || 4 || € 1.250.000 || 18.280
|5. || Córdoba || Córdoba || 4 || € 1.250.000 || 18.280
|-
|6. || Elche || Elche || 4 || € 1.250.000 || 36.017
|6. || Elche || Elche || 4 || € 1.250.000 || 36.017
|-
|7. || Racing Santander || Santander || 4 || € 1.250.000 || 22.222
|7. || Racing Santander || Santander || 4 || € 1.250.000 || 22.222
|-
|8. || Alcorcón || Alcorcón || 7 || € 1.100.000 || 5.400
|8. || Alcorcón || Alcorcón || 7 || € 1.100.000 || 5.400
|-
|9. || Barcelona B || Barcelona || 7 || € 1.100.000 || 15.276
|9. || Barcelona B || Barcelona || 7 || € 1.100.000 || 15.276
|-
|10. || Numancia || Soria || 7 || € 1.100.000 || 9.025
|10. || Numancia || Soria || 7 || € 1.100.000 || 9.025
|-
|11. || Xerez || Jerez de la Frontera || 7 || € 1.100.000 || 20.523
|11. || Xerez || Jerez de la Frontera || 7 || € 1.100.000 || 20.523
|-
|12. || Las Palmas || Las Palmas de Gran Canaria || 10 || € 900.000 || 31.250
|12. || Las Palmas || Las Palmas de Gran Canaria || 10 || € 900.000 || 31.250
|-
|13. || Murcia || Murcia || 10 || € 900.000 || 31.179
|13. || Murcia || Murcia || 10 || € 900.000 || 31.179
|-
|14. || Real Madrid Castilla || Madrid || 10 || € 975.000 || 12.000
|14. || Real Madrid Castilla || Madrid || 10 || € 975.000 || 12.000
|-
|15. || Recreativo ||Huelva || 10 || € 900.000 || 21.670
|15. || Recreativo ||Huelva || 10 || € 900.000 || 21.670
|-
|16. || Girona || Girona || 13 || € 700.000 || 9.500
|16. || Girona || Girona || 13 || € 700.000 || 9.500
|-
|17. || Guadalajara || Guadalajara || 13 || € 700.000 || 8.000
|17. || Guadalajara || Guadalajara || 13 || € 700.000 || 8.000
|-
|18. || Huesca || Huesca || 13 || € 700.000 || 5.300
|18. || Huesca || Huesca || 13 || € 700.000 || 5.300
|-
|19. || Sabadell || Sabadell || 13 || € 700.000 || 20.000
|19. || Sabadell || Sabadell || 13 || € 700.000 || 20.000
|-
|20. ||Lugo || Lugo || 16 || € 500.000 || 4.800
|20. ||Lugo || Lugo || 16 || € 500.000 || 4.800
|-
|21. || Mirandés || Miranda de Ebro || 16 || € 500.000 || 6.000
|21. || Mirandés || Miranda de Ebro || 16 || € 500.000 || 6.000
|-
|22. || Ponferradina || Ponferrada ||16 || € 500.000 || 8.200
|22. || Ponferradina || Ponferrada ||16 || € 500.000 || 8.200
|}
|}


[[Categorie:Competities]]
[[Categorie:Competities]]

Huidige versie van 31 jan 2013 om 16:33

Spanje (2e)
Competitienaam Spanje (2e)
Seizoen 2012-2013
Beker Nee
Aantal teams 22
Laatste update 7 januari 2013
Updater moises2016
Nr. Team Stad Doel Budget Capaciteit
1. Hércules Alicante 1 € 1.400.000 30.000
2. Sporting de Gijón Gijón 1 € 1.400.000 30.000
3. Villarreal Villarreal 1 € 1.500.000 25.000
4. Almería Almería 4 € 1.250.000 22.000
5. Córdoba Córdoba 4 € 1.250.000 18.280
6. Elche Elche 4 € 1.250.000 36.017
7. Racing Santander Santander 4 € 1.250.000 22.222
8. Alcorcón Alcorcón 7 € 1.100.000 5.400
9. Barcelona B Barcelona 7 € 1.100.000 15.276
10. Numancia Soria 7 € 1.100.000 9.025
11. Xerez Jerez de la Frontera 7 € 1.100.000 20.523
12. Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria 10 € 900.000 31.250
13. Murcia Murcia 10 € 900.000 31.179
14. Real Madrid Castilla Madrid 10 € 975.000 12.000
15. Recreativo Huelva 10 € 900.000 21.670
16. Girona Girona 13 € 700.000 9.500
17. Guadalajara Guadalajara 13 € 700.000 8.000
18. Huesca Huesca 13 € 700.000 5.300
19. Sabadell Sabadell 13 € 700.000 20.000
20. Lugo Lugo 16 € 500.000 4.800
21. Mirandés Miranda de Ebro 16 € 500.000 6.000
22. Ponferradina Ponferrada 16 € 500.000 8.200