Cdoezoe Landsie League XIII
Uit OSMWiki
Informatie
De dertiende editie van de Cdoezoe Landsie League was in Spanje. 1 van de 2 grote favorieten kon het uiteindelijk waarmaken. Real Madrid ging er uit eindelijk met de dubbel vandoor.
Overzicht
Hier een overzicht van de deelnemers in de competitie:
Wie is wie?
- Athletic Bilbao ► Ajax_Rules_4_Live
- Atlético Madrid ► spacejoop
- CD Tenerife ► Jussye
- Deportivo La Coruña ► Danny Bakkoes
- FC Barcelona ► dejeugdvantegenwoordig
- Getafe CF ► Barabaskimow
- Málaga CF ► Peter Zwerus
- Osasuna ► hugoab
- Racing Santander ► Stefan Wolfs
- RCD Espanyol ► markoes1986
- Real Madrid ► FC_Ajax_United
- Real Mallorca ► Sir Thomas Bosch
- Real Valladolid ► Nick05
- Real Zaragoza ► Tump
- Sevilla FC ► Mr. Mellow
- Sporting Gijon ► No Manager
- UD Almería ► r-o-a-l-d
- Valencia CF ► TheKingKevin
- Villarreal CF ► Martijn_N
- Xerez CD ► Rob1nho
Eindstand + Managerpunten
Nr. | Club | Manager | Wed | GW | GL | VL | Pnt | DV | DT | DS | Manager Pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | FC_Ajax_United | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 | 111 | 33 | 78 | 5970 |
2 | Sevilla FC | Mr. Mellow | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 | 113 | 44 | 69 | 3581 |
3 | Getafe CF | Barabaskimow | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 81 | 50 | 31 | 4849 |
4 | Deportivo La Coruña | Danny Bakkoes | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 81 | 53 | 28 | 3649 |
5 | Real Mallorca | Sir Thomas Bosch | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 82 | 51 | 31 | 4628 |
6 | Villarreal CF | Martijn_N | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 86 | 66 | 20 | 2154 |
7 | Xerez CD | Rob1nho | 38 | 20 | 5 | 13 | 65 | 73 | 56 | 17 | 6418 |
8 | FC Barcelona | dejeugdvantegenwoordig | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 63 | 48 | 15 | 1670 |
9 | Racing Santander | Stefan Wolfs | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 99 | 56 | 43 | 2237 |
10 | Real Zaragoza | Tump | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 89 | 80 | 9 | 3380 |
11 | Valencia CF | TheKingKevin | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 72 | 59 | 13 | 1857 |
12 | Osasuna | hugoab | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 81 | 50 | 31 | 3661 |
13 | Real Valladolid | Nick05 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 70 | 63 | 7 | 3938 |
14 | Málaga CF | Peter Zwerus | 38 | 16 | 4 | 18 | 52 | 82 | 98 | -16 | 2253 |
15 | Atlético Madrid | spacejoop | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 52 | 91 | -39 | 1410 |
16 | Athletic Bilbao | Ajax_Rules_4_Live | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 74 | 95 | -21 | 1436 |
17 | UD Almería | r-o-a-l-d | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 53 | 92 | -39 | 1822 |
18 | RCD Espanyol | markoes1986 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 29 | 74 | -45 | 940 |
19 | CD Tenerife | Jussye | 38 | 3 | 5 | 30 | 14 | 15 | 106 | -91 | 536 |
20 | Sporting Gijon | No Manager | 38 | 1 | 1 | 36 | 4 | 4 | 145 | -141 | - |
Beker
Finale
Real Madrid (FC_Ajax_United) - FC Barcelona (dejeugdvantegenwoordig) P 0-0
Topscoorders
Nr. | Speler | Club | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Suárez | Sevilla FC | 37 |
2 | Robinho | Racing Santander | 29 |
2 | Benzema | Real Madrid | 29 |
3 | Pacheco | Real Zaragoza | 28 |
4 | Tchité | Racing Santander | 27 |
4 | Higuaín | Real Madrid | 27 |
5 | Edinho | Málaga CF | 22 |