Cdoezoe Landsie League XI
Uit OSMWiki
Informatie
De tiende editie van de Cdoezoe Landsie League. De managers reizen dit keer af naar Braziliè. Een zeer spannende strijd om de titel die pas op de laatste speelronde werd beslist.
Overzicht
Hier een overzicht van de deelnemers in de competitie:
Wie is wie?
- Atlético Mineiro ► TheKingKevin
- Atletico Paranaense ► FC Ajax United
- Avaí ► Peter Zwerus
- Barueri ► Nick05
- Botafogo ► Mr. Mellow
- Corinthians ► Rob1nho
- Cortiba ► troy8
- Cruzeiro ► Tump
- Flamengo ► Danny Bakkoes
- Fluminense ► barabaskimow
- Goiás ► Martijn_N
- Grêmio ► No Manager
- Internacional ► spacejoop
- Náutico ► hugoab
- Palmeiras ► markoes1986
- Santo André ► Stefan Wolfs
- Santos ► Sjimbodini
- São Paulo ► Ajax_Rules_4_Live
- Sport ► Sir Thomas Bosch
- Vitória ► No Manager
Eindstand + Managerpunten
Nr. | Club | Manager | Wed | GW | GL | VL | Pnt | DV | DT | DS | Manager Pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | Tump | 38 | 33 | 1 | 4 | 100 | 153 | 22 | 131 | - |
2 | Palmeiras | markoes1986 | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 | 100 | 31 | 69 | - |
3 | Goiás | Martijn_N | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 96 | 51 | 45 | - |
4 | Botafogo | Mr. Mellow | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 | 98 | 37 | 61 | - |
5 | Corinthians | Rob1nho | 38 | 23 | 4 | 11 | 73 | 83 | 44 | 39 | - |
6 | São Paulo | Ajax_Rules_4_Live | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 97 | 56 | 41 | - |
7 | Fluminense | barabaskimow | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 68 | 44 | 24 | - |
8 | Internacional | spacejoop | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 66 | 43 | 23 | - |
9 | Flamengo | Danny Bakkoes | 38 | 21 | 4 | 13 | 67 | 87 | 59 | 28 | - |
10 | Sport | Sir Thomas Bosch | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 61 | 69 | -8 | - |
11 | Atlético Mineiro | TheKingKevin | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 55 | 69 | -14 | - |
12 | Santo André | Stefan Wolfs | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 61 | 79 | -18 | - |
13 | Náutico | hugoab | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 59 | 82 | -23 | - |
14 | Atletico Paranaense | FC Ajax United | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 32 | 63 | -31 | - |
15 | Avaí | Peter Zwerus | 38 | 12 | 2 | 24 | 38 | 46 | 85 | -39 | - |
16 | Cortiba | troy8 | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 47 | 90 | -43 | - |
17 | Barueri | Nick05 | 38 | 9 | 6 | 23 | 33 | 38 | 82 | -44 | - |
18 | Grêmio | No Manager | 38 | 4 | 8 | 26 | 20 | 21 | 92 | -71 | - |
19 | Santos | Sjimbodini | 38 | 4 | 4 | 30 | 16 | 25 | 106 | -81 | - |
20 | Vitória | No Manager | 38 | 1 | 2 | 35 | 5 | 7 | 96 | -89 | - |
Beker
Finale
Cruzeiro (Tump) - Flamengo (Danny Bakkoes) 3-0