2. KR Reykjavík Reykjavik 1 € 475.000 2.781
3. Breidablik UBK Kópavogur 4 € 450.000 5.501
4. Valur Reykjavík Reykjavik 4 € 425.000 3.000
5. ÍB Vestmannaeyja Vestmannaeyjar 4 € 425.000 2.000
6. Fylkir FC Reykjavik 7 € 375.000 4.000
7. Fram Reykjavík Reykjavik 7 € 375.000 15.000
8. UMF Stjarnan Gardabær 7 € 350.000 1.000
9. Keflavík ÍF Reykjavik 7 € 350.000 5.200
10. UMF Grindavík Grindavík 10 € 275.000 1.500
11. UMF Selfoss Selfoss 10 € 275.000 2.000
12. Íþróttabandalag Akraness Akranes 10 € 300.000 6.000
Nr. |
Team |
Stad |
Doel |
Budget |
Capaciteit
|
1. |
FH Hafnarfjördur |
Hafnarfjördur |
1 |
€ 500.000 |
6.738
|
|