Jan

Uit OSMWiki

Max Dictator, in het dagelijkse leven beter bekend als Max Eleveld, is een manager op OSM. In 1992 werd Max geboren in het Limburgse Brunssum, en na vele verhuizingen woont Max nu net een jaar in Groesbeek, een dorp met zo'n 20.000 inwoners onder Nijmegen. Het was dan ook hier waar Max in aanraking kwam met het fenomeen OSM. Nu, na bijna 3 jaar OSM, is Max een ervaren manager te noemen, met een indrukwekkende erelijst op zijn naam. Zelf voetbalt Max ook. Als keeper wist hij al snel furore te maken bij het immer bekende SV Milsbeek. Na een jaartje in de B1 doet hij nu de nodige ervaring op in de beruchte A1. Door zijn chaotische maar toch succesvolle speelstijl, die hij verwerkt in zijn managerstijl op OSM, heeft hij al menig punt weten te pakken voor zijn ploeg. Sinds de komst in de Eredivisie wist Heracles Almelo zijn hart te winnen, maar 'zijn' echte topclub is Ajax. In het seizoen 2009-2010 hoopt hij dan ook dat Ajax kampioen wordt, en is hij verheugd te zien dat Heracles het zo geweldig doet. Zijn grote helden zijn twee echte cultfiguren: Bas Dost en Hyun Yun Suk

Historie

  Seizoen     Competitie            Team                Plaats Doel Punten   
 25-02-10 SGN goes Deutschland VfB Stuttgart              4      4   2290  
 13-01-10 SGN goes Russia      Krylia Sovetov Samara      4      7   2927  
 06-12-09 SGN goes Holland     Heracles Almelo            3      12  4903  
 24-10-09 SGN goes España      Athletic Bilbao            10     7   1919  
 19-07-09 SGN goes England     Newcastle United           9      7   1569  
 15-05-09 Forever OSM          Newcastle United           1      7   4664  
 02-12-08 Italië [2851]        Reggina                    6      10  3108  
 03-10-08 Italië [2824]        Reggina                    3      10  4330  
 12-08-08 Hallo ik win         AS Sonato                  6      6   400  
 04-07-08 Robin GIOღ..         Veracruz                   4      13  1260  
 27-05-08 Robin GIOღ..         Bolton Wanderers           4      10  1100  
 02-04-08 Banzaii jupiler      Europe's finest            5      6   480  
 24-02-08 Robin GIOღ..         Paraná                     1      4   1300  
 13-01-08 Robin GIO ư..        VVV Venlo                  12     15  720  
 05-11-07 Gi0vannii uut G..    Stormvogels/Telstar        4      7   350  
 13-10-07 Robin GIOღ..         Roda JC                    4      6   630  
 19-08-07 Premiership 2000     AC Milan 1989-1991         2      4   350  
 17-07-07 Dum Spiro Spero..    FC Warriors                1      6   1450  
 10-06-07 Dum Spiro Spero..    VfB Stuttgart              5      4   0  
 28-04-07 Dum Spiro Spero..    Arsenal                    2      1   0  
 12-03-07 Dum Spiro Spero..    Sevilla                    2      4   700  
 24-01-07 Dum Spiro Spero..    Sevilla                    5      4   0  
 08-12-06 Malden4ever!!!       Heracles Almelo            13     14  540  
 26-10-06 Malden4ever!!!       Arsenal                    3      1   0  
                                                               13610