Libanon 2012-2013: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Leagueinfo | Land = Afbeelding:Libanon.gif Libanon 2012-2013 | Competitienaam = Libanon | Seizoen = 2012-2013| Beker= Ja | Aantal teams ...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Leagueinfo | | {{Leagueinfo | | ||
Land = [[Afbeelding: | Land = [[Afbeelding:Lebanon.gif]] Libanon 2012-2013 | | ||
Competitienaam = Libanon | | Competitienaam = Libanon | | ||
Seizoen = 2012-2013| | Seizoen = 2012-2013| | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
!Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit | !Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit | ||
|- | |- | ||
|1. ||Al Nejmeh ||Beirut ||1 ||€ 950.000 ||15.000 | |||
|- | |||
|2. ||Safa ||Beirut ||1 ||€ 1.000.000 ||4.000 | |||
|- | |||
|3. ||Al Ahed ||Beirut ||3|| € 850.000 ||22.500 | |||
|- | |||
|4. ||Al Ansar ||Beirut ||3|| € 800.000 ||22.500 | |||
|- | |||
|5. ||Al Akhaa Al Ahli||Aley ||5|| € 750.000 ||3.500 | |||
|- | |||
|6. ||Racing Beirut ||Beirut ||5 ||€ 700.000 ||5.000 | |||
|- | |||
|7. ||Shabab Al-Sahel ||Beirut ||5 ||€ 700.000 ||22.500 | |||
|- | |||
|8. ||Tripoli SC ||Tripoli ||5|| € 700.000 ||22.000 | |||
|- | |||
|9. ||Salam Sour ||Tyre|| 7 ||€ 650.000 ||6.500 | |||
|- | |||
|10. ||Tadamon Sour|| Tyre ||7 ||€ 600.000 ||6.500 | |||
|- | |||
|11. ||Al Ijtima'ih Trables ||Tripoli ||9 ||€ 550.000 ||22.000 | |||
|- | |||
|12. ||Shabab Al-Ghazieh ||Sidon|| 9 ||€ 550.000 ||22.600 | |||
|- | |||
|} | |||
[[categorie:competities]] |
Versie van 29 jan 2013 19:50
Competitienaam | Libanon |
Seizoen | 2012-2013 |
Beker | Ja |
Aantal teams | 12 |
Laatste update | 26 november 2012 |
Updater | jack eile22 |
|