Italië 2012-2013: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Leagueinfo | Land = Afbeelding:Italia.gif Italië 2012-2013 | Competitienaam = Israël | Seizoen = 2012-2013| Aantal teams = 20 | La...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
Aantal teams = 20 | | Aantal teams = 20 | | ||
Laatste update = 7 januari 2013 | | Laatste update = 7 januari 2013 | | ||
Updater = [League Support]] |}} | Updater = [[League Support]] |}} | ||
{| width=100% | {| width=100% | ||
Regel 12: | Regel 12: | ||
!Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit | !Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit | ||
|- | |- | ||
|1. ||Internazionale ||Milaan ||1 ||€ 2.050.000 ||80.074 | |||
|- | |||
|2. ||Juventus ||Turijn ||1 ||€ 2.000.000 ||41.254 | |||
|- | |||
|3. ||AC Milan ||Milaan ||1 ||€ 2.100.000 ||80.074 | |||
|- | |||
|4. ||Lazio ||Rome ||4 ||€ 1.700.000 ||72.698 | |||
|- | |||
|5. ||Napoli ||Napels ||4|| € 1.750.000 ||60.240 | |||
|- | |||
|6. ||AS Roma|| Rome ||4 ||€ 1.800.000 ||72.698 | |||
|- | |||
|7. ||Fiorentina ||Florence ||7|| € 1.550.000|| 47.282 | |||
|- | |||
|8. ||Genoa ||Genoa ||7 ||€ 1.450.000 ||36.685 | |||
|- | |||
|9. ||Palermo ||Palermo ||7|| € 1.500.000|| 37.242 | |||
|- | |||
|10. ||Udinese ||Udine ||7|| € 1.500.000 ||41.652 | |||
|- | |||
|11. ||Atalanta ||Bergamo ||10 ||€ 1.200.000 ||24.642 | |||
|- | |||
|12. ||Bologna ||Bologna ||10|| € 1.150.000 ||39.444 | |||
|- | |||
|13. ||Cagliari ||Cagliari ||10|| € 1.200.000|| 16.214 | |||
|- | |||
|14. ||Parma|| Parma ||10 ||€ 1.250.000|| 27.906 | |||
|- | |||
|15. ||Catania ||Catania ||13 ||€ 950.000 ||23.420 | |||
|- | |||
|16. ||Chievo Verona|| Verona|| 13|| € 975.000 ||39.211 | |||
|- | |||
|17. ||Sampdoria ||Genoa|| 13 ||€ 1.000.000|| 36.685 | |||
|- | |||
|18. ||Pescara ||Pescara ||16 ||€ 750.000 ||24.500 | |||
|- | |||
|19. ||Siena ||Siena ||16|| € 775.000|| 15.373 | |||
|- | |||
|20. ||Torino ||Turijn ||16 ||€ 800.000 ||27.994 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Categorie:competities]] |
Versie van 8 jan 2013 20:41
Competitienaam | Israël |
Seizoen | 2012-2013 |
Beker | {{{Beker}}} |
Aantal teams | 20 |
Laatste update | 7 januari 2013 |
Updater | League Support |
|