Aguero09magic: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 15: | Regel 15: | ||
'''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | '''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | ||
[[afbeelding:England.gif]] 16-10-09 Players league [[Manchester City]] 1 4 | [[afbeelding:England.gif]] 16-10-09 Players league [[Manchester City]] 1 4 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]3980[[Afbeelding:Beker.JPG]] | ||
[[afbeelding:Italy.gif]] 01-12-09 G.A.E. Deventer 3 [[Udinese]] 2 7 4241[[Afbeelding:Beker.JPG]] | [[afbeelding:Italy.gif]] 01-12-09 G.A.E. Deventer 3 [[Udinese]] 2 7 4241[[Afbeelding:Beker.JPG]] | ||
[[afbeelding:England.gif]] 14-01-09 niet zeuren voe.. [[Hull City]] 3 16 4590 | [[afbeelding:England.gif]] 14-01-09 niet zeuren voe.. [[Hull City]] 3 16 4590 | ||
[[afbeelding:Australia.gif]] 07-02-10 Yassineke υ.. [[Gold Coast United]] 1 9 | [[afbeelding:Australia.gif]] 07-02-10 Yassineke υ.. [[Gold Coast United]] 1 9 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]5255 | ||
[[afbeelding:Germany.gif]] 22-03-10 ღ Selena .. [[1. FC Nürnberg]] 1 15 | [[afbeelding:Germany.gif]] 22-03-10 ღ Selena .. [[1. FC Nürnberg]] 1 15 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]6419 | ||
[[afbeelding:Netherlands.gif]] 01-05-10 Aupa Atleti! [[ADO Den Haag]] 1 15 | [[afbeelding:Netherlands.gif]] 01-05-10 Aupa Atleti! [[ADO Den Haag]] 1 15 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]7913 | ||
[[afbeelding:Russia.gif]] 21-05-10 La Mejor Liga [[Tom Tomsk]] 7 10 2948[[Afbeelding:Beker.JPG]] | [[afbeelding:Russia.gif]] 21-05-10 La Mejor Liga [[Tom Tomsk]] 7 10 2948[[Afbeelding:Beker.JPG]] | ||
[[afbeelding:Belgium.gif]] 28-06-10 <3 K [[SV Roeselare]] 1 13 | [[afbeelding:Belgium.gif]] 28-06-10 <3 K [[SV Roeselare]] 1 13 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]8378 | ||
[[afbeelding:Australia.gif]] 28-07-10 ¡Aupa Atleti! [[North Queensland Fury]] 1 9 | [[afbeelding:Australia.gif]] 28-07-10 ¡Aupa Atleti! [[North Queensland Fury]] 1 9 [[Afbeelding:Kampioen.gif]]6695[[Afbeelding:Beker.JPG]] | ||
Wiki made by [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=bd210693 = Benjamin] | Wiki made by [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=bd210693 = Benjamin] |
Versie van 2 aug 2010 20:04
Since 31-08-2009
Inleiding
aguero09magic is de managernaam van de 15-jarige Yassine uit Dormaal. Zijn hobby's zijn voetballen en chillen. Op 31-08-09 begon zijn avontuur op OSM. Yassine is een grote fan van Atlético Madrid, Sergio 'Kun' Agüero en Diego Forlán zijn de voetbalidolen van deze held.
Competitiehistorie
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten
16-10-09 Players league Manchester City 1 4 3980 01-12-09 G.A.E. Deventer 3 Udinese 2 7 4241 14-01-09 niet zeuren voe.. Hull City 3 16 4590 07-02-10 Yassineke υ.. Gold Coast United 1 9 5255 22-03-10 ღ Selena .. 1. FC Nürnberg 1 15 6419 01-05-10 Aupa Atleti! ADO Den Haag 1 15 7913 21-05-10 La Mejor Liga Tom Tomsk 7 10 2948 28-06-10 <3 K SV Roeselare 1 13 8378 28-07-10 ¡Aupa Atleti! North Queensland Fury 1 9 6695
Wiki made by = Benjamin