Aguero09magic: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 25: | Regel 25: | ||
'''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | '''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | ||
[[afbeelding:England.gif]] 16-10-09 Players league [[Machester City]] 1 4 3980 | [[afbeelding:England.gif]] 16-10-09 Players league [[Machester City]] 1 4 3980 | ||
[[afbeelding:Italy.gif]] 01-12-09 G.A.E. Deventer 3 [[Udinese]] 2 7 4241 | |||
[[afbeelding:England.gif]] 14-01-10 niet zeuren voe.. [[Hull City]] 3 16 4590 | |||
[[afbeelding:Australia.gif]] 07-02-10 Yassineke υ.. [[Gold Coast United]] 1 9 5255 | |||
[[afbeelding:Germany.gif]] 22-03-10 ღ Selena .. [[1. FC Nürnberg]] 1 15 6419 | |||
[[afbeelding:Netherlands.gif]] 01-05-10 Aupa Atleti! [[ADO Den Haag]] 1 15 7913 | |||
[[afbeelding:Netherlands.gif]] 21-05-10 La Mejor Liga [[Tom Tomsk]] 7 10 2946 |
Versie van 9 jun 2010 17:54
Geboortedatum | 19 oktober 1994 |
Woonplaats | [Dormaal] |
Favoriete club | Atlético Madrid |
Competitie HA | België |
Club HA | SV Roeselare |
Crew | [Colucci Era]
CompetitiehistorieSeizoen Competitie Team Plaats Doel Punten 16-10-09 Players league Machester City 1 4 3980 01-12-09 G.A.E. Deventer 3 Udinese 2 7 4241 14-01-10 niet zeuren voe.. Hull City 3 16 4590 07-02-10 Yassineke υ.. Gold Coast United 1 9 5255 22-03-10 ღ Selena .. 1. FC Nürnberg 1 15 6419 01-05-10 Aupa Atleti! ADO Den Haag 1 15 7913 21-05-10 La Mejor Liga Tom Tomsk 7 10 2946 |