Mctolla: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
|- | |- | ||
| '''Geboortedatum''' | | '''Geboortedatum''' | ||
| | | 1 Juli 1993 | ||
|- | |- | ||
| '''Ingeschreven op OSM sinds''' | | '''Ingeschreven op OSM sinds''' | ||
| | | 22 Mei 2008 | ||
|- | |||
| '''Provincie''' | |||
| Zeeland | |||
|- | |- | ||
| '''Favoriete club''' | | '''Favoriete club''' | ||
| [[ | | [[Liverpool]] | ||
|- | |- | ||
| '''Favoriete Speler''' | | '''Favoriete Speler''' | ||
| [[ | | [[Fernando Torres]] | ||
|- | |- | ||
| '''Competitie HA''' | | '''Competitie HA''' | ||
| [http://www.onlinesoccermanager.nl/league.asp?competition= | | [http://www.onlinesoccermanager.nl/league.asp?competition=4033316 El Ninö ] | ||
|- | |- | ||
| '''Club HA''' | | '''Club HA''' | ||
| [[ | | [[AC Bellinzona]] | ||
|- | |- | ||
| '''Crew''' | | '''Crew''' | ||
| [[Crew Naamloos]] | | [[Crew Naamloos]] | ||
| | |||
|}]] | |||
Versie van 16 jun 2009 20:24
Geboortedatum | 1 Juli 1993 | |
Ingeschreven op OSM sinds | 22 Mei 2008 | |
Provincie | Zeeland | |
Favoriete club | Liverpool | |
Favoriete Speler | Fernando Torres | |
Competitie HA | El Ninö | |
Club HA | AC Bellinzona | |
Crew | Crew Naamloos |
OSM Carrière
mctolla begon met het spelen van OSM op 17-05-07. Hij is een gedreven manager die erg actief is in de competitie en op fora's Hij zit al een poos in Crew Naamloos In de 2e editie van Manager Van De Maand verkiezing van Crew Naamloos werd hij gelijk al Manager van de Maand! Hij is tevens ook Beheerder van Crew Naamloos!!