Cdoezoe Landsie League VI: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 22: | Regel 22: | ||
*[[Skoda Xanthi]] ► [[Mr. Mellow]] | *[[Skoda Xanthi]] ► [[Mr. Mellow]] | ||
*[[Thrasyvoulos Fylis]] ► [[Martijn_N]] | *[[Thrasyvoulos Fylis]] ► [[Martijn_N]] | ||
== '''Eindstand + Managerpunten''' == | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th align="left" width="20">Nr.</th> | |||
<th align="left" width="140">Club</th> | |||
<th align="left" width="140">Manager</th> | |||
<th align="left" width="40">Wed</th> | |||
<th align="left" width="40">GW</th> | |||
<th align="left" width="40">GL</th> | |||
<th align="left" width="40">VL</th> | |||
<th align="left" width="40">Pnt</th> | |||
<th align="left" width="40">DV</th> | |||
<th align="left" width="40">DT</th> | |||
<th align="left" width="40">DS</th> | |||
<th align="left" width="100">Manager Pnt.</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">[[Olympiakos Piraeus]]</td> | |||
<td align="left">[[hugoab]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">23</td> | |||
<td align="left">5</td> | |||
<td align="left">2</td> | |||
<td align="left">'''74'''</td> | |||
<td align="left">84</td> | |||
<td align="left">26</td> | |||
<td align="left">58</td> | |||
<td align="left">5660</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">2</td> | |||
<td align="left">[[AE Larissa]]</td> | |||
<td align="left">[[Rob1nho]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">23</td> | |||
<td align="left">0</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">'''69'''</td> | |||
<td align="left">83</td> | |||
<td align="left">28</td> | |||
<td align="left">55</td> | |||
<td align="left">3915</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">3</td> | |||
<td align="left">[[AEK Athene]]</td> | |||
<td align="left">[[Nick05]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">21</td> | |||
<td align="left">5</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">'''68'''</td> | |||
<td align="left">87</td> | |||
<td align="left">19</td> | |||
<td align="left">68</td> | |||
<td align="left">2340</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">[[Aris Saloniki]]</td> | |||
<td align="left">[[Sir Thomas Bosch]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">20</td> | |||
<td align="left">5</td> | |||
<td align="left">5</td> | |||
<td align="left">'''65'''</td> | |||
<td align="left">79</td> | |||
<td align="left">47</td> | |||
<td align="left">32</td> | |||
<td align="left">3293</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">5</td> | |||
<td align="left">[[Panathinaikos]]</td> | |||
<td align="left">[[Sjimbodini]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">19</td> | |||
<td align="left">6</td> | |||
<td align="left">5</td> | |||
<td align="left">'''63'''</td> | |||
<td align="left">73</td> | |||
<td align="left">25</td> | |||
<td align="left">48</td> | |||
<td align="left">-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">6</td> | |||
<td align="left">[[Panionios]]</td> | |||
<td align="left">[[Ajax_Rules_4_Live]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">8</td> | |||
<td align="left">'''48'''</td> | |||
<td align="left">47</td> | |||
<td align="left">25</td> | |||
<td align="left">22</td> | |||
<td align="left">2050</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">[[Skoda Xanthi]]</td> | |||
<td align="left">[[Mr. Mellow]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">5</td> | |||
<td align="left">12</td> | |||
<td align="left">'''44'''</td> | |||
<td align="left">41</td> | |||
<td align="left">43</td> | |||
<td align="left">-2</td> | |||
<td align="left">2705</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">8</td> | |||
<td align="left">[[PAOK]]</td> | |||
<td align="left">[[Coopertje]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">12</td> | |||
<td align="left">2</td> | |||
<td align="left">16</td> | |||
<td align="left">'''38'''</td> | |||
<td align="left">44</td> | |||
<td align="left">61</td> | |||
<td align="left">-17</td> | |||
<td align="left">-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">[[PAE Levadiakos]]</td> | |||
<td align="left">[[Peter Zwerus]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">11</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">15</td> | |||
<td align="left">'''37'''</td> | |||
<td align="left">47</td> | |||
<td align="left">66</td> | |||
<td align="left">-19</td> | |||
<td align="left">2422</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">[[OFI Kreta]]</td> | |||
<td align="left">[[Danny Bakkoes]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">6</td> | |||
<td align="left">15</td> | |||
<td align="left">'''33'''</td> | |||
<td align="left">37</td> | |||
<td align="left">55</td> | |||
<td align="left">-14</td> | |||
<td align="left">1344</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">11</td> | |||
<td align="left">[[AE Ergotelis]]</td> | |||
<td align="left">[[wat wil je doen]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">3</td> | |||
<td align="left">17</td> | |||
<td align="left">'''33'''</td> | |||
<td align="left">43</td> | |||
<td align="left">77</td> | |||
<td align="left">-34</td> | |||
<td align="left">-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">12</td> | |||
<td align="left">[[Panserraikos Serres]]</td> | |||
<td align="left">[[Stefan Wolfs]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">2</td> | |||
<td align="left">19</td> | |||
<td align="left">'''29'''</td> | |||
<td align="left">46</td> | |||
<td align="left">73</td> | |||
<td align="left">-27</td> | |||
<td align="left">2570</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">[[Iraklis FC]]</td> | |||
<td align="left">[[Markoes1986]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">5</td> | |||
<td align="left">18</td> | |||
<td align="left">'''26'''</td> | |||
<td align="left">36</td> | |||
<td align="left">66</td> | |||
<td align="left">-30</td> | |||
<td align="left">1167</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">14</td> | |||
<td align="left">[[Panthrakikos]]</td> | |||
<td align="left">[[Tump]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">19</td> | |||
<td align="left">'''25'''</td> | |||
<td align="left">32</td> | |||
<td align="left">75</td> | |||
<td align="left">-43</td> | |||
<td align="left">1470</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">15</td> | |||
<td align="left">[[Asteras Tripolis]]</td> | |||
<td align="left">[[TheKingKevin]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">6</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">20</td> | |||
<td align="left">'''22'''</td> | |||
<td align="left">28</td> | |||
<td align="left">76</td> | |||
<td align="left">-48</td> | |||
<td align="left">-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">16</td> | |||
<td align="left">[[Thrasyvoulos Fylis]]</td> | |||
<td align="left">[[Martijn_N]]</td> | |||
<td align="left">30</td> | |||
<td align="left">3</td> | |||
<td align="left">3</td> | |||
<td align="left">24</td> | |||
<td align="left">'''12'''</td> | |||
<td align="left">23</td> | |||
<td align="left">72</td> | |||
<td align="left">-49</td> | |||
<td align="left">880</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== '''Beker''' == | |||
'''Finale''' | |||
'''Olympiakos Piraeus''' - Panionios '''2-0''' | |||
== '''Topscoorders''' == | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th align="left" width="20">Nr.</th> | |||
<th align="left" width="80">Land</th> | |||
<th align="left" width="100">Speler</th> | |||
<th align="left" width="140">Club</th> | |||
<th align="left" width="40">Doelpunten</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">'''1'''</td> | |||
<td align="left">'''AUS'''</td> | |||
<td align="left">'''Burns'''</td> | |||
<td align="left">'''AEK Athene'''</td> | |||
<td align="left">'''29'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">2</td> | |||
<td align="left">ARG</td> | |||
<td align="left">Messi</td> | |||
<td align="left">AEK Athene</td> | |||
<td align="left">21</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">3</td> | |||
<td align="left">GER</td> | |||
<td align="left">Gomez</td> | |||
<td align="left">Olympiakos Piraeus</td> | |||
<td align="left">21</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">Gre</td> | |||
<td align="left">Papazoglou</td> | |||
<td align="left">Aris Saloniki</td> | |||
<td align="left">20</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">5</td> | |||
<td align="left">BRA</td> | |||
<td align="left">Diogo</td> | |||
<td align="left">Olympiakos Piraeus</td> | |||
<td align="left">18</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">6</td> | |||
<td align="left">SWE</td> | |||
<td align="left">Tahirovic</td> | |||
<td align="left">PAE Levadiakos</td> | |||
<td align="left">15</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">SWE</td> | |||
<td align="left">Toivonen</td> | |||
<td align="left">Aris Saloniki</td> | |||
<td align="left">14</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">8</td> | |||
<td align="left">BIH</td> | |||
<td align="left">Muslimovic</td> | |||
<td align="left">PAOK</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">ENG</td> | |||
<td align="left">Rooney</td> | |||
<td align="left">Olympiakos Piraeus</td> | |||
<td align="left">12</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">BRA</td> | |||
<td align="left">D'Acol</td> | |||
<td align="left">Panionios</td> | |||
<td align="left">11</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">11</td> | |||
<td align="left">GRE</td> | |||
<td align="left">Choutos</td> | |||
<td align="left">Panionios</td> | |||
<td align="left">11</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">12</td> | |||
<td align="left">CRO</td> | |||
<td align="left">Budimir</td> | |||
<td align="left">AE Ergotelis</td> | |||
<td align="left">11</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">GER</td> | |||
<td align="left">Neuville</td> | |||
<td align="left">PAOK</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">14</td> | |||
<td align="left">BEL</td> | |||
<td align="left">Matthys</td> | |||
<td align="left">Panthrakikos</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">15</td> | |||
<td align="left">ESP</td> | |||
<td align="left">Koke</td> | |||
<td align="left">Aris Saloniki</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Huidige versie van 4 mei 2009 om 17:09
Informatie
De zesde editie van de Cdoezoe Landsie League. De managers reizen dit keer af naar Griekenland.
Overzicht
Hier een overzicht van de deelnemers in de competitie:
Wie is wie?
- AE Ergotelis ► wat wil je doen
- AE Larissa ► Rob1nho
- AEK Athene ► Nick05
- Aris Saloniki ► Sir Thomas Bosch
- Asteras Tripolis ► TheKingKevin
- Iraklis FC ► markoes1986
- OFI Kreta ► Danny Bakkoes
- Olympiakos Piraeus ► hugoab
- PAE Levadiakos ► Peter Zwerus
- Panathinaikos ► Sjimbodini
- Panionios ► Ajax_Rules_4_Live
- Panserraikos Serres ► Stefan Wolfs
- Panthrakikos ► Tump
- PAOK ► Coopertje
- Skoda Xanthi ► Mr. Mellow
- Thrasyvoulos Fylis ► Martijn_N
Eindstand + Managerpunten
Nr. | Club | Manager | Wed | GW | GL | VL | Pnt | DV | DT | DS | Manager Pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | hugoab | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 | 84 | 26 | 58 | 5660 |
2 | AE Larissa | Rob1nho | 30 | 23 | 0 | 7 | 69 | 83 | 28 | 55 | 3915 |
3 | AEK Athene | Nick05 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 87 | 19 | 68 | 2340 |
4 | Aris Saloniki | Sir Thomas Bosch | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 79 | 47 | 32 | 3293 |
5 | Panathinaikos | Sjimbodini | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 73 | 25 | 48 | - |
6 | Panionios | Ajax_Rules_4_Live | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 47 | 25 | 22 | 2050 |
7 | Skoda Xanthi | Mr. Mellow | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 41 | 43 | -2 | 2705 |
8 | PAOK | Coopertje | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 | 44 | 61 | -17 | - |
9 | PAE Levadiakos | Peter Zwerus | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 47 | 66 | -19 | 2422 |
10 | OFI Kreta | Danny Bakkoes | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 37 | 55 | -14 | 1344 |
11 | AE Ergotelis | wat wil je doen | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 43 | 77 | -34 | - |
12 | Panserraikos Serres | Stefan Wolfs | 30 | 9 | 2 | 19 | 29 | 46 | 73 | -27 | 2570 |
13 | Iraklis FC | Markoes1986 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 36 | 66 | -30 | 1167 |
14 | Panthrakikos | Tump | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 32 | 75 | -43 | 1470 |
15 | Asteras Tripolis | TheKingKevin | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 28 | 76 | -48 | - |
16 | Thrasyvoulos Fylis | Martijn_N | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 | 23 | 72 | -49 | 880 |
Beker
Finale
Olympiakos Piraeus - Panionios 2-0
Topscoorders
Nr. | Land | Speler | Club | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
1 | AUS | Burns | AEK Athene | 29 |
2 | ARG | Messi | AEK Athene | 21 |
3 | GER | Gomez | Olympiakos Piraeus | 21 |
4 | Gre | Papazoglou | Aris Saloniki | 20 |
5 | BRA | Diogo | Olympiakos Piraeus | 18 |
6 | SWE | Tahirovic | PAE Levadiakos | 15 |
7 | SWE | Toivonen | Aris Saloniki | 14 |
8 | BIH | Muslimovic | PAOK | 13 |
9 | ENG | Rooney | Olympiakos Piraeus | 12 |
10 | BRA | D'Acol | Panionios | 11 |
11 | GRE | Choutos | Panionios | 11 |
12 | CRO | Budimir | AE Ergotelis | 11 |
13 | GER | Neuville | PAOK | 10 |
14 | BEL | Matthys | Panthrakikos | 10 |
15 | ESP | Koke | Aris Saloniki | 10 |