Martijn N: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 58: | Regel 58: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">Bakker League VII</td> | <td align="left">[[Bakker League VII]]</td> | ||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | <td align="left">[[Brazilië]]</td> | ||
<td align="left">[[Sao Paulo]]</td> | <td align="left">[[Sao Paulo]]</td> | ||
Regel 66: | Regel 66: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">Bakker League VIII</td> | <td align="left">[[Bakker League VIII]]</td> | ||
<td align="left">[[Engeland]]</td> | <td align="left">[[Engeland]]</td> | ||
<td align="left">[[Newcastle United]]</td> | <td align="left">[[Newcastle United]]</td> | ||
Regel 74: | Regel 74: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">Cdoezoe Landsie League I</td> | <td align="left">[[Cdoezoe Landsie League I]]</td> | ||
<td align="left">[[Argentinië]]</td> | <td align="left">[[Argentinië]]</td> | ||
<td align="left">[[Racing Club]]</td> | <td align="left">[[Racing Club]]</td> | ||
Regel 82: | Regel 82: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">Cdoezoe Landsie League II</td> | <td align="left">[[Cdoezoe Landsie League II]]</td> | ||
<td align="left">[[Italië]]</td> | <td align="left">[[Italië]]</td> | ||
<td align="left">[[Chievo]]</td> | <td align="left">[[Chievo]]</td> | ||
Regel 90: | Regel 90: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== '''Crew Cup''' == | == '''Crew Cup''' == |
Versie van 29 okt 2008 17:15
Informatie
Crewnaam: | Cdoezoe Landsie Crew |
Opgericht: | 03-07-2008 |
Aantal leden: | 11 |
Beheerder: | Danny Bakkoes |
Crew-Competitie: | 539184 |
Crewlevel: | 3 Trainers |
Crewsite: | klik hier |
Crewpage: | Klik hier |
Nickname: Martijn_N
Naam: Martijn Nijman
Leeftijd: 27
Woonplaats: Heemskerk
Prestaties
De manager prestaties van Martijn_N in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Bakker League VI | Duitsland | Hamburger SV | 4 | 4 | Nee |
Bakker League VII | Brazilië | Sao Paulo | 1 | 3 | Nee |
Bakker League VIII | Engeland | Newcastle United | 4 | 11 | Nee |
Cdoezoe Landsie League I | Argentinië | Racing Club | 7 | 6 | Nee |
Cdoezoe Landsie League II | Italië | Chievo | 13 | 8 | Nee |
Crew Cup
Nog geen deelname.