Punten: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Managerpunten zijn punten die te verkrijgen zijn door je [[doelstelling]] te behalen in een [[competitie]]. Het aantal punten wat je krijgt voor het halen van een doelstelling wordt bepaald door de volgende puntentelling: | Managerpunten zijn punten die te verkrijgen zijn door je [[doelstelling]] te behalen in een [[competitie]]. Het aantal punten wat je krijgt voor het halen van een doelstelling wordt bepaald door de volgende puntentelling: | ||
Kampioenschap = +50 punten | [[Kampioenschap]] = + 50 punten | ||
Doel behaald = +50 punten | Doel behaald = + 50 punten | ||
x plaatsen boven je doelstelling: | x aantal plaatsen boven je doelstelling: (aantal plaatsen) x 10 punten | ||
Je puntenaantal hangt ook af van het aantal punten dat je met je team behaald hebt. Als je bijvoorbeeld maar de helft van het seizoen hebt gespeeld en je team behaalde bijvoorbeeld 30 van de in totaal 60 punten, dan krijg je ook maar de helft van de managerpunten. Tot slot is ook de grootte van de competitie van belang; een competitie met 20 teams krijgt 100% van de punten, terwijl een competitie met 18 teams slechts 90% van de punten krijgt en een competitie met 22 teams 110%. | Je puntenaantal hangt ook af van het aantal punten dat je met je team behaald hebt. Als je bijvoorbeeld maar de helft van het seizoen hebt gespeeld en je team behaalde bijvoorbeeld 30 van de in totaal 60 punten, dan krijg je ook maar de helft van de managerpunten. <br> | ||
Tot slot is ook de grootte van de competitie van belang; een competitie met 20 teams krijgt 100% van de punten, terwijl een competitie met 18 teams slechts 90% van de punten krijgt en een competitie met 22 teams 110%. | |||
Als je genoeg punten hebt kan je in de [[Manager | Als je genoeg punten hebt kan je in de [[Manager Top-100]] komen. |
Versie van 13 nov 2006 19:37
Managerpunten zijn punten die te verkrijgen zijn door je doelstelling te behalen in een competitie. Het aantal punten wat je krijgt voor het halen van een doelstelling wordt bepaald door de volgende puntentelling:
Kampioenschap = + 50 punten
Doel behaald = + 50 punten
x aantal plaatsen boven je doelstelling: (aantal plaatsen) x 10 punten
Je puntenaantal hangt ook af van het aantal punten dat je met je team behaald hebt. Als je bijvoorbeeld maar de helft van het seizoen hebt gespeeld en je team behaalde bijvoorbeeld 30 van de in totaal 60 punten, dan krijg je ook maar de helft van de managerpunten.
Tot slot is ook de grootte van de competitie van belang; een competitie met 20 teams krijgt 100% van de punten, terwijl een competitie met 18 teams slechts 90% van de punten krijgt en een competitie met 22 teams 110%.
Als je genoeg punten hebt kan je in de Manager Top-100 komen.