Sjabloon:Noord Ierland: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | | align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | ||
Ards FC | | [[Ards FC]] | | ||
Armagh City | | [[Armagh City]] | | ||
Ballymena United | | [[Ballymena United]] | | ||
Cliftonville FC | | [[Cliftonville FC]] | | ||
Coleraine FC | | [[Coleraine FC]] | | ||
Dungannon Swifts | | [[Dungannon Swifts]] | | ||
Glenavon FC | | [[Glenavon FC]] | | ||
Glentoran FC | | [[Glentoran FC]] | | ||
Institute FC | | [[Institute FC]] | | ||
Larne FC | | [[Larne FC]] | | ||
Limavady United | | [[Limavady United]] | | ||
Linfield FC | | [[Linfield FC]] | | ||
Lisburn Distillery FC | | [[Lisburn Distillery FC]] | | ||
Loughgall FC | | [[Loughgall FC]] | | ||
Newry City | | [[Newry City]] | | ||
Portadown FC | [[Portadown FC]] | ||
|} | |} |
Versie van 22 aug 2007 11:04
Teams Noord Ierland | |
Ards FC | Armagh City | Ballymena United | Cliftonville FC | Coleraine FC | Dungannon Swifts | Glenavon FC | Glentoran FC | Institute FC | Larne FC | Limavady United | Linfield FC | Lisburn Distillery FC | Loughgall FC | Newry City | Portadown FC |