Ierland 2012: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
Onder constructie:
{| width=100%
{| width=100%
  | width=33% align=left valign=top |
  | width=33% align=left valign=top |
Regel 4: Regel 6:
  !Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit
  !Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit
  |-
  |-
 
|1. ||Shamrock Rovers ||Dublin ||1|| € 1.000.000|| 5.947
|1. ||Shamrock Rovers ||Dublin ||1|| € 1.000.000|| 5.947
|-
|-
|2. ||Sligo Rovers ||Sligo ||1|| € 1.000.000 ||5.500
|2. ||Sligo Rovers ||Sligo ||1|| € 1.000.000 ||5.500
|-
|-
|3. ||Bohemians ||Dublin ||3|| € 850.000 ||7.955
|3. ||Bohemians ||Dublin ||3|| € 850.000 ||7.955
|-
|-
|4. ||St. Patrick's Athletic ||Dublin ||3|| € 850.000 ||5.340
|4. ||St. Patrick's Athletic ||Dublin ||3|| € 850.000 ||5.340
|-
|-
|5. ||Bray Wanderers ||Bray ||5 ||€ 700.000 ||3.250
|5. ||Bray Wanderers ||Bray ||5 ||€ 700.000 ||3.250
|-
|-
|6. Cork City Cork 5 € 700.000 7.365
|6. Cork City Cork 5 € 700.000 7.365
Regel 22: Regel 23:
11. Monaghan United Monaghan 10 € 500.000 2.000
11. Monaghan United Monaghan 10 € 500.000 2.000
12. Shelbourne Dublin 10 € 500.000 9.600
12. Shelbourne Dublin 10 € 500.000 9.600
{{Ierland}}
[[Category:Competities]]

Versie van 2 dec 2012 15:38

Onder constructie:

Nr. Team Stad Doel Budget Capaciteit
1. Shamrock Rovers Dublin 1 € 1.000.000 5.947
2. Sligo Rovers Sligo 1 € 1.000.000 5.500
3. Bohemians Dublin 3 € 850.000 7.955
4. St. Patrick's Athletic Dublin 3 € 850.000 5.340
5. Bray Wanderers Bray 5 € 700.000 3.250
6. Cork City Cork 5 € 700.000 7.365

7. Derry City Derry 5 € 700.000 7.700 8. Drogheda United Drogheda 5 € 700.000 2.000 9. Dundalk Dundalk 7 € 600.000 6.000 10. UCD Dublin 7 € 600.000 3.000 11. Monaghan United Monaghan 10 € 500.000 2.000 12. Shelbourne Dublin 10 € 500.000 9.600