Landenlijst 2012/2013: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 52: Regel 52:
|Chili || 10-09-2012 || 2012 Clausura || [[Afbeelding:Cup.gif]] || 18 || [[matycoello]]
|Chili || 10-09-2012 || 2012 Clausura || [[Afbeelding:Cup.gif]] || 18 || [[matycoello]]
|-
|-
|China || 09-05-2012 || 2012 || [[Afbeelding:Cup.gif || 16 || [[Dragoon.Meriton Morina]]
|China || 09-05-2012 || 2012 || [[Afbeelding:Cup.gif]] || 16 || [[Dragoon.Meriton Morina]]
|-
|-
|Colombia || 17-04-2012 || 2012 Apertura || [[Afbeelding:cup.gif]] || 18 || [[LucasdeAndrade]] & [[Yurigoleador]]
|Colombia || 17-04-2012 || 2012 Apertura || [[Afbeelding:cup.gif]] || 18 || [[LucasdeAndrade]] & [[Yurigoleador]]

Versie van 30 nov 2012 13:44

Competitie Updatedatum Seizoen Beker Teams Met dank aan
Africa Cup 27-01-2012 2012 ‎ 16 Deif 13
Albanië 15-11-2011 2011-12 14 Grande_Toni
Algerije 01-12-2011 2011-12 16 matycoello
Argentinië 17-09-2012 2012-13 Ap 20 Gonza r
Armenië 06-03-2012 2012 8 Krncdinho
Australië 16-09-2011 2011-12 10 Jasper_Zondervan
Azerbeidzjan 17-09-2012 2012-13 12 Eyvaz Heydarli
Balkan Competitie 08-10-2012 2012-13 14 Stefan Jovanovic
België 06-08-2012 2012-13 16 max1mum
België (2e klasse) 06-08-2012 2012-13 18 camiel23 & tim1236
BeNeLiga 02-02-2010 2009-10 18 Reidar Vågnes
Bolivia 01-10-2012 2012-13 Ap 12 moumiguel7070
Bosnië 22-10-2012 2012-13 16 Dino Herz
Brazilië 09-07-2012 2012 20 Lele MLK 18
Bulgarije 24-09-2012 2012-13 16 zevs_pz93
Champions - Azië 18-07-2012 2012 16 imranjuve
Champions Europa A 17-10-2012 2012-13 16 Stefan Jovanovic
Champions League - E 17-10-2012 2012-13 16 Stefan Jovanovic
Champions Noord- en Zuid-Amerika 27-03-2012 2011-12 16 KaneWWE
Champions Zuid-Amerika 09-07-2012 2012 16 Lele MLK 18
Champions Afrika 27-08-2012 2012 16 Deif 13
Chaos1 08-10-2009 2009/2010 10 Kwik, Kwek en Kwak
Chaos2 08-10-2009 2009/2010 10 ajaxrulezboeren & Kwik, Kwek en Kwak
Chili 10-09-2012 2012 Clausura 18 matycoello
China 09-05-2012 2012 16 Dragoon.Meriton Morina
Colombia 17-04-2012 2012 Apertura 18 LucasdeAndrade & Yurigoleador
Costa Rica 01-10-2012 2012-13 12 Stephan Schlager
Crews 20-06-2011 2010-11 20 Riha, psvertjuh7 & dacostameister
Cyprus 03-09-2012 2012-13 14 DE XRIST
Denemarken 12-11-2012 2012-13 12 .AJAX.natuurlijk & mitchyneter
Duitsland 24-07-2012 2012-13 18 Reidar Vågnes
Duitsland 2e Bundesliga 05-11-2012 2012-13 18 Big_Rat
Ecuador 17-04-2012 2012 12 matycoello
Egypte 07-12-2011 2011-12 18 Deif 13
El Salvador 03-09-2012 2012-13 Ap 10 magicogonzalez
Engeland 26-07-2012 2012-13 20 Magnifisand
Engeland (2e) 21-08-2012 2012-13 24 Owen Whiteley