Aguero09magic: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Afbeelding: | ==Competitiehistorie== | ||
'''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | |||
[[afbeelding:England.gif]] 16-10-09 Players league [[Manchester City]] 1 4 3980[[Afbeelding:Beker.JPG]] | |||
[[afbeelding:Italy.gif]] 01-12-09 G.A.E. Deventer 3 [[Udinese]] 2 7 4241[[Afbeelding:Beker.JPG]] | |||
[[afbeelding:England.gif]] 14-01-09 niet zeuren voe.. [[Hull City]] 3 16 4590 | |||
[[afbeelding:Australia.gif]] 07-02-10 Yassineke υ.. [[Gold Coast United]] 1 9 5255 | |||
[[afbeelding:Germany.gif]] 22-03-10 ღ Selena .. [[1. FC Nürnberg]] 1 15 6419 | |||
[[afbeelding:Netherlands.gif]] 01-05-10 Aupa Atleti! [[ADO Den Haag]] 1 15 7913 | |||
[[afbeelding:Russia.gif]] 21-05-10 La Mejor Liga [[Tom Tomsk]] 7 10 2948[[Afbeelding:Beker.JPG]] | |||
[[afbeelding:Belgium.gif]] 28-06-10 <3 K [[SV Roeselare]] 1 13 8378 | |||
[[afbeelding:Australia.gif]] 28-07-10 ¡Aupa Atleti! [[North Queensland Fury]] 1 9 6695[[Afbeelding:Beker.JPG]] |
Versie van 2 aug 2010 14:16
Competitiehistorie
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten 16-10-09 Players league Manchester City 1 4 3980 01-12-09 G.A.E. Deventer 3 Udinese 2 7 4241 14-01-09 niet zeuren voe.. Hull City 3 16 4590 07-02-10 Yassineke υ.. Gold Coast United 1 9 5255 22-03-10 ღ Selena .. 1. FC Nürnberg 1 15 6419 01-05-10 Aupa Atleti! ADO Den Haag 1 15 7913 21-05-10 La Mejor Liga Tom Tomsk 7 10 2948 28-06-10 <3 K SV Roeselare 1 13 8378 28-07-10 ¡Aupa Atleti! North Queensland Fury 1 9 6695