FC Ajax United: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 4: | Regel 4: | ||
'''Naam:''' Martijn van der Kuijl | '''Naam:''' Martijn van der Kuijl | ||
'''Leeftijd:''' | '''Leeftijd:''' 17 | ||
'''Woonplaats:''' [[Landsmeer]] | '''Woonplaats:''' [[Landsmeer]] | ||
Regel 50: | Regel 50: | ||
<td align="left">10</td> | <td align="left">10</td> | ||
<td align="left">14</td> | <td align="left">14</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XII]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[Sparta Rotterdam]]</td> | |||
<td align="left">11</td> | |||
<td align="left">16</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Real Madrid]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">'''1'''</td> | |||
<td align="left">'''Ja'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIV]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[Eintracht Frankfurt]]</td> | |||
<td align="left">10</td> | |||
<td align="left">N.n.b.</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> |
Versie van 31 mrt 2010 16:14
Informatie
Nickname: Fc Ajax United
Naam: Martijn van der Kuijl
Leeftijd: 17
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van FC Ajax United in de Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Cdoezoe Landsie League VIII | Frankrijk | Lille OSC | 6 | 12 | Ja |
Cdoezoe Landsie League IX | Engeland | Middlesbrough | 10 | 18 | Nee |
Cdoezoe Landsie League X | Italië | AS Bari | 15 | 14 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XI | Brazilië | Atlético Paranaense | 10 | 14 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XII | Nederland | Sparta Rotterdam | 11 | 16 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XIII | Spanje | Real Madrid | 1 | 1 | Ja |
Cdoezoe Landsie League XIV | Duitsland | Eintracht Frankfurt | 10 | N.n.b. | Nee |
Crew Cup
Nog geen deelname.