Martijn N: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 33: | Regel 33: | ||
'''Naam:''' Martijn Nijman | '''Naam:''' Martijn Nijman | ||
'''Leeftijd:''' | '''Leeftijd:''' 28 | ||
'''Woonplaats:''' Heemskerk | '''Woonplaats:''' Heemskerk | ||
Regel 160: | Regel 160: | ||
<td align="left">7</td> | <td align="left">7</td> | ||
<td align="left">'''3'''</td> | <td align="left">'''3'''</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XII]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[Feyenoord]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">8</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Villarreal CF]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">6</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIV]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[Werder Bremen]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">N.n.b.</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> |
Versie van 31 mrt 2010 16:05
- Om technische redenen heeft deze paginatitel geen underscore (_). De correcte schrijfwijze is Martijn_N.
Informatie
Crewnaam: | Cdoezoe Landsie Crew |
Opgericht: | 03-07-2008 |
Aantal leden: | 11 |
Beheerder: | Danny Bakkoes |
Crew-Competitie: | 539184 |
Crewlevel: | 4 Vedetten |
Crewsite: | klik hier |
Crewpage: | Klik hier |
Nickname: Martijn_N
Naam: Martijn Nijman
Leeftijd: 28
Woonplaats: Heemskerk
Prestaties
De manager prestaties van Martijn_N in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Bakker League VI | Duitsland | Hamburger SV | 4 | 4 | Nee |
Bakker League VII | Brazilië | Sao Paulo | 1 | 3 | Nee |
Bakker League VIII | Engeland | Newcastle United | 4 | 11 | Nee |
Cdoezoe Landsie League I | Argentinië | Racing Club | 7 | 6 | Nee |
Cdoezoe Landsie League II | Italië | Chievo | 13 | 8 | Nee |
Cdoezoe Landsie League III | Spanje | Osasuna | 13 | 12 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IV | Nederland | FC Volendam | 15 | 14 | Nee |
Cdoezoe Landsie League V | Duitsland | VFL Bochum | 10 | 6 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VI | Griekenland | Thrasyvoulos Fylis | 13 | 16 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VII | Rusland | Krylia Sovetov Samara | 10 | 11 | Ja |
Cdoezoe Landsie League VIII | Frankrijk | AJ Auxerre | 10 | 5 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IX | Engeland | Portsmouth | 7 | 2 | Nee |
Cdoezoe Landsie League X | Italië | Cagliari | 10 | 13 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XI | Brazilië | Goiás | 7 | 3 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XII | Nederland | Feyenoord | 4 | 8 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XIII | Spanje | Villarreal CF | 4 | 6 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XIV | Duitsland | Werder Bremen | 4 | N.n.b. | Nee |
Crew Cup
Nog geen deelname.