Danny Bakkoes: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Regel 173: | Regel 173: | ||
<td align="left">[[AS Monaco]]</td> | <td align="left">[[AS Monaco]]</td> | ||
<td align="left">7</td> | <td align="left">7</td> | ||
<td align="left">4</td> | <td align="left">'''4'''</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> |
Versie van 20 aug 2009 12:03
Informatie
Crewnaam: | Cdoezoe Landsie Crew |
Opgericht: | 03-07-2008 |
Aantal leden: | 11 |
Beheerder: | Danny Bakkoes |
Crew-Competitie: | 539184 |
Crewlevel: | 4 Vedetten |
Crewsite: | klik hier |
Crewpage: | Klik hier |
Nickname: Danny Bakkoes
Naam: Danny Bakker
Leeftijd: 24
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van Danny Bakkoes in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Bakker League I | Mexico | Chivas Guadalajara | 1 | 1 | Nee |
Bakker League II | Nederland | AZ | 4 | 2 | Nee |
Bakker League III | Zweden | IFK Göteborg | 4 | 1 | Nee |
Bakker League IV | Tsjechië | FC Banik Ostrava | 7 | 4 | Nee |
Bakker League V | Frankrijk | Paris Saint-Germain | 7 | 5 | Nee |
Bakker League VI | Duitsland | FC Schalke 04 | 4 | 3 | Nee |
Bakker League VII | Brazilië | Atletico Paranaense | 9 | 2 | Nee |
Bakker League VIII | Engeland | Fulham | 12 | 7 | Nee |
Cdoezoe Landsie League I | Argentinië | Newell´s Old Boys | 7 | 3 | Ja |
Cdoezoe Landsie League II | Italië | AC Torino | 12 | 5 | Nee |
Cdoezoe Landsie League III | Spanje | Getafe | 9 | 6 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IV | Nederland | Sparta Rotterdam | 12 | 13 | Nee |
Cdoezoe Landsie League V | Duitsland | 1. FC Köln | 12 | 7 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VI | Griekenland | OFI Kreta | 7 | 10 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VII | Rusland | FK Khimki | 7 | 13 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VIII | Frankrijk | AS Monaco | 7 | 4 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IX | Engeland | Chelsea | 1 | n.n.b. | Nee |
Crew Cup
Danny Bakkoes doet voor de tweede keer deel aan de crew cup nadat hij is z'n eerste seizoen promoveerde van de Eerste Klasse naar de Hoofdklasse.
Crew Cup | Divisie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|---|
Crew Cup 15 | Eerste Klasse A | Italië | Palermo | 7 | 2 | Ja |
Crew Cup 16 | Hoofdklasse C | Frankrijk | FC Nantes | 13 | 8 | Nee |
Crew Cup 17 | Hoofdklasse C | Engeland | Manchester City | 7 | 8 | Nee |
Crew Cup 18 | Hoofdklasse C | Brazilië | Sao Paulo | 1 | 6 | Nee |
Crew Cup 19 | Hoofdklasse C | Argentinië | Independiente | 7 | 9 | Nee |
Crew Cup Summer | 7 | Chaos | Politiek | 10 | 7 | N.v.t. |