Sjabloon:Engeland: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
k (update voor seizoen 2009/2010) |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| align=center class=toccolours width="100%" style="margin-top:1em;" | {| align=center class=toccolours width="100%" style="margin-top:1em;" | ||
| align=center style="background:#C0C0C0;" | '''Teams Engeland | | align=center style="background:#C0C0C0;" | '''Teams Engeland 2010/2011''' [[afbeelding:England.gif]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | | align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | ||
Regel 7: | Regel 7: | ||
[[Birmingham City]] | | [[Birmingham City]] | | ||
[[Blackburn Rovers]] | | [[Blackburn Rovers]] | | ||
[[Blackpool]] | | |||
[[Bolton Wanderers]] | | [[Bolton Wanderers]] | | ||
[[Chelsea]] | | [[Chelsea]] | | ||
[[Everton]] | | [[Everton]] | | ||
[[Fulham]] | | [[Fulham]] | | ||
[[Liverpool]] | | [[Liverpool]] | | ||
[[Manchester City]] | | [[Manchester City]] | | ||
[[Manchester United]] | | [[Manchester United]] | | ||
[[ | [[Newcastle United]] | | ||
[[Stoke City]] | | [[Stoke City]] | | ||
[[Sunderland]] | | [[Sunderland]] | | ||
[[Tottenham Hotspur]] | | [[Tottenham Hotspur]] | | ||
[[West Ham United]] | | [[West Ham United]] | | ||
[[West Bromwich Albion]] | | |||
[[Wigan Athletic]] | | [[Wigan Athletic]] | | ||
[[Wolverhampton Wanderers]] | [[Wolverhampton Wanderers]] | ||
|} | |} |
Versie van 7 jan 2011 12:58
Teams Engeland 2010/2011 | |
Arsenal | Aston Villa | Birmingham City | Blackburn Rovers | Blackpool | Bolton Wanderers | Chelsea | Everton | Fulham | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Newcastle United | Stoke City | Sunderland | Tottenham Hotspur | West Ham United | West Bromwich Albion | Wigan Athletic | Wolverhampton Wanderers |