Rob1nho: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Regel 142: | Regel 142: | ||
<td align="left">[[Grenoble Foot]]</td> | <td align="left">[[Grenoble Foot]]</td> | ||
<td align="left">16</td> | <td align="left">16</td> | ||
<td align="left">'''13'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League IX]]</td> | |||
<td align="left">[[Engeland]]</td> | |||
<td align="left">[[Liverpool]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">n.n.b.</td> | <td align="left">n.n.b.</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Versie van 20 aug 2009 12:09
Informatie
Crewnaam: | Cdoezoe Landsie Crew |
Opgericht: | 03-07-2008 |
Aantal leden: | 11 |
Beheerder: | Danny Bakkoes |
Crew-Competitie: | 539184 |
Crewlevel: | 4 Vedetten |
Crewsite: | klik hier |
Crewpage: | Klik hier |
Nickname: Rob1nho
Naam: Robin Jolink
Leeftijd: 22
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van Rob1nho in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Bakker League V | Frankrijk | Girondins Bordeaux | 1 | 3 | Ja |
Bakker League VI | Duitsland | VfB Stuttgart | 1 | 7 | Nee |
Bakker League VII | Brazilië | Flamengo | 9 | 1 | Nee |
Bakker League VIII | Engeland | Arsenal | 3 | 2 | Nee |
Cdoezoe Landsie League I | Argentinië | Banfield | 7 | 4 | Nee |
Cdoezoe Landsie League II | Italië | Udinese | 7 | 7 | Nee |
Cdoezoe Landsie League III | Spanje | Almería | 10 | 8 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IV | Nederland | Heracles Almelo | 12 | 12 | Nee |
Cdoezoe Landsie League V | Duitsland | Borussia Mönchengladbach | 12 | 9 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VI | Griekenland | AE Larissa | 7 | 2 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VII | Rusland | Terek Grozny | 13 | 6 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VIII | Frankrijk | Grenoble Foot | 16 | 13 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IX | Engeland | Liverpool | 1 | n.n.b. | Nee |
Crew Cup
Competitie | Divisie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|---|
Crew Cup 19 | Eerste Klasse D | Argentinië | Rosario Central | 10 | n.n.b. | n.n.b. |