Tump: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 50: | Regel 50: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">Bakker League VII</td> | <td align="left">[[Bakker League VII]]</td> | ||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | <td align="left">[[Brazilië]]</td> | ||
<td align="left">[[Vasco da Gama]]</td> | <td align="left">[[Vasco da Gama]]</td> | ||
Regel 58: | Regel 58: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">Bakker League VIII</td> | <td align="left">[[Bakker League VIII]]</td> | ||
<td align="left">[[Engeland]]</td> | <td align="left">[[Engeland]]</td> | ||
<td align="left">[[Everton]]</td> | <td align="left">[[Everton]]</td> | ||
Regel 66: | Regel 66: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">Cdoezoe Landsie League I</td> | <td align="left">[[Cdoezoe Landsie League I]]</td> | ||
<td align="left">[[Argentinië]]</td> | <td align="left">[[Argentinië]]</td> | ||
<td align="left">[[Gimnasia (LP)]]</td> | <td align="left">[[Gimnasia (LP)]]</td> | ||
Regel 74: | Regel 74: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">Cdoezoe Landsie League II</td> | <td align="left">[[Cdoezoe Landsie League II]]</td> | ||
<td align="left">[[Italië]]</td> | <td align="left">[[Italië]]</td> | ||
<td align="left">[[AC Milan]]</td> | <td align="left">[[AC Milan]]</td> | ||
Regel 82: | Regel 82: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== '''Crew Cup''' == | == '''Crew Cup''' == |
Versie van 29 okt 2008 17:14
Informatie
Crewnaam: | Cdoezoe Landsie Crew |
Opgericht: | 03-07-2008 |
Aantal leden: | 11 |
Beheerder: | Danny Bakkoes |
Crew-Competitie: | 539184 |
Crewlevel: | 3 Trainers |
Crewsite: | klik hier |
Crewpage: | Klik hier |
Nickname: Tump
Naam: Jasper Tump
Leeftijd: 20
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van Tump in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Bakker League VII | Brazilië | Vasco da Gama | 4 | 8 | Nee |
Bakker League VIII | Engeland | Everton | 7 | 4 | Nee |
Cdoezoe Landsie League I | Argentinië | Gimnasia (LP) | 10 | 7 | Nee |
Cdoezoe Landsie League II | Italië | AC Milan | 1 | 1 | Nee |
Crew Cup
Nog geen deelname.