Sjabloon:Engeland: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
(Upgedate;)) |
k (update voor seizoen 2009/2010) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| align=center class=toccolours width="100%" style="margin-top:1em;" | {| align=center class=toccolours width="100%" style="margin-top:1em;" | ||
| align=center style="background:#C0C0C0;" | '''Teams Engeland''' [[afbeelding:England.gif]] | | align=center style="background:#C0C0C0;" | '''Teams Engeland 2009/2010''' [[afbeelding:England.gif]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | | align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | | ||
[[Arsenal]] | | [[Arsenal]] | | ||
[[Aston Villa]] | | [[Aston Villa]] | | ||
[[Birmingham City]] | | |||
[[Blackburn Rovers]] | | [[Blackburn Rovers]] | | ||
[[Bolton Wanderers]] | | [[Bolton Wanderers]] | | ||
[[Burnley]] | | |||
[[Chelsea]] | | [[Chelsea]] | | ||
[[Everton]] | | [[Everton]] | | ||
[[Fulham]] | | [[Fulham]] | | ||
[[Hull City]] | | |||
[[Liverpool]] | | [[Liverpool]] | | ||
[[Manchester City]] | | [[Manchester City]] | | ||
[[Manchester United]] | | [[Manchester United]] | | ||
[[Portsmouth]] | | [[Portsmouth]] | | ||
[[Stoke City]] | | |||
[[Sunderland]] | | [[Sunderland]] | | ||
[[Tottenham Hotspur]] | | [[Tottenham Hotspur]] | | ||
[[West Ham United]] | | [[West Ham United]] | | ||
[[Wigan Athletic]] | | [[Wigan Athletic]] | | ||
[[ | [[Wolverhampton Wanderers]] | ||
|} | |} |
Versie van 19 aug 2009 14:12
Teams Engeland 2009/2010 | |
Arsenal | Aston Villa | Birmingham City | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | Burnley | Chelsea | Everton | Fulham | Hull City | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Portsmouth | Stoke City | Sunderland | Tottenham Hotspur | West Ham United | Wigan Athletic | Wolverhampton Wanderers |