Sjabloon:Engeland: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
(Upgedate;)) |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
[[Arsenal]] | | [[Arsenal]] | | ||
[[Aston Villa]] | | [[Aston Villa]] | | ||
[[Blackburn Rovers]] | | [[Blackburn Rovers]] | | ||
[[Bolton Wanderers]] | | [[Bolton Wanderers]] | | ||
[[Chelsea]] | | [[Chelsea]] | | ||
[[Everton]] | | [[Everton]] | | ||
[[Fulham]] | | [[Fulham]] | | ||
Regel 18: | Regel 16: | ||
[[Newcastle United]] | | [[Newcastle United]] | | ||
[[Portsmouth]] | | [[Portsmouth]] | | ||
[[Sunderland]] | | [[Sunderland]] | | ||
[[Tottenham Hotspur]] | | [[Tottenham Hotspur]] | | ||
[[West Ham United]] | | [[West Ham United]] | | ||
[[Wigan Athletic]] | [[Wigan Athletic]] | | ||
[[Hull City]] | | |||
[[Stoke City]] | | |||
[[West Bromwich Albion]] | |||
|} | |} |
Versie van 9 aug 2008 10:19
Teams Engeland | |
Arsenal | Aston Villa | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | Chelsea | Everton | Fulham | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Middlesbrough | Newcastle United | Portsmouth | Sunderland | Tottenham Hotspur | West Ham United | Wigan Athletic | Hull City | Stoke City | West Bromwich Albion |