YouTube: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(9 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
Op 2 augustus 2011 maakte hij zijn manager profiel aan. Daarvoor had Thomas al eerder OSM gespeeld op andere accounts. | Op 2 augustus 2011 maakte hij zijn manager profiel aan. Daarvoor had Thomas al eerder OSM gespeeld op andere accounts. | ||
* Managen: | |||
02-08-2011 - Begonnen met managen: Blackpool | |||
20-02-2013 - 500 wedstrijden ervaring op mijn hoofdaccount | |||
01-03-2014 - 800 wedstrijden ervaring op mijn hoofdaccount | |||
13-09-2013 - Voor het eerst mijn doelstelling niet behaald, in mijn 57e seizoen | |||
17-10-2013 - Laatste wedstrijd en seizoen op de oude engine met Cardiff City: http://oi42.tinypic.com/wv4ped.jpg | |||
05-11-2013 - Voor het eerst de top 1000 bereikt (rank 990) | 05-11-2013 - Voor het eerst de top 1000 bereikt (rank 990) | ||
03-12-2013 - Voor het eerst de top 500 bereikt (rank 488, en gelijk mijn hoogste ranking ooit) | 03-12-2013 - Voor het eerst de top 500 bereikt (rank 488, en gelijk mijn hoogste ranking ooit) | ||
09-12-2013 - 500ste overwinning op mijn hoofdaccount | 09-12-2013 - 500ste overwinning op mijn hoofdaccount | ||
08-02-2015 - 1000 wedstrijden ervaring op mijn hoofdaccount | 08-02-2015 - 1000 wedstrijden ervaring op mijn hoofdaccount | ||
OSM Forum Awards: | * Crews: | ||
27-02-2012 / 24-01-2013: Berlicum Club (sinds 27-12-2012 'The Untouchables') | |||
01-02-2013 / 01-09-2014: Goalgetters (beheerder t/m 26-04-2014) | |||
04-09-2014 / 08-11-2014: Insomnia (sinds 26-12-2014 'The League of Shadows') | |||
09-11-2014 / 27-01-2015: Berlicum Club (samen heropgericht met DenizSP, beheerderschap overgenomen) | |||
28-01-2015 / Heden: Gio's Tribute. | |||
* OSM Forum Awards: | |||
Persoonlijk: | Persoonlijk: | ||
2012 - Forumer van het jaar (algemene fora) - 2e plaats | 2012 - Forumer van het jaar (algemene fora) - 2e plaats | ||
2013 - Forumer van het jaar (algemene fora) - 1e plaats | 2013 - Forumer van het jaar (algemene fora) - 1e plaats | ||
2014 - Forumer van het jaar (algemene fora) - 2e plaats | 2014 - Forumer van het jaar (algemene fora) - 2e plaats | ||
2014 - Comeback van het jaar - 2e plaats | 2014 - Comeback van het jaar - 2e plaats | ||
Crews: | Crews: | ||
2013 - Goalgetters: Crewforum van het jaar - 1e plaats | 2013 - Goalgetters: Crewforum van het jaar - 1e plaats | ||
2014 - Berlicum Club: Crewpagina van het jaar - 5e plaats | 2014 - Berlicum Club: Crewpagina van het jaar - 5e plaats | ||
Moderator: | |||
* Moderator: | |||
02-04-2014 - Moderator geworden van het Suggesties & Ideeën forum. | 02-04-2014 - Moderator geworden van het Suggesties & Ideeën forum. | ||
17-07-2014 - Gestopt als moderator van het Suggesties & Ideeën forum. | 17-07-2014 - Gestopt als moderator van het Suggesties & Ideeën forum. | ||
* Forum posts: | |||
25-02-2013 - 15.000 FP | |||
19-04-2013 - 20.000 FP | |||
15-11-2013 - 30.000 FP | |||
01-03-2014 - 40.000 FP | |||
24-12-2014 - 50.000 FP | |||
31-12-2014 - 50.596 FP | |||
01-05-2015 - 52.000 FP | |||
* OVERIG: | |||
YouTube is de hoofd organisator van 8 Ball Pool toernooien op OSM. Hieronder volgt het totaalklassement van gespeelde 8 Ball Pool toernooien. Ze begonnen op het forum van de Goalgetters, maar hedendaags vinden de toernooien plaats op het forum van The Untouchables, waar YouTube het samen organiseert met dennis-b-09. | |||
Toernooi 1 (28-01-2014): 1. Benjamigo, 2. YouTube, 3. MELROY. | |||
Toernooi 2 (09-04-2014): 1. dennis-b-09, 2. Benjamigo, 3. YouTube | |||
Toernooi 3 (09-10-2014): 1. Benjamigo, 2. sebv, 3. dennis-b-09 | |||
Toernooi 4 (27-10-2014): 1. Casper Hagemann, 2. manager zeester, 3. YouTube | |||
Toernooi 5 (28-11-2014): 1. Benjamigo, 2. dennis-b-09, 3. YouTube | |||
Toernooi 6 (10-01-2015): 1. YouTube, 2. Benjamigo, 3. Coach Visser.. | |||
Toernooi 7 (16-02-2015): 1. YouTube, 2. sebv, 3. GeenDank | |||
Toernooi 8 (16-03-2015): 1. meneer Speksnijder, 2. (Roy21), 3. grootegastking | |||
Toernooi 9 (08-04-2015): 1. meneer Speksnijder, 2. fczwolle99, 3. (Roy21) | |||
* Totaalklassement: | |||
1. Benjamigo (3-2-0) | |||
2. YouTube (2-1-3) | |||
3. meneer Speksnijder (2-0-0) | |||
4. dennis-b-09 (1-1-1) | |||
5. Casper Hagemann (1-0-0) | |||
6. sebv (0-2-0) | |||
7. (Roy21) (0-1-1) | |||
8. manager zeester (0-1-0) | |||
8. fczwolle99 (0-1-0) | |||
10. MELROY. (0-0-1) | |||
10. Coach Visser.. (0-0-1) | |||
10. GeenDank (0-0-1) | |||
10. grootegastking (0-0-1) |
Huidige versie van 21 mei 2015 om 16:57
YouTube is een manager op Online Soccer Manager.
Zijn echte naam is Thomas, en is woonachtend in Hoorn (Noord-Holland).
Op 2 augustus 2011 maakte hij zijn manager profiel aan. Daarvoor had Thomas al eerder OSM gespeeld op andere accounts.
- Managen:
02-08-2011 - Begonnen met managen: Blackpool
20-02-2013 - 500 wedstrijden ervaring op mijn hoofdaccount
01-03-2014 - 800 wedstrijden ervaring op mijn hoofdaccount
13-09-2013 - Voor het eerst mijn doelstelling niet behaald, in mijn 57e seizoen
17-10-2013 - Laatste wedstrijd en seizoen op de oude engine met Cardiff City: http://oi42.tinypic.com/wv4ped.jpg
05-11-2013 - Voor het eerst de top 1000 bereikt (rank 990)
03-12-2013 - Voor het eerst de top 500 bereikt (rank 488, en gelijk mijn hoogste ranking ooit)
09-12-2013 - 500ste overwinning op mijn hoofdaccount
08-02-2015 - 1000 wedstrijden ervaring op mijn hoofdaccount
- Crews:
27-02-2012 / 24-01-2013: Berlicum Club (sinds 27-12-2012 'The Untouchables')
01-02-2013 / 01-09-2014: Goalgetters (beheerder t/m 26-04-2014)
04-09-2014 / 08-11-2014: Insomnia (sinds 26-12-2014 'The League of Shadows')
09-11-2014 / 27-01-2015: Berlicum Club (samen heropgericht met DenizSP, beheerderschap overgenomen)
28-01-2015 / Heden: Gio's Tribute.
- OSM Forum Awards:
Persoonlijk:
2012 - Forumer van het jaar (algemene fora) - 2e plaats
2013 - Forumer van het jaar (algemene fora) - 1e plaats
2014 - Forumer van het jaar (algemene fora) - 2e plaats
2014 - Comeback van het jaar - 2e plaats
Crews:
2013 - Goalgetters: Crewforum van het jaar - 1e plaats
2014 - Berlicum Club: Crewpagina van het jaar - 5e plaats
- Moderator:
02-04-2014 - Moderator geworden van het Suggesties & Ideeën forum.
17-07-2014 - Gestopt als moderator van het Suggesties & Ideeën forum.
- Forum posts:
25-02-2013 - 15.000 FP
19-04-2013 - 20.000 FP
15-11-2013 - 30.000 FP
01-03-2014 - 40.000 FP
24-12-2014 - 50.000 FP
31-12-2014 - 50.596 FP
01-05-2015 - 52.000 FP
- OVERIG:
YouTube is de hoofd organisator van 8 Ball Pool toernooien op OSM. Hieronder volgt het totaalklassement van gespeelde 8 Ball Pool toernooien. Ze begonnen op het forum van de Goalgetters, maar hedendaags vinden de toernooien plaats op het forum van The Untouchables, waar YouTube het samen organiseert met dennis-b-09.
Toernooi 1 (28-01-2014): 1. Benjamigo, 2. YouTube, 3. MELROY.
Toernooi 2 (09-04-2014): 1. dennis-b-09, 2. Benjamigo, 3. YouTube
Toernooi 3 (09-10-2014): 1. Benjamigo, 2. sebv, 3. dennis-b-09
Toernooi 4 (27-10-2014): 1. Casper Hagemann, 2. manager zeester, 3. YouTube
Toernooi 5 (28-11-2014): 1. Benjamigo, 2. dennis-b-09, 3. YouTube
Toernooi 6 (10-01-2015): 1. YouTube, 2. Benjamigo, 3. Coach Visser..
Toernooi 7 (16-02-2015): 1. YouTube, 2. sebv, 3. GeenDank
Toernooi 8 (16-03-2015): 1. meneer Speksnijder, 2. (Roy21), 3. grootegastking
Toernooi 9 (08-04-2015): 1. meneer Speksnijder, 2. fczwolle99, 3. (Roy21)
- Totaalklassement:
1. Benjamigo (3-2-0)
2. YouTube (2-1-3)
3. meneer Speksnijder (2-0-0)
4. dennis-b-09 (1-1-1)
5. Casper Hagemann (1-0-0)
6. sebv (0-2-0)
7. (Roy21) (0-1-1)
8. manager zeester (0-1-0)
8. fczwolle99 (0-1-0)
10. MELROY. (0-0-1)
10. Coach Visser.. (0-0-1)
10. GeenDank (0-0-1)
10. grootegastking (0-0-1)