Vjenne-Rulezz: verschil tussen versies

Uit OSMWiki

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
* '''Managernaam:''' [http://onlinesoccermanager.nl/Profile/Manager/spade37 Vjenne-Rulezz]
* '''Managernaam:''' [http://onlinesoccermanager.nl/Profile/Manager/spade37 Vjenne-Rulezz]
* '''Naam:''' Robin
* '''Naam:''' Robin
* '''Leeftijd:''' 23 (1991)
* '''Leeftijd:''' 24 (1991)
* '''Crew:''' [http://onlinesoccermanager.nl/Crews/Profile/3931 Just Relax]
* '''Crew:''' [http://onlinesoccermanager.nl/Crews/Profile/3931 Just Relax]
* '''Forum:''' [http://onlinesoccermanager.nl/Forums/3931 Just Relax]
* '''Forum:''' [http://onlinesoccermanager.nl/Forums/3931 Just Relax]
Regel 9: Regel 9:


==Mijlpalen==
==Mijlpalen==
===Crews===
====Crews====
*20-08-'12 | [[The OSM Tigers]]  
*20-08-'12 | [[The OSM Tigers]]  
*11-12-'13 | [[Just Relax]]
*11-12-'13 | [[Just Relax]]
Regel 15: Regel 15:
*25-12-'14 | [[Just Relax]]  
*25-12-'14 | [[Just Relax]]  


===Competities===
====Overige====
*12-11-'12 | 9e met Real Sociedad (ds 7) in [[Crew Cup seizoen 35]] (1B) 
*06-01-'14 | 9e met Sunderland (ds 10) in KL4 
*23-02-'14 | 1e met Real Madrid (ds 1) in KL3 
*10-04-'14 | 1e met Napoli (ds 1) in KL2 
*12-05-'14 | 11e met Swansea City (ds10) in [[Crew Cup seizoen 43]] (EL) 
*05-07-'14 | 2e met Sevilla (ds 5) in [[Crew Cup seizoen 44]] (EreB) 
*30-11-'14 | 5e met Genoa (ds 11) in KL1 - sheetwinst
 
===Overige===  
*30-07-'13 | [[Wereldverovering]] 100%  
*30-07-'13 | [[Wereldverovering]] 100%  
*28-11-'13 | League Updater [[TopklasseZon 2013-2014]]  
*28-11-'13 | League Updater [[TopklasseZon 2013-2014]]  
*06-07-'14 | Winnaar fotosoep contest SKHF  
*06-07-'14 | Winnaar fotosoep contest [[SKHF]]
*17-07-'14 | Moderator [[Suggesties en Ideeën]]  
*17-07-'14 | Moderator [[Suggesties en Ideeën]]  
*24-12-'14 | OFA: Moderator (alg), Forumer (alg) & Newbee van het jaar 2014  
*24-12-'14 | OFA: Moderator (alg), Forumer (alg) & Newbee van het jaar 2014  
 
*12-07-'15 | Moderator [[AV-forum]]
*19-02-'15 | Hooste ranking: 29
*21-07-'15 | Hooste ranking: 19
*03-10-'15 | Eerste manager met 49/49 [[achievements]]


[[categorie:managers]]  
[[categorie:managers]]  
[[categorie:managers uit 2006]]
[[categorie:managers uit 2006]]
[[categorie:leden van Just Relax]]
[[categorie:leden van Just Relax]]

Huidige versie van 20 apr 2016 om 08:31

Huidige Avatar

Info

Mijlpalen

Crews

Overige