|
|
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
Regel 209: |
Regel 209: |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| == Crew Cup Ranking na seizoen 5 ==
| |
| {| width=100%
| |
| | width=33% align=left valign=top |
| |
| === 1 t/m 38 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !positie!!crew!!totaal
| |
| |-
| |
| |1 || [[The Online Soccer Crew]] || 44287
| |
| |-
| |
| |2 || [[Real Life Friends Crew]] || 36216
| |
| |-
| |
| |3 || [[The Winners Crew]] || 36211
| |
| |-
| |
| |4 || [[DBB]] || 33830
| |
| |-
| |
| |5 || [[Los Diablos]] || 30322
| |
| |-
| |
| |6 || [[Triple S Crew]] || 26455
| |
| |-
| |
| |7 || [[Ultimate Badboys]] || 26331
| |
| |-
| |
| |8 || [[Los Hombres Crew]] || 26203
| |
| |-
| |
| |9 || [[Stand Your Ground]] || 26096
| |
| |-
| |
| |10 || [[The Party Crew]] || 26073
| |
| |-
| |
| |11 || [[Veni Vidi Vici]] || 25717
| |
| |-
| |
| |12 || [[DSMA Crew]] || 24658
| |
| |-
| |
| |13 || [[OSM Galácticos]] || 23798
| |
| |-
| |
| |14 || [[Gruppo Magnifico]] || 22903
| |
| |-
| |
| |15 || [[Soccer Web Crew]] || 21970
| |
| |-
| |
| |16 || [[Soccer Manager Crew]] || 21809
| |
| |-
| |
| |17 || [[NasKe`s Fantastic Soccer Crew]] || 21742
| |
| |-
| |
| |18 || [[The stalkuhrs]] || 21605
| |
| |-
| |
| |19 || [[Royal Antwerp Forum Crew]] || 20197
| |
| |-
| |
| |20 || [[Tikkie Terug Crew]] || 18462
| |
| |-
| |
| |21 || [[No Fear Crew]] || 17693
| |
| |-
| |
| |22 || [[Creepy Soccer Crew]]|| 17577
| |
| |-
| |
| |23 || [[Dirt Crew]] || 17480
| |
| |-
| |
| |24 || [[The Pride of Mokum]] || 17032
| |
| |-
| |
| |25 || [[The OSM Tigers]] || 16784
| |
| |-
| |
| |26 || [[Soccer Friends Crew]] || 15492
| |
| |-
| |
| |27 || [[Football Maniacs]] || 15322
| |
| |-
| |
| |28 || [[Online Zlatan Crew]] || 14640
| |
| |-
| |
| |29 || [[The Blue Army Crew]] || 13542
| |
| |-
| |
| |30 || [[Blaugranas]] || 13522
| |
| |-
| |
| |31 || [[Cerveza]] || 13227
| |
| |-
| |
| |32 || [[Sportclub Feyenoord]] || 12896
| |
| |-
| |
| |33 || [[Que Pasa]] || 12642
| |
| |-
| |
| |34 || [[The OSM Fighters Crew]] || 12140
| |
| |-
| |
| |35 || [[All StarZ]] || 11985
| |
| |-
| |
| |36 || [[Vatos Locos Crew]]|| 11640
| |
| |-
| |
| |37 || [[Obsession]] || 11114
| |
| |-
| |
| |38 || [[Mad Boys]] || 9010
| |
| |}
| |
|
| |
| | width=33% align=left valign=top |
| |
| === 39 t/m 76 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !positie!!crew!!totaal
| |
| |-
| |
| |39 || [[Feyenoord Legioen Rotterdam]] || 8859
| |
| |-
| |
| |40 || [[Kanarifuglene]] || 8649
| |
| |-
| |
| |41 || [[Voetbalfanz Crew]] || 8506
| |
| |-
| |
| |42 || [[Dutch OSM]] || 8450
| |
| |-
| |
| |43 || [[Galatasaray Legends Crew]]|| 8166
| |
| |-
| |
| |44 || [[Patatgeneratie Crew]] || 7986
| |
| |-
| |
| |45 || [[Vaders Vatos Locos]] || 7970
| |
| |-
| |
| |46 || [[World OSM Crew]] || 7883
| |
| |-
| |
| |47 || [[Ypres Legends]] || 7456
| |
| |-
| |
| |48 || [[SV Oikos Nomos]] || 7382
| |
| |-
| |
| |49 || [[De stiekumerds]] || 7276
| |
| |-
| |
| |50 || [[Osm Utrecht Crew]] || 7269
| |
| |-
| |
| |51 || [[TOMCAT]] || 7150
| |
| |-
| |
| |52 || [[Appie's Master Crew]] || 6598
| |
| |-
| |
| |53 || [[De May Crew]] || 6470
| |
| |-
| |
| |54 || [[Fifa La Bam Crew]] || 6136
| |
| |-
| |
| |55 || [[Art of Soccer]] || 5916
| |
| |-
| |
| |56 || [[Badboys]] || 5808
| |
| |-
| |
| |57 || [[OSM Maffia]] || 5756
| |
| |-
| |
| |58 || [[Counter Terrorist Unit]] || 5710
| |
| |-
| |
| |59 || [[Paradise]] || 5448
| |
| |-
| |
| |60 || [[Panja Crew]] || 5358
| |
| |-
| |
| |61 || [[Sensible Soccer Crew]] || 5212
| |
| |-
| |
| |62 || [[Oudewatercrew]] || 5162
| |
| |-
| |
| |63 || [[The Party Talents]] || 4770
| |
| |-
| |
| |64 || [[A Deo et Rege]] || 4212
| |
| |-
| |
| |65 || [[The Titans]] || 4194
| |
| |-
| |
| |66 || [[Orinoco Flow Crew]]|| 4085
| |
| |-
| |
| |67 || [[Looking for Silverware]] || 4020
| |
| |-
| |
| |68 || [[BHZ Friends Crew]] || 3942
| |
| |-
| |
| |69 || [[The Year of Champions]] || 3918
| |
| |-
| |
| |70 || [[OPBOKKEN feat. Brekroam]]|| 3826
| |
| |-
| |
| |71 || [[Tears of Youth]] || 3336
| |
| |-
| |
| |72 || [[7-Hills Crew]] || 3225
| |
| |-
| |
| |73 || [[The GoalKikkers]] || 3162
| |
| |-
| |
| |74 || [[Masters of Holland]] || 3156
| |
| |-
| |
| |75 || [[The Company]] || 2908
| |
| |-
| |
| |76 || [[Tears of Legends]] || 2888
| |
| |}
| |
|
| |
| | width=33% align=left valign=top |
| |
| === 77 t/m 113 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !positie!!crew!!totaal
| |
| |-
| |
| |77 || [[De Voetbal Crew]] || 2730
| |
| |-
| |
| |78 || [[Masterz Of OSM]] || 2388
| |
| |-
| |
| |79 || [[Warmetuut Crew]] || 2334
| |
| |-
| |
| |80 || [[De Certo Certius Crew]] || 2160
| |
| |-
| |
| |81 || [[Xtreme]] || 2064
| |
| |-
| |
| |82 || [[Crew Zonder Banaan]] || 1914
| |
| |-
| |
| |83 || [[OSM Master Crew]] || 1878
| |
| |-
| |
| |84 || [[The famous style]] || 1866
| |
| |-
| |
| |85 || [[Ajax Red White Army]] || 1808
| |
| |-
| |
| |86 || [[Brutal Methods ²]] || 1758
| |
| |-
| |
| |87 || [[The Cupfighters Crew]] || 1736
| |
| |-
| |
| |88 || [[Xtreme Soccer]] || 1662
| |
| |-
| |
| |89 || [[Godenzonen]] || 1538
| |
| |-
| |
| |90 || [[Total Pwnage Crew]] || 1480
| |
| |-
| |
| |91 || [[The Return of Dosc]] || 1392
| |
| |-
| |
| |92 || [[The Sky Highs]] || 1218
| |
| |-
| |
| |93 || [[Vinces Crew]] || 1140
| |
| |-
| |
| |94 || [[Liwwadders]] || 1120
| |
| |-
| |
| |95 || [[0onstyle]] || 742
| |
| |-
| |
| |96 || [[Royal Tukker Crew]] || 684
| |
| |-
| |
| |97 || [[Loyal To The Game]]|| 648
| |
| |-
| |
| |98 || [[De Welpjes]] || -224
| |
| |-
| |
| |99 || [[Chapter of osm]] || -382
| |
| |-
| |
| |100 || [[Battûm Crew]] || -500
| |
| |-
| |
| |101 || [[de Laconieke Super Duiven]] || -580
| |
| |-
| |
| |102 || [[Soccer Warriors]] || -628
| |
| |-
| |
| |103 || [[Extraordinary Managers Crew]] || -1000
| |
| |-
| |
| |104 || [[The Flying Dutchmen]] || -1000
| |
| |-
| |
| |105 || [[Verenigde Soccer Crew]] || -1000
| |
| |-
| |
| |106 || [[OSM-Magicans-Crew]]|| -1012
| |
| |-
| |
| |107 || [[Golden Crew]] || -1346
| |
| |-
| |
| |108 || [[Osm Groep Oost]] || -1500
| |
| |-
| |
| |109 || [[The Sovereign Fighters]] || -1500
| |
| |-
| |
| |110 || [[OSM Elite Crew]] || -2000
| |
| |-
| |
| |111 || [[SuperKruiken]] || -2000
| |
| |-
| |
| |112 || [[The Happy tree Friends]] || -2000
| |
| |-
| |
| |113 || [[No Crew]] || -11000
| |
| |}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Zie ook== | | ==Zie ook== |
Regel 463: |
Regel 216: |
|
| |
|
| {{Crew Cup}} | | {{Crew Cup}} |
| | {{Crew Cup Ranking}} |
|
| |
|
| [[categorie:Crew Cup seizoenen]] | | [[categorie:Crew Cup seizoenen|5]] |